Matches 1 to 800 of 28,005 » See Gallery
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jacques/Johannes Jacobus Josephus Fonck ev Joanna Josephina Elisabeth Coenen \F151140, eerder w.v. Ida Mathilda Carolina Poels \F144359
Bidprentje Bron Gemeente Venray | |
2 | ![]() |
Maria Magdalena Mathilda Josepha Ida Philomena Smits \I621190 en
Jeanne Maria Emilia Francisca Josepha Smits \I482129
Herinneringsprentje Eerste H. Communie Bron Anneke Bogaers | |
3 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
4 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
5 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
6 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
7 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
8 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
9 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
10 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
11 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
12 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
13 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
14 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
15 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
16 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
17 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
18 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
19 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
20 | ![]() | ||
21 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
22 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
23 | ![]() | ||
24 | ![]() | ||
25 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
26 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
27 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
28 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
29 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
30 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
31 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
32 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
33 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
34 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
35 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
36 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
37 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
38 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
39 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
40 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
41 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
42 | ![]() | ||
43 | ![]() | ||
44 | ![]() | ||
45 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
46 | ![]() |
| |
47 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
48 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
49 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
50 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
51 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
52 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
53 | ![]() | ||
54 | ![]() | ||
55 | ![]() | ||
56 | ![]() | ||
57 | ![]() | ||
58 | ![]() | ||
59 | ![]() | ||
60 | ![]() | ||
61 | ![]() | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | ![]() | ||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() | ||
69 | ![]() | ||
70 | ![]() | ||
71 | ![]() | ||
72 | ![]() | ||
73 | ![]() | ||
74 | ![]() | ||
75 | ![]() | ||
76 | ![]() | ||
77 | ![]() | ||
78 | ![]() | ||
79 | ![]() | ||
80 | ![]() | ||
81 | ![]() | ||
82 | ![]() | ||
83 | ![]() | ||
84 | ![]() | ||
85 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
86 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
87 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
88 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
89 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
90 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
91 | ![]() | ||
92 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
93 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
94 | ![]() | ||
95 | ![]() | ||
96 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
97 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
98 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
99 | ![]() | ||
100 | ![]() | ||
101 | ![]() | ||
102 | ![]() | ||
103 | ![]() | ||
104 | ![]() | ||
105 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
106 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
107 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
108 | ![]() | ||
109 | ![]() | ||
110 | |||
111 | |||
112 | ![]() | ||
113 | ![]() | ||
114 | ![]() | ||
115 | ![]() | ||
116 | ![]() | ||
117 | Status: Located; | ||
118 | |||
119 | Status: Located; | ||
120 | Status: Located; | ||
121 | Status: Located; | ||
122 | Status: Located; | ||
123 | ![]() | Het wapen van Dirksland | |
124 | ![]() | ||
125 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
126 | ![]() | ||
127 | ![]() | ||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | ![]() | ||
132 | |||
133 | ![]() | ||
134 | ![]() | ||
135 | |||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
138 | ![]() | ||
139 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
140 | ![]() | ||
141 | ![]() | ||
142 | ![]() | ||
143 | ![]() | ||
144 | ![]() | ||
145 | ![]() | ||
146 | ![]() | ||
147 | ![]() | ||
148 | ![]() | Trouwfoto Theo Lindemann en Rie Vermeulen 30 januari 1933 | |
149 | ![]() | Willy Lindemann 1905-- 1930 | |
150 | ![]() | ||
151 | ![]() | ||
152 | |||
153 | ![]() | Status: Located; | |
154 | ![]() | ||
155 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
156 | ![]() | ||
157 | ![]() | ||
158 | ![]() | ||
159 | ![]() | ||
160 | ![]() | ||
161 | ![]() | Koningin Juliana | |
162 | ![]() | Prinses Irene | |
163 | Prinses Margriet | ||
164 | Prinses Margriet | ||
165 | ![]() | Prinses Christina | |
166 | ![]() | Koningin Emma | |
167 | ![]() | Koningin Wilhelmina | |
168 | ![]() | Hendrik - Wilhelmina en kleine Juliana | |
169 | ![]() | Koningin moeder Emma - prinses Juliana - Prins Hendrik en Koningin Wilhelmina | |
170 | ![]() | Hendrik - Wilhelmina en kleine Juliana | |
171 | ![]() | ||
172 | ![]() | ||
173 | ![]() | ||
174 | ![]() | ||
175 | ![]() | ||
176 | ![]() | ||
177 | |||
178 | ![]() | ||
179 | ![]() | ||
180 | ![]() | ||
181 | ![]() | ||
182 | ![]() | ||
183 | ![]() | ||
184 | ![]() | ||
185 | ![]() | ||
186 | ![]() | ||
187 | |||
188 | ![]() | Status: Located; | |
189 | ![]() | ||
190 | ![]() | ||
191 | ![]() | ||
192 | ![]() | ||
193 | |||
194 | ![]() | ||
195 | ![]() | ||
196 | ![]() | ||
197 | ![]() | ||
198 | ![]() | ||
199 | ![]() | ||
200 | ![]() | ||
201 | ![]() | Status: Not yet located; | |
202 | ![]() | ||
203 | ![]() | ||
204 | ![]() | ||
205 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
206 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
207 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
208 | ![]() | ||
209 | ![]() | ||
210 | ![]() | ||
211 | ![]() | ||
212 | ![]() | ||
213 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
214 | ![]() | ||
215 | ![]() | ||
216 | ![]() | ||
217 | ![]() | ||
218 | ![]() | ||
219 | ![]() | ||
220 | ![]() | ||
221 | ![]() | ||
222 | ![]() | ||
223 | ![]() | ||
224 | ![]() | ||
225 | ![]() | ||
226 | Overlijdens bericht Trientje van der Land | ||
227 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
228 | ![]() | ||
229 | ![]() | Bidprentje Bron Phlip Cappetti | |
230 | ![]() | ||
231 | ![]() | ||
232 | ![]() | ||
233 | ![]() | ||
234 | ![]() | ||
235 | ![]() | ||
236 | ![]() | ||
237 | ![]() | ||
238 | ![]() | ||
239 | ![]() | ||
240 | ![]() | ||
241 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
242 | ![]() | ||
243 | ![]() | ||
244 | ![]() | ||
245 | ![]() | ||
246 | ![]() | ||
247 | ![]() | ||
248 | ![]() | ||
249 | |||
250 | ![]() | ||
251 | ![]() | ||
252 | ![]() | Totes-Register Dömitz 30-07-1654 Christiaen Strijp... (Mormonenfilm 69077); de oudst bekende voorvader van de familie STREEP - 1 | |
253 | Albertus W.H.M. Streep in Marine-uniform Aug. 1973 | ||
254 | ![]() | Albertus W.H.M. Streep, 01 juni 1997. | |
255 | |||
256 | |||
257 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
258 | ![]() | ||
259 | |||
260 | ![]() | Bidprentje-voorzijde Bron NBA | |
261 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
262 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
263 | ![]() | ||
264 | ![]() | ||
265 | ![]() | ||
266 | ![]() | ||
267 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
268 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
269 | ![]() | ||
270 | Graf monument Zwiert Mansens en Engeltje Kenter | ||
271 | ![]() | ||
272 | ![]() | Piet Smetsers en Anna van Raak trouw foto | |
273 | ![]() | Kees Smetsers en Bep Mager trouw foto | |
274 | ![]() | ||
275 | ![]() | ||
276 | ![]() | ||
277 | ![]() | ||
278 | ![]() | Johanna Petronella Maria 21 jaar | |
279 | ![]() | ||
280 | ![]() | ||
281 | ![]() | ||
282 | ![]() | ||
283 | ![]() | ||
284 | ![]() | ||
285 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
286 | ![]() | ||
287 | ![]() | ||
288 | ![]() | ||
289 | ![]() | ||
290 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
291 | |||
292 | ![]() | ||
293 | ![]() | ||
294 | ![]() | ||
295 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
296 | ![]() | ||
297 | ![]() | ||
298 | ![]() | ||
299 | ![]() | ||
300 | ![]() | ||
301 | ![]() | ||
302 | ![]() | ||
303 | ![]() | ||
304 | ![]() | ||
305 | ![]() | ||
306 | ![]() | Kop: BEVORDERINGEN BIJ DE HAAGSCHE POLITIE Krantentitel: De residentiebode Datum, editie: 26-02-1942, Dag Jaargang, nummer: 48, 11805 Uitgever: s.n. Plaats van Uitgave: Den Haag PPN: 832564370 Verschijningsperiode: 1894-1945 Periode gedigitaliseerd: 1940-1945 Verspreidingsgebied: Regionaal/lokaal Soort… | |
307 | ![]() | Kop: Vrouw (74) bij oversteken snelweg door auto gedood Krantentitel: Nieuwsblad van het Noorden Datum, editie: 19-05-1969, Dag Jaargang, nummer: 82, 115 Uitgever: Nieuwenhuis Copyright: NDC mediagroep Mogelijk freelancers Plaats van Uitgave: Groningen PPN: 833013246 Verschijningsperiode: 1888-2002 Periode… | |
308 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
309 | ![]() | Kop: In Groningen: Na brood met muis nu brood met peuk Krantentitel: Nieuwsblad van het Noorden Datum, editie: 15-11-1965, Dag Jaargang, nummer: 78, 268 Uitgever: Nieuwenhuis Copyright: NDC mediagroep Mogelijk freelancers Plaats van Uitgave: Groningen PPN: 833013246 Verschijningsperiode: 1888-2002 Periode… | |
310 | ![]() | ||
311 | ![]() | ||
312 | ![]() | ||
313 | ![]() | ||
314 | ![]() | ||
315 | ![]() | ||
316 | ![]() | ||
317 | ![]() | ||
318 | ![]() | ||
319 | ![]() | ||
320 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
321 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
322 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
323 | ![]() | ||
324 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
325 | ![]() | ||
326 | ![]() | ||
327 | ![]() | ||
328 | ![]() | ||
329 | ![]() | ||
330 | ![]() | Status: Located; Grafzerk | |
331 | ![]() | ||
332 | ![]() | ||
333 | ![]() | ||
334 | ![]() | ||
335 | ![]() | ||
336 | ![]() | ||
337 | ![]() | ||
338 | ![]() | ||
339 | ![]() | ||
340 | ![]() | ||
341 | ![]() | ||
342 | ![]() | ||
343 | ![]() | ||
344 | ![]() | ||
345 | ![]() | ||
346 | ![]() | ||
347 | ![]() | ||
348 | ![]() | ||
349 | ![]() | ||
350 | ![]() | ||
351 | ![]() | ||
352 | ![]() | ||
353 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
354 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
355 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
356 | ![]() | ||
357 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
358 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
359 | Status: Located; | ||
360 | ![]() | ||
361 | ![]() | ||
362 | ![]() | ||
363 | ![]() | ||
364 | |||
365 | ![]() | ||
366 | |||
367 | Bidprentje Johannes Nicolaas Schoenmakers | ||
368 | Bidprentje Leo Schoenmakers | ||
369 | Bidprentje Maria Cornelia Leoni Peters - Schoenmakers | ||
370 | Bidprentje Maria Elisabeth Beiten - Schoenmakers | ||
371 | Bidprentje Maria Gertruda Schoenmakers | ||
372 | Bidprentje Martinus Huberus Peters | ||
373 | Bidprentje Maria Cornelia Josephina Kerckhoffs - Notermans | ||
374 | Bidprentje Johannes Henricus Maas | ||
375 | Bidprentje Peter Willem Henderson | ||
376 | Bidprentje Christiaan Maria Gelissen | ||
377 | Bidprentje Willem H. Beiten | ||
378 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
379 | ![]() | Status: Located; Graf van Herman Goedhart | |
380 | ![]() | ||
381 | ![]() | ||
382 | ![]() |
| |
383 | ![]() | ||
384 | ![]() | ||
385 | ![]() | ||
386 | ![]() | ||
387 | ![]() | ||
388 | ![]() | ||
389 | ![]() | ||
390 | ![]() | ||
391 | ![]() | ||
392 | ![]() | ||
393 | ![]() | ||
394 | ![]() | ||
395 | ![]() | ||
396 | ![]() | ||
397 | ![]() | ||
398 | ![]() | ||
399 | ![]() | ||
400 | ![]() | ||
401 | ![]() | ||
402 | ![]() | ||
403 | ![]() | ||
404 | ![]() | ||
405 | ![]() | ||
406 | ![]() | ||
407 | ![]() | ||
408 | ![]() | ||
409 | ![]() | ||
410 | ![]() | ||
411 | ![]() | ||
412 | ![]() | ||
413 | ![]() | ||
414 | ![]() | ||
415 | ![]() | ||
416 | ![]() | ||
417 | ![]() | ||
418 | ![]() | ||
419 | ![]() | ||
420 | ![]() | ||
421 | ![]() | ||
422 | ![]() | ||
423 | ![]() | ||
424 | ![]() | ||
425 | ![]() | ||
426 | ![]() | ||
427 | ![]() | ||
428 | ![]() | ||
429 | ![]() | ||
430 | ![]() | ||
431 | ![]() | ||
432 | ![]() | ||
433 | ![]() | ||
434 | ![]() | ||
435 | ![]() | ||
436 | ![]() | ||
437 | ![]() | ||
438 | ![]() | ||
439 | ![]() | ||
440 | ![]() | ||
441 | ![]() | ||
442 | ![]() | ||
443 | ![]() | ||
444 | ![]() | ||
445 | ![]() | ||
446 | ![]() | ||
447 | ![]() | ||
448 | ![]() | ||
449 | ![]() | ||
450 | ![]() | ||
451 | ![]() | ||
452 | ![]() | ||
453 | |||
454 | |||
455 | |||
456 | ![]() | ||
457 | ![]() | ||
458 | ![]() | ||
459 | ![]() | ||
460 | ![]() | ||
461 | ![]() | ||
462 | ![]() | ||
463 | ![]() | ||
464 | ![]() | ||
465 | ![]() | ||
466 | ![]() | ||
467 | ![]() | ||
468 | ![]() | ||
469 | ![]() | ||
470 | ![]() | ||
471 | ![]() | ||
472 | ![]() | ||
473 | ![]() | ||
474 | ![]() | ||
475 | ![]() | ||
476 | ![]() | ||
477 | ![]() | ||
478 | ![]() | ||
479 | ![]() | ||
480 | ![]() | ||
481 | ![]() | ||
482 | ![]() | ||
483 | ![]() | ||
484 | ![]() | ||
485 | ![]() | ||
486 | ![]() | ||
487 | ![]() | ||
488 | ![]() | ||
489 | ![]() | ||
490 | ![]() | ||
491 | ![]() | ||
492 | ![]() | ||
493 | ![]() | ||
494 | ![]() | ||
495 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
496 | ![]() | ||
497 | ![]() | ||
498 | ![]() | uittreksel naamregister Bergum 1811 | |
499 | ![]() | Overlijdensakte 31/3/1877 | |
500 | ![]() | Overlijdensakte 17/4/1877 | |
501 | ![]() | Overlijdensakte 8/11/1850 A147 | |
502 | ![]() | Overlijdensakte 19/7/1880 A115 | |
503 | ![]() | Overlijdensakte 14/5/1822 B7 | |
504 | ![]() | ||
505 | ![]() | ||
506 | ![]() | Overlijdensakte 20/4/1866 Dantumadeel B14 | |
507 | ![]() | Overlijdensakte 27/04/1885 Dantumadeel A60 | |
508 | ![]() | Uittreksel Naamregister 1811 Eke Minnema | |
509 | ![]() | Overlijdensakte 6/12/1826 Dantumadeel B66/2-4 | |
510 | ![]() | Overlijdensakte 5/1/1829 Dantumadeel B2 | |
511 | ![]() | Uiytreksel Naamregister 1811 Eke Willems Ruisch | |
512 | ![]() | Overlijdensakte 12/1/1818 Dantumadeel B2 | |
513 | ![]() | Overlijdensakte 22/9/1813 Dantumadeel B7 | |
514 | ![]() | Uittreksel Naamregister Dantumadeel 1811 | |
515 | ![]() | Overlijdensakte 26/03/1821 Dantumadeel B7 | |
516 | ![]() | Overlijdensakte 12/07/1850 Dantumadeel B22 | |
517 | ![]() | ||
518 | ![]() | ||
519 | ![]() | ||
520 | ![]() | ||
521 | ![]() | ||
522 | ![]() | ||
523 | ![]() | ||
524 | ![]() | ||
525 | ![]() | ||
526 | ![]() | ||
527 | ![]() | ||
528 | ![]() | ||
529 | ![]() | ||
530 | ![]() | ||
531 | ![]() | ||
532 | ![]() | ||
533 | ![]() | ||
534 | ![]() | ||
535 | ![]() | ||
536 | ![]() | ||
537 | ![]() | ||
538 | ![]() | ||
539 | ![]() | ||
540 | ![]() | ||
541 | ![]() | ||
542 | ![]() | ||
543 | ![]() | ||
544 | ![]() | ||
545 | ![]() | ||
546 | ![]() | ||
547 | ![]() | ||
548 | ![]() | ||
549 | ![]() | ||
550 | ![]() | ||
551 | ![]() | ||
552 | ![]() | ||
553 | ![]() | ||
554 | ![]() | ||
555 | ![]() | ||
556 | ![]() | ||
557 | ![]() | ||
558 | ![]() | ||
559 | ![]() | ||
560 | ![]() | ||
561 | ![]() | ||
562 | ![]() | ||
563 | ![]() | ||
564 | ![]() | ||
565 | ![]() | ||
566 | ![]() | ||
567 | ![]() | ||
568 | ![]() | ||
569 | ![]() | ||
570 | ![]() | ||
571 | ![]() | ||
572 | ![]() | ||
573 | ![]() | ||
574 | ![]() | ||
575 | ![]() | ||
576 | ![]() | ||
577 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
578 | ![]() | ||
579 | ![]() | ||
580 | ![]() | ||
581 | ![]() | ||
582 | ![]() | ||
583 | ![]() | ||
584 | ![]() | ||
585 | ![]() | ||
586 | ![]() | ||
587 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
588 | ![]() | ||
589 | ![]() | ||
590 | ![]() | ||
591 | ![]() | ||
592 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
593 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
594 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
595 | ![]() | ||
596 | ![]() | ||
597 | ![]() | ||
598 | ![]() | ||
599 | ![]() | ||
600 | ![]() | ||
601 | |||
602 | ![]() | ||
603 | ![]() | Rudolf van der Molen: ontslagbrief uit Militaire Dienst 1903 waar hij als dienstplichtige stukrijder was. Stuk of geschutstuk was de drager van een kanon op wielen. Die stukken werden verplaatst met behulp van paarden. | |
604 | ![]() | ||
605 | ![]() | ||
606 | ![]() | ||
607 | ![]() | Status: Located; Graf van Johanna van der Steeg en Harm Sporrel | |
608 | ![]() | Graf van Margje Kuiper en Lambertus Goedhart | |
609 | ![]() | Graf van Melchior Oosterbeek | |
610 | ![]() | Status: Located; Graf van Martha Spijk en Wijtze Johannes Heddema | |
611 | ![]() | ||
612 | ![]() | ||
613 | ![]() | ||
614 | |||
615 | ![]() | ||
616 | ![]() | ||
617 | ![]() | ||
618 | ![]() | ||
619 | ![]() | ||
620 | ![]() | ||
621 | ![]() | Status: Not yet located; | |
622 | ![]() | ||
623 | ![]() | ||
624 | ![]() | ||
625 | ![]() | ||
626 | ![]() | ||
627 | ![]() | ||
628 | ![]() | ||
629 | ![]() | ||
630 | ![]() | ||
631 | ![]() | ||
632 | ![]() | ||
633 | ![]() | ||
634 | ![]() | ||
635 | ![]() | ||
636 | ![]() | ||
637 | ![]() | ||
638 | ![]() | ||
639 | ![]() | ||
640 | ![]() | ||
641 | ![]() | ||
642 | ![]() | ||
643 | ![]() | ||
644 | ![]() | ||
645 | ![]() | ||
646 | ![]() | ||
647 | ![]() | ||
648 | ![]() | ||
649 | ![]() | ||
650 | ![]() | ||
651 | ![]() | ||
652 | ![]() | ||
653 | ![]() | ||
654 | ![]() | ||
655 | ![]() | ||
656 | ![]() | ||
657 | ![]() | ||
658 | ![]() | ||
659 | ![]() | ||
660 | ![]() | ||
661 | ![]() | ||
662 | ![]() | ||
663 | ![]() | ||
664 | ![]() | ||
665 | ![]() | ||
666 | |||
667 | ![]() | ||
668 | ![]() | ||
669 | ![]() | ||
670 | ![]() | ||
671 | ![]() | ||
672 | ![]() | ||
673 | ![]() | ||
674 | ![]() | ||
675 | ![]() | ||
676 | ![]() | ||
677 | ![]() | ||
678 | ![]() | ||
679 | ![]() | ||
680 | ![]() | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |
681 | ![]() | ||
682 | ![]() | ||
683 | ![]() | ||
684 | ![]() | ||
685 | ![]() | ||
686 | ![]() | ||
687 | ![]() | ||
688 | ![]() | ||
689 | ![]() | ||
690 | ![]() | ||
691 | ![]() | ||
692 | ![]() | ||
693 | ![]() | ||
694 | ![]() | ||
695 | ![]() | ||
696 | ![]() | ||
697 | ![]() | ||
698 | ![]() | ||
699 | ![]() | ||
700 | ![]() | ||
701 | ![]() | ||
702 | ![]() | ||
703 | ![]() | ||
704 | ![]() | ||
705 | ![]() | ||
706 | ![]() | ||
707 | ![]() | ||
708 | ![]() | ||
709 | ![]() | ||
710 | ![]() | ||
711 | ![]() | ||
712 | ![]() | ||
713 | ![]() | ||
714 | ![]() | ||
715 | ![]() | ||
716 | ![]() | ||
717 | ![]() | ||
718 | ![]() | ||
719 | ![]() | ||
720 | ![]() | ||
721 | ![]() | ||
722 | ![]() | ||
723 | ![]() | ||
724 | ![]() | ||
725 | ![]() | ||
726 | ![]() | ||
727 | ![]() | ||
728 | ![]() | ||
729 | ![]() | ||
730 | ![]() | ||
731 | ![]() | ||
732 | ![]() | ||
733 | ![]() | ||
734 | ![]() | ||
735 | ![]() | ||
736 | ![]() | ||
737 | ![]() | ||
738 | ![]() | ||
739 | ![]() | ||
740 | ![]() | ||
741 | ![]() | ||
742 | ![]() | ||
743 | ![]() | ||
744 | ![]() | ||
745 | ![]() | ||
746 | ![]() | ||
747 | ![]() | ||
748 | ![]() | ||
749 | ![]() | ||
750 | ![]() | ||
751 | ![]() | ||
752 | ![]() | ||
753 | ![]() | ||
754 | ![]() | ||
755 | ![]() | ||
756 | ![]() | ||
757 | ![]() | ||
758 | ![]() | ||
759 | ![]() | ||
760 | ![]() | ||
761 | ![]() | ||
762 | ![]() | ||
763 | ![]() | ||
764 | ![]() | ||
765 | ![]() | ||
766 | ![]() | ||
767 | ![]() | ||
768 | ![]() | ||
769 | ![]() | ||
770 | ![]() | ||
771 | ![]() | ||
772 | ![]() | ||
773 | ![]() | ||
774 | ![]() | ||
775 | ![]() | ||
776 | ![]() | ||
777 | ![]() | ||
778 | ![]() | ||
779 | ![]() | ||
780 | ![]() | ||
781 | ![]() | ||
782 | ![]() | ||
783 | ![]() | ||
784 | ![]() | ||
785 | ![]() | ||
786 | ![]() | ||
787 | ![]() | ||
788 | ![]() | ||
789 | ![]() | ||
790 | ![]() | ||
791 | ![]() | ||
792 | ![]() | ||
793 | ![]() | ||
794 | ![]() | Jacob met zijn jongste ZOON op de arm: Robert jr.
- (Jacob Hulsebus with his youngest SON: Robert jr. ) ----- Foto: Rond (About) 1945 in Iowa Falls, America | |
795 | ![]() | Baron Walter van Voorst tot Voorst en Adriana Anthonia Maria Susanna van Benthem van den Bergh, Baron W. van Voorst tot Vorrst[1882-1951] en Baron Franciscus Antonius Josephus Carel van Voorst tot Voorst Status: Located; Familiegraf | |
796 | ![]() | Cornelis Johannes de Bruijn \I595226 Bidprentje Bron Maria de Bruijn | |
797 | ![]() | Derbie en Hotze Bosklopper | |
798 | ![]() | ev Mathilda Wilhelmina Maria Hoppenreijs Bidprentje Bron Mw T. Hoppenreijs | |
799 | ![]() | Joannes Matthias van Oppenraaij \I3660 Advertentie Gevraagd Onderwijzer R.K. Jongenschool Bron Historische Kranten | |
800 | ![]() | Joannes Theodorus Cornelis Maria van Gulick /I615420 Bidprentje/achterzijde Bron Loek Huygen-Bogaers |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.