Birth | 24 February 1763 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Baptised | 04 March 1763 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Died | 13 March 1818 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Family | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |||||||||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Birth | Date unknown | |||||||||||||||||
Died | Date unknown | |||||||||||||||||
Father | Hendrik Jans Roswinkel, b. 1740, Groningen, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Mother | Geessien Freriks, b. Date unknown, Groningen, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Married | Groningen, Groningen, Nederland ![]() |
|||||||||||||||||
Family | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Birth | 09 September 1764 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||
Baptised | 15 September 1764 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||
Died | Date unknown | |||||||
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||
Family | Fedde Carels Oosterhuis, b. 1756, Noordhorn, Zuidhorn, Groningen, Nederland | |||||||
Married | 02 December 1798 | Winschoten, Groningen, Nederland ![]() |
||||||
Children |
|
|||||||
Birth | 1756 | Noordhorn, Zuidhorn, Groningen, Nederland ![]() |
||||||
Baptised | 11 January 1756 | Noordhorn, Zuidhorn, Groningen, Nederland ![]() |
||||||
Died | Date unknown | |||||||
Family | Menje Everts Kater, b. 09 September 1764, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||
Married | 02 December 1798 | Winschoten, Groningen, Nederland ![]() |
||||||
Children |
|
|||||||
Birth | 05 March 1766 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Baptised | 07 March 1766 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Died | Before 1770 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Birth | 23 August 1767 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Baptised | 30 August 1767 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Died | Before 1769 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Birth | 15 January 1769 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Baptised | 22 January 1769 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Died | 30 May 1818 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Family | Luitje Jacobus Kah, b. 23 November 1769, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||
Married | 14 June 1801 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | 23 November 1769 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Baptised | 26 November 1769 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Died | 29 September 1834 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Father | Jacobus Hindriks Kah, b. 24 May 1739, Beerta, Groningen, Nederland | |||||||||
Mother | Adriaana Luitjes, b. 1737, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||
Married | Groningen, Groningen, Nederland ![]() |
|||||||||
Family 1 | Martje Everts Kater, b. 15 January 1769, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||
Married | 14 June 1801 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Family 2 | Harmke Jans Panman, b. 01 December 1781, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||
Married | 14 March 1820 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||
Children |
|
|||||||||
Birth | 01 June 1770 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Baptised | 03 June 1770 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Died | Before 1774 | |
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Birth | 22 January 1772 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Baptised | 26 January 1772 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Died | Date unknown | |
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Birth | 1774 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Baptised | 06 March 1774 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Died | 03 August 1849 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||||||
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Family | Aldert Derks Hovinga, b. 1775, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||
Married | 19 December 1800 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | 1775 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Baptised | 19 November 1775 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Died | 03 February 1852 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Family | Grietje Everts Kater, b. 1774, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||
Married | 19 December 1800 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||
Birth | 16 January 1776 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Baptised | 21 January 1776 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Died | 03 February 1855 | Achtkarspelen, Friesland, Nederland ![]() |
||||||||||
Father | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Mother | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Family | Harmke Luitjes de Jonge, b. 1775, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 14 November 1802 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 1775 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Baptised | 08 December 1775 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Died | 28 August 1846 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Father | Luitje Jans, b. 1735, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Mother | Hillegijn Egberts, b. Estimated in 1740, Groningen, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 30 August 1759 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Family | Jan Everts Kater, b. 16 January 1776, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 14 November 1802 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 1737 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||
Died | 09 August 1819 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||
Father | Jan Alberts Kater, b. About 1695, Oude Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||||
Mother | Engel Willems, b. 1698, Oostwold, Midwolda, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||||
Married | 08 October 1719 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||
Family | Antje Jans Garrelts, b. 1732, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||||
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Birth | About 1695 | Oude Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Died | Date unknown | |||||||||||
Father | Albert Janssen Cater, b. 1672, Wildervank, Groningen, Nederland | |||||||||||
Mother | Egbertje Harmens, b. About 1676, Oude Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 01 July 1694 | Oude Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Family | Engel Willems, b. 1698, Oostwold, Midwolda, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 08 October 1719 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 1732 | Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||
Baptised | 17 August 1732 | Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||
Died | Date unknown | |||||||||||||||||||
Father | Jan Tobias, b. About 1685, Nieuwolda, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||||
Mother | Menje Ulpherts, b. 1700, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||||
Married | 20 December 1716 | Termunten, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||
Family | Evert Jans Kater, b. 1737, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||||
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Birth | About 1685 | Nieuwolda, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||||
Died | Date unknown | |||||||||||||||||||||
Father | Tobias Garrelts, b. About 1649, Marienhof, Hagermarsch, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Mother | Anneke Wibbes, b. About 1653, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||||||
Married | 09 November 1673 | Termunten, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||||
Family | Menje Ulpherts, b. 1700, Woldendorp, Termunten, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||||||
Married | 20 December 1716 | Termunten, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||||
Birth | Date unknown | |||||||||||||||||
Died | Date unknown | |||||||||||||||||
Father | Hendrik Jans Roswinkel, b. 1740, Groningen, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Mother | Geessien Freriks, b. Date unknown, Groningen, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Married | Groningen, Groningen, Nederland ![]() |
|||||||||||||||||
Family | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Birth | 1740 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() |
||||
Died | 09 May 1821 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||
Family | Geessien Freriks, b. Date unknown, Groningen, Groningen, Nederland | |||||
Married | Groningen, Groningen, Nederland ![]() |
|||||
Children |
|
|||||
Birth | 27 September 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Baptised | 03 October 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Died | 06 October 1842 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Father | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |||||||||||
Mother | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Family | Berentje Berends Drent, b. 1787, Oude Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 01 December 1812 | Oude Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 19 August 1792 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Baptised | 02 September 1792 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Died | Before August 1806 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Father | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |
Mother | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Birth | 03 March 1795 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Baptised | 08 March 1795 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Died | 08 April 1852 | Roswinkel, Emmen, Drenthe, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Father | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |||||||||||||||||
Mother | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Family 1 | Berend Jans Pierweijer, b. 1792, Ede, Gelderland, Nederland | |||||||||||||||||
Married | 1825 | |||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Family 2 | Jan Kamping, b. 1771, Roswinkel, Emmen, Drenthe, Nederland | |||||||||||||||||
Married | 18 May 1817 | Emmen, Drenthe, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Birth | 02 December 1798 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Baptised | 09 December 1798 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Died | 16 April 1878 | Horsten, Onstwedde, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Father | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |||||||||||||||||
Mother | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Family | Roelf Hindriks Bakker, b. Estimated in 1795, Bad Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Deutschland | |||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Birth | 03 October 1800 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Baptised | 12 October 1800 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Died | 13 August 1859 | Valtherveen, Odoorn, Drenthe, Nederland ![]() |
||||||||||
Father | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |||||||||||
Mother | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Family | Doede Hindriks, b. 1795, Borger, Drenthe, Nederland | |||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Birth | 03 October 1802 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Baptised | 17 October 1802 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Died | 09 April 1818 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Father | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |
Mother | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Birth | 28 August 1806 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||
Baptised | 07 September 1806 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||
Died | 28 November 1872 | Odoornerveen, Odoorn, Drenthe, Nederland ![]() |
||||
Father | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |||||
Mother | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||
Family | Fennegien Bosscher, b. 1804, Roswinkel, Emmen, Drenthe, Nederland | |||||
Married | 24 April 1839 | Emmen, Drenthe, Nederland ![]() |
||||
Children |
|
|||||
Birth | 11 July 1808 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Baptised | 17 July 1808 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Died | 22 November 1870 | Numero Een, Ommelanderwijk, Veendam, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Father | Jan Hendriks Roswinkel, b. Date unknown | |||||||||||
Mother | Engeltje Everts Kater, b. 24 February 1763, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||
Family | Geert Harms Drenth, b. 04 October 1808, Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | |||||||||||
Children |
|
|||||||||||
Name | Engeltje Everts Kater | ||||||||||||||||||
Born | 24 February 1763 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
|||||||||||||||||
Baptised | 04 March 1763 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
|||||||||||||||||
Gender | Female | ||||||||||||||||||
Died | 13 March 1818 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
|||||||||||||||||
Age | 55 years | ||||||||||||||||||
![]() |
8 siblings | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |
8 siblings | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Person ID | I205612 | Veenkoloniale voorouders | |||||||||||||||||
Last Modified | 16 January 2012 |
Father | ![]() ![]() ![]() | |
Mother | ![]() ![]() | |
Marriage Contract | 21 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Marriage Contract | 21 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Married | 23 May 1762 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
Family ID | F82137 | Group Sheet | Family Chart |
Family | ![]() | |||||||||||||||||
Married | 03 January 1790 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Family ID | F82143 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map | Click to hide | |
|
||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.