Name | Boukje Jans Wouda | |
Birth | 21 December 1886 | Opende, Grootegast, Groningen, Nederland ![]() |
Gender | Female | |
Birth registration | 23 December 1886 | Grootegast, Groningen, Nederland ![]() |
Geboorteakte 151 | ||
Death | 12 December 1946 | Grijpskerk, Groningen, Nederland ![]() |
Death registration | 13 December 1946 | Grijpskerk, Groningen, Nederland ![]() |
Overlijdensakte 2091 | ||
Person ID | I694327 | Veenkoloniale voorouders |
Last Modified | 23 April 2014 |
Father | Jan Harms Wouda, b. 09 March 1857, Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland, Nederland ![]() ![]() | |
Mother | Sjoukje Folkerts Bijma, b. 27 August 1858, Opende, Grootegast, Groningen, Nederland ![]() ![]() | |
Marriage | 07 August 1880 | Grootegast, Groningen, Nederland ![]() |
Family ID | F264807 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Ate Hinnes Schriemer, b. 13 August 1886, Niezijl, Grijpskerk, Groningen, Nederland ![]() ![]() | |
Marriage | 13 November 1909 | Grootegast, Groningen, Nederland ![]() |
Last Modified | 23 April 2014 | |
Family ID | F264715 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.