Notes:
Smallingerland is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente telt per 1 juli 2006 54.949 inwoners (bron: CBS) en een oppervlakte van 126,18 km².(Fries: Smellingerlân)
Naam en geschiedenis
De gemeente Smallingerland, waarvan Drachten nu de voornaamste plaats is, ontleent haar naam aan Smalle Ee, een klein dorp ten zuidwesten van Drachten waar vroeger een klooster stond. Smalle-ee was tot omstreeks 1600 de hoofdplaats van de grietenij, waarna Oudega de hoofdplaats werd. De plaats Drachten is gegroeid ten tijde van de veenontginningen en werd in 1831 de hoofdplaats.
Stad en dorpen
Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2004:
Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Drachten Drachten 42.420
Opeinde De Pein 1760
Oudega Aldegea 1690
Boornbergum Boarnburgum 1350
Rottevalle Rottefalle 1320
Drachtstercompagnie Drachtsterkompenije 1200
Houtigehage De Houtigehage 940
De Wilgen De Wylgen 850
Nijega Nyegea 520
De Tike De Tike 350
De Veenhoop De Feanhoop 260
Kortehemmen Koartehimmen 190
Goëngahuizen Goaiïngahuzen 70
Smalle Ee Smelle Ie 50
Bron: CBS
Buurtschappen
Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:
* Buitenstverlaat (Bûtenstfallaat)
* Egbertsgaasten
* De Gaasten
* Galhoeke
* De Kooi
* Luchtenveld
* Middelburen
* Opperburen
* Sytebuorren
* Uiteinde
* Wierren
* Zandburen (Sânbuorren)
Matches 1 to 82 of 82
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 December 1899 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245844 |
2 | ![]() | 14 July 1902 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245845 |
3 | ![]() | 02 December 1896 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245842 |
4 | ![]() | 12 March 1906 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245846 |
5 | ![]() | 17 July 1893 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245841 |
6 | ![]() | 31 July 1898 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245843 |
7 | ![]() | About 1896 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I711395 |
8 | ![]() | 12 November 1825 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I132768 |
9 | ![]() | 30 March 1867 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245921 |
10 | ![]() | 02 January 1842 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I142435 |
11 | ![]() | 01 July 1826 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246082 |
12 | ![]() | 07 May 1901 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I402649 |
13 | ![]() | 05 October 1850 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I13612 |
14 | ![]() | 18 February 1852 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I13050 |
15 | ![]() | 21 April 1848 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I137389 |
16 | ![]() | 1856 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I412624 |
17 | ![]() | 1875 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I547264 |
18 | ![]() | Approximately 1915 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I616031 |
19 | ![]() | 1879 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I493415 |
20 | ![]() | 04 August 1857 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5372 |
21 | ![]() | 07 August 1898 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I541057 |
22 | ![]() | About 1836 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I687954 |
23 | ![]() | 26 November 1828 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I150023 |
24 | ![]() | 1786 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I446188 |
25 | ![]() | 20 May 1856 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99831 |
26 | ![]() | 26 October 1857 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99832 |
27 | ![]() | 20 March 1854 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99830 |
28 | ![]() | 18 April 1861 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99833 |
29 | ![]() | 06 August 1871 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I652714 |
30 | ![]() | 15 August 1835 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I312451 |
31 | ![]() | I668639 | ||
32 | ![]() | 15 July 1875 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I791021 |
33 | ![]() | 14 April 1922 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I198868 |
34 | ![]() | 25 June 1887 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I57471 |
35 | ![]() | 06 September 1878 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I57473 |
36 | ![]() | 03 January 1875 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I57475 |
37 | ![]() | 18 August 1861 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I57490 |
38 | ![]() | 10 April 1876 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I57474 |
39 | ![]() | 27 January 1883 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I57472 |
40 | ![]() | 26 June 1921 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I421620 |
41 | ![]() | 30 August 1879 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I150639 |
42 | ![]() | 24 March 1882 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I150640 |
43 | ![]() | 02 December 1858 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I700405 |
44 | ![]() | 29 April 1879 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I41130 |
45 | ![]() | 02 December 1877 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I247783 |
46 | ![]() | 1729 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I723884 |
47 | ![]() | 27 December 1887 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I421951 |
48 | ![]() | 18 October 1882 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I422071 |
49 | ![]() | 08 January 1869 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I744873 |
50 | ![]() | 09 March 1839 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I744865 |
51 | ![]() | 20 June 1864 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I744872 |
52 | ![]() | 07 October 1840 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I744869 |
53 | ![]() | 20 January 1874 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I393135 |
54 | ![]() | 06 March 1898 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I627993 |
55 | ![]() | 24 July 1886 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245561 |
56 | ![]() | 02 July 1878 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245559 |
57 | ![]() | 01 July 1879 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245560 |
58 | ![]() | 30 June 1883 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I189009 |
59 | ![]() | 12 October 1883 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245563 |
60 | ![]() | 26 May 1850 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I531110 |
61 | ![]() | 13 September 1850 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I550474 |
62 | ![]() | 06 March 1815 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I229586 |
63 | ![]() | 28 July 1810 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I229583 |
64 | ![]() | 06 March 1815 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I229585 |
65 | ![]() | 09 April 1860 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I312000 |
66 | ![]() | 15 April 1839 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I569595 |
67 | ![]() | 09 May 1883 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5236 |
68 | ![]() | 21 July 1861 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245599 |
69 | ![]() | 12 March 1854 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99823 |
70 | ![]() | 18 July 1898 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I341213 |
71 | ![]() | 15 October 1822 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99822 |
72 | ![]() | 26 April 1860 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99825 |
73 | ![]() | 11 September 1866 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99828 |
74 | ![]() | 13 January 1857 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99824 |
75 | ![]() | 22 November 1863 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99826 |
76 | ![]() | 24 January 1825 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99835 |
77 | ![]() | 11 May 1817 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I791169 |
78 | ![]() | 27 November 1819 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I791172 |
79 | ![]() | 01 January 1823 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I745380 |
80 | ![]() | 26 December 1817 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I387132 |
81 | ![]() | 01 May 1920 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I617487 |
82 | ![]() | 04 December 1888 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I204069 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 October 1786 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I446188 |
Matches 1 to 154 of 154
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 May 1938 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I190070 |
2 | ![]() | 06 October 1868 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I163689 |
3 | ![]() | 12 March 1906 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245846 |
4 | ![]() | 23 April 1900 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245843 |
5 | ![]() | 04 December 1968 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I150047 |
6 | ![]() | 10 August 1936 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246114 |
7 | ![]() | 27 May 1848 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I151036 |
8 | ![]() | 14 February 1899 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I406309 |
9 | ![]() | 10 February 1973 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245181 |
10 | ![]() | 20 August 1934 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I134346 |
11 | ![]() | 23 March 1903 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245914 |
12 | ![]() | 08 November 1900 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245918 |
13 | ![]() | 26 April 1868 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245921 |
14 | ![]() | 02 August 1928 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245916 |
15 | ![]() | 13 November 1902 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I34351 |
16 | ![]() | 13 April 1849 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I34348 |
17 | ![]() | 16 April 1927 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I373822 |
18 | ![]() | 01 January 1931 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I199761 |
19 | ![]() | 02 May 1886 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246082 |
20 | ![]() | 04 September 1905 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245372 |
21 | ![]() | 29 January 1888 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I422733 |
22 | ![]() | 22 September 1819 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I163785 |
23 | ![]() | 09 August 1872 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99829 |
24 | ![]() | 13 July 1912 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I402649 |
25 | ![]() | 09 July 1905 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I652609 |
26 | ![]() | 12 March 1962 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I652958 |
27 | ![]() | 15 December 1849 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I231602 |
28 | ![]() | 14 February 1897 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I406311 |
29 | ![]() | 03 February 1945 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I370952 |
30 | ![]() | 24 December 1836 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I744820 |
31 | ![]() | 09 July 1905 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76866 |
32 | ![]() | 21 August 1860 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5142 |
33 | ![]() | 23 July 1848 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I286566 |
34 | ![]() | 09 April 1980 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76750 |
35 | ![]() | 08 July 1833 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I500170 |
36 | ![]() | 27 February 1849 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I572830 |
37 | ![]() | 22 October 1887 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245557 |
38 | ![]() | 26 June 1922 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I307383 |
39 | ![]() | 05 October 1934 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I15362 |
40 | ![]() | 27 May 1896 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5143 |
41 | ![]() | 04 August 1857 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5372 |
42 | ![]() | 31 October 1932 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5089 |
43 | ![]() | 08 November 1886 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5373 |
44 | ![]() | 16 August 1896 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5111 |
45 | ![]() | 21 December 1839 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I370259 |
46 | ![]() | 14 October 1926 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I163699 |
47 | ![]() | 18 February 1939 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245455 |
48 | ![]() | 05 December 1918 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245357 |
49 | ![]() | 24 August 1953 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245370 |
50 | ![]() | 15 August 1873 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99818 |
51 | ![]() | 10 March 1907 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99819 |
52 | ![]() | 05 September 1856 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99831 |
53 | ![]() | 10 September 1888 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99832 |
54 | ![]() | 11 May 1874 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99830 |
55 | ![]() | 07 October 1819 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76843 |
56 | ![]() | 14 January 1907 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99821 |
57 | ![]() | 03 April 1903 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99820 |
58 | ![]() | 16 March 1924 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I529430 |
59 | ![]() | 30 October 1942 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245646 |
60 | ![]() | 04 March 1906 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I489096 |
61 | ![]() | 27 May 1919 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245558 |
62 | ![]() | 20 January 1832 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I429835 |
63 | ![]() | 28 February 1935 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I57341 |
64 | ![]() | 17 November 1823 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I151038 |
65 | ![]() | 15 October 1933 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I706494 |
66 | ![]() | 16 December 1859 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I706399 |
67 | ![]() | 13 February 1842 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I377009 |
68 | ![]() | 01 August 1863 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I5235 |
69 | ![]() | 22 September 1967 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245156 |
70 | ![]() | 16 November 1977 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I616620 |
71 | ![]() | 09 September 1907 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I198886 |
72 | ![]() | 20 September 1923 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I198852 |
73 | ![]() | 08 March 1918 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I199762 |
74 | ![]() | 14 April 1922 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I198868 |
75 | ![]() | 02 February 1974 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I421403 |
76 | ![]() | 15 October 1884 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I57488 |
77 | ![]() | 11 November 1883 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I421507 |
78 | ![]() | 04 March 1941 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I474029 |
79 | ![]() | 02 April 1924 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I474030 |
80 | ![]() | 29 January 1875 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I572837 |
81 | ![]() | 20 June 1868 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I572886 |
82 | ![]() | 26 June 1921 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I421620 |
83 | ![]() | 25 September 1927 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I150602 |
84 | ![]() | 20 July 1909 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I150640 |
85 | ![]() | 31 August 1994 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I244323 |
86 | ![]() | 10 August 1859 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I689698 |
87 | ![]() | 22 July 1929 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I142239 |
88 | ![]() | 14 October 1943 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I247780 |
89 | ![]() | 13 November 1937 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I247781 |
90 | ![]() | 02 August 1895 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I247783 |
91 | ![]() | 12 May 1918 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I247778 |
92 | ![]() | 10 March 1999 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I692589 |
93 | ![]() | 17 January 1919 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I422170 |
94 | ![]() | 12 April 1921 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I422278 |
95 | ![]() | 08 September 1882 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I422560 |
96 | ![]() | 20 June 1870 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I744819 |
97 | ![]() | 01 September 1841 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I744869 |
98 | ![]() | 30 November 1927 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I512551 |
99 | ![]() | 14 April 1871 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I386506 |
100 | ![]() | 18 June 1887 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245561 |
101 | ![]() | 04 December 1940 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246034 |
102 | ![]() | 27 May 1869 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I189038 |
103 | ![]() | 09 December 1920 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246030 |
104 | ![]() | 09 April 1927 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I189006 |
105 | ![]() | 02 July 1878 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245559 |
106 | ![]() | 01 July 1879 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245560 |
107 | ![]() | 12 September 1881 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I189008 |
108 | ![]() | 24 May 1885 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I531040 |
109 | ![]() | 22 April 1815 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I229586 |
110 | ![]() | 27 February 1816 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I229585 |
111 | ![]() | 11 January 1831 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I286564 |
112 | ![]() | 05 March 1872 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I464574 |
113 | ![]() | 23 March 1859 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I689699 |
114 | ![]() | 05 November 1831 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I639384 |
115 | ![]() | 20 July 1886 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I639619 |
116 | ![]() | 29 March 1817 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I639623 |
117 | ![]() | 01 February 1907 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76916 |
118 | ![]() | 24 August 1942 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76921 |
119 | ![]() | 23 March 1911 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76918 |
120 | ![]() | 30 July 1902 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76914 |
121 | ![]() | 05 July 1904 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76915 |
122 | ![]() | 14 March 1908 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I76917 |
123 | ![]() | 09 April 1994 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I692577 |
124 | ![]() | 26 October 2001 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I693123 |
125 | ![]() | 07 November 1918 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I610115 |
126 | ![]() | 01 March 1896 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246085 |
127 | ![]() | 30 September 1909 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246112 |
128 | ![]() | 15 March 1939 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246083 |
129 | ![]() | 06 March 1916 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246084 |
130 | ![]() | 05 November 1937 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246111 |
131 | ![]() | 24 June 1864 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245599 |
132 | ![]() | 28 November 1863 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245906 |
133 | ![]() | 19 May 1903 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245614 |
134 | ![]() | 29 July 1881 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I511839 |
135 | ![]() | 25 December 1836 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I695831 |
136 | ![]() | 22 March 1829 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I572978 |
137 | ![]() | 17 August 1907 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I332974 |
138 | ![]() | 05 February 1939 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99823 |
139 | ![]() | 15 May 1893 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99822 |
140 | ![]() | 17 August 1937 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99824 |
141 | ![]() | 15 February 1870 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99826 |
142 | ![]() | 03 November 1890 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I99835 |
143 | ![]() | 21 December 1850 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I514765 |
144 | ![]() | 09 March 1866 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I489098 |
145 | ![]() | 01 June 1865 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I572838 |
146 | ![]() | 13 January 1931 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I373812 |
147 | ![]() | 20 March 1893 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I373815 |
148 | ![]() | 20 January 1892 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I489095 |
149 | ![]() | 11 February 1821 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I489097 |
150 | ![]() | 18 October 1961 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245200 |
151 | ![]() | 29 November 1967 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245203 |
152 | ![]() | 09 February 1967 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I245201 |
153 | ![]() | 17 April 1909 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I247779 |
154 | ![]() | 16 February 1942 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I246162 |
Matches 1 to 26 of 26
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth registration ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 December 1855 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I669679 |
2 | ![]() | 08 February 1817 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I689693 |
3 | ![]() | 24 December 1822 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I622448 |
4 | ![]() | 31 May 1877 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I378325 |
5 | ![]() | 07 May 1818 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716042 |
6 | ![]() | 20 March 1827 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I696031 |
7 | ![]() | 15 September 1827 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I696015 |
8 | ![]() | 28 August 1852 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I695980 |
9 | ![]() | 09 August 1825 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I696030 |
10 | ![]() | 12 July 1820 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I700699 |
11 | ![]() | 14 September 1825 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I583796 |
12 | ![]() | 12 March 1839 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686154 |
13 | ![]() | 18 July 1864 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I629528 |
14 | ![]() | 09 June 1890 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I685997 |
15 | ![]() | 10 February 1866 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I712044 |
16 | ![]() | 25 January 1843 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I712144 |
17 | ![]() | 12 February 1846 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I368811 |
18 | ![]() | 25 February 1841 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I689408 |
19 | ![]() | 01 May 1813 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I622443 |
20 | ![]() | 25 February 1817 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716215 |
21 | ![]() | 22 June 1885 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I652606 |
22 | ![]() | 27 July 1893 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I663653 |
23 | ![]() | 03 October 1857 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686003 |
24 | ![]() | 23 October 1844 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716213 |
25 | ![]() | 01 March 1845 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I712145 |
26 | ![]() | 13 June 1822 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I422830 |
Matches 1 to 40 of 40
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death registration ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 July 1834 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I572953 |
2 | ![]() | 26 March 1900 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I689693 |
3 | ![]() | 08 February 1856 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716044 |
4 | ![]() | 07 January 1819 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716137 |
5 | ![]() | 22 April 1851 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716217 |
6 | ![]() | 30 November 1894 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I696031 |
7 | ![]() | 03 December 1883 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I696015 |
8 | ![]() | 18 November 1831 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I332989 |
9 | ![]() | 29 November 1815 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716138 |
10 | ![]() | 16 March 1883 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686259 |
11 | ![]() | 04 May 1893 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686002 |
12 | ![]() | 15 February 1866 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686161 |
13 | ![]() | 20 August 1906 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I712144 |
14 | ![]() | 15 March 1881 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I712155 |
15 | ![]() | 15 November 1879 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686260 |
16 | ![]() | 18 November 1886 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I617109 |
17 | ![]() | 17 December 1900 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I689692 |
18 | ![]() | 13 August 1859 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I689698 |
19 | ![]() | 10 February 1930 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I654566 |
20 | ![]() | 23 September 1881 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686443 |
21 | ![]() | 24 March 1859 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I689699 |
22 | ![]() | 24 June 1891 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716215 |
23 | ![]() | 27 June 1820 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716252 |
24 | ![]() | 13 March 1820 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I332988 |
25 | ![]() | 18 August 1916 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I685388 |
26 | ![]() | 14 November 1939 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686003 |
27 | ![]() | 25 June 1898 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I686158 |
28 | ![]() | 07 August 1849 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716214 |
29 | ![]() | 13 June 1879 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716213 |
30 | ![]() | 02 April 1856 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716045 |
31 | ![]() | 21 March 1938 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I684665 |
32 | ![]() | 17 January 1930 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I653630 |
33 | ![]() | 31 October 1846 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716253 |
34 | ![]() | 02 September 1811 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716145 |
35 | ![]() | 13 January 1875 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716133 |
36 | ![]() | 11 April 1894 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I424246 |
37 | ![]() | 03 January 1913 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I712145 |
38 | ![]() | 06 May 1911 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I422830 |
39 | ![]() | 07 July 1899 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716043 |
40 | ![]() | 24 December 1863 | Smallingerland, Friesland, Nederland | I716130 |
Matches 1 to 185 of 185
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adema / Haan | 13 June 1827 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F53789 |
2 | Arends / Houwink | 13 September 1826 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F65329 |
3 | Arends / Sijtzema | 13 May 1847 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F65413 |
4 | Arends / Veenstra | 09 May 1819 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F65458 |
5 | Arends / Wietzema | 14 May 1873 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F65411 |
6 | Arends / Wouda | 23 April 1817 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F65308 |
7 | Atema / Postma | 10 August 1895 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F97131 |
8 | Baas / Deelstra | 20 April 1917 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F275266 |
9 | Beerlings / Haarsma | 02 June 1855 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F1951 |
10 | Bekkema / Bijma | 01 November 1884 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F97050 |
11 | Bekkema / Bruinsma | 07 December 1882 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F97052 |
12 | Berg / Postma | 07 February 1829 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F60996 |
13 | Berg / Reitsma | 10 May 1862 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F275831 |
14 | Berg / Visser | 15 May 1897 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F275820 |
15 | Bijlstra / Veenstra | 02 May 1840 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F255357 |
16 | Bijma / Bijstra | 08 November 1854 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F158424 |
17 | Bijma / Tuinstra | 28 July 1906 | Smallingerland, Friesland, Nederland | F97282 |
