Notes:
Marum (Gronings: Moarem) (inwoners per 1 juli 2006: 10.062, bron: CBS) is een gemeente in Noord-Nederland, in de provincie Groningen. De gemeente beslaat een oppervlakte van 64,97 km² (waarvan 0,28 km² water). Ze bestrijkt de zuidwesthoek van het Westerkwartier.
De gemeente Marum is geen uitgesproken toeristische gemeente. Toch heeft de gemeente enkele toeristische bezienswaardigheden:
* Coendersborg
* Landbouwmuseum 't Rieuw
Matches 1 to 572 of 572
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 02 May 1829 | Marum, Groningen, Nederland | I64365 |
2 | ![]() | 26 November 1903 | Marum, Groningen, Nederland | I382956 |
3 | ![]() | 29 November 1893 | Marum, Groningen, Nederland | I190068 |
4 | ![]() | 11 November 1901 | Marum, Groningen, Nederland | I382955 |
5 | ![]() | 05 April 1891 | Marum, Groningen, Nederland | I382952 |
6 | ![]() | 20 December 1862 | Marum, Groningen, Nederland | I437598 |
7 | ![]() | 19 August 1892 | Marum, Groningen, Nederland | I162046 |
8 | ![]() | 02 September 1855 | Marum, Groningen, Nederland | I367765 |
9 | ![]() | 16 February 1863 | Marum, Groningen, Nederland | I365659 |
10 | ![]() | 09 May 1861 | Marum, Groningen, Nederland | I365676 |
11 | ![]() | About 1860 | Marum, Groningen, Nederland | I365677 |
12 | ![]() | 23 June 1811 | Marum, Groningen, Nederland | I789305 |
13 | ![]() | 26 February 1830 | Marum, Groningen, Nederland | I789311 |
14 | ![]() | 05 December 1812 | Marum, Groningen, Nederland | I789306 |
15 | ![]() | 1800 | Marum, Groningen, Nederland | I789312 |
16 | ![]() | 18 February 1809 | Marum, Groningen, Nederland | I592262 |
17 | ![]() | 20 July 1855 | Marum, Groningen, Nederland | I189505 |
18 | ![]() | 29 January 1806 | Marum, Groningen, Nederland | I789303 |
19 | ![]() | 1804 | Marum, Groningen, Nederland | I789313 |
20 | ![]() | 22 April 1858 | Marum, Groningen, Nederland | I189507 |
21 | ![]() | 17 April 1828 | Marum, Groningen, Nederland | I789310 |
22 | ![]() | 25 November 1832 | Marum, Groningen, Nederland | I130795 |
23 | ![]() | 18 March 1835 | Marum, Groningen, Nederland | I789300 |
24 | ![]() | 05 September 1826 | Marum, Groningen, Nederland | I789299 |
25 | ![]() | 25 December 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I29023 |
26 | ![]() | 29 April 1808 | Marum, Groningen, Nederland | I789304 |
27 | ![]() | 09 May 1837 | Marum, Groningen, Nederland | I789301 |
28 | ![]() | 10 January 1816 | Marum, Groningen, Nederland | I789307 |
29 | ![]() | 24 December 1822 | Marum, Groningen, Nederland | I789308 |
30 | ![]() | 12 December 1823 | Marum, Groningen, Nederland | I789309 |
31 | ![]() | 09 December 1849 | Marum, Groningen, Nederland | I189506 |
32 | ![]() | 05 October 1906 | Marum, Groningen, Nederland | I580661 |
33 | ![]() | 19 March 1902 | Marum, Groningen, Nederland | I580657 |
34 | ![]() | 25 March 1904 | Marum, Groningen, Nederland | I580660 |
35 | ![]() | 26 March 1841 | Marum, Groningen, Nederland | I141114 |
36 | ![]() | 1854 | Marum, Groningen, Nederland | I743901 |
37 | ![]() | 18 January 1839 | Marum, Groningen, Nederland | I64367 |
38 | ![]() | 13 March 1891 | Marum, Groningen, Nederland | I427776 |
39 | ![]() | 14 July 1864 | Marum, Groningen, Nederland | I5153 |
40 | ![]() | 1671 | Marum, Groningen, Nederland | I584635 |
41 | ![]() | 19 July 1904 | Marum, Groningen, Nederland | I327081 |
42 | ![]() | Approximately 1892 | Marum, Groningen, Nederland | I271314 |
43 | ![]() | 08 April 1887 | Marum, Groningen, Nederland | I367046 |
44 | ![]() | 12 October 1881 | Marum, Groningen, Nederland | I380659 |
45 | ![]() | 13 June 1875 | Marum, Groningen, Nederland | I357707 |
46 | ![]() | 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I380653 |
47 | ![]() | 28 May 1873 | Marum, Groningen, Nederland | I380657 |
48 | ![]() | 19 October 1889 | Marum, Groningen, Nederland | I380661 |
49 | ![]() | 21 March 1878 | Marum, Groningen, Nederland | I380658 |
50 | ![]() | 03 June 1871 | Marum, Groningen, Nederland | I663946 |
51 | ![]() | 29 July 1884 | Marum, Groningen, Nederland | I380660 |
52 | ![]() | 11 June 1869 | Marum, Groningen, Nederland | I189516 |
53 | ![]() | 10 May 1851 | Marum, Groningen, Nederland | I707326 |
54 | ![]() | Approximately 1876 | Marum, Groningen, Nederland | I258360 |
55 | ![]() | 30 November 1869 | Marum, Groningen, Nederland | I709524 |
56 | ![]() | 23 October 1824 | Marum, Groningen, Nederland | I467462 |
57 | ![]() | 22 October 1817 | Marum, Groningen, Nederland | I90513 |
58 | ![]() | 19 October 1884 | Marum, Groningen, Nederland | I256548 |
59 | ![]() | 13 October 1825 | Marum, Groningen, Nederland | I150331 |
60 | ![]() | 27 January 1841 | Marum, Groningen, Nederland | I232447 |
61 | ![]() | Approximately 1775 | Marum, Groningen, Nederland | I721693 |
62 | ![]() | Approximately 1830 | Marum, Groningen, Nederland | I268777 |
63 | ![]() | 11 June 1850 | Marum, Groningen, Nederland | I202926 |
64 | ![]() | 27 July 1811 | Marum, Groningen, Nederland | I240413 |
65 | ![]() | 1777 | Marum, Groningen, Nederland | I749114 |
66 | ![]() | 25 November 1856 | Marum, Groningen, Nederland | I237498 |
67 | ![]() | 01 July 1852 | Marum, Groningen, Nederland | I71383 |
68 | ![]() | 10 September 1780 | Marum, Groningen, Nederland | I436082 |
69 | ![]() | 10 July 1898 | Marum, Groningen, Nederland | I593744 |
70 | ![]() | 23 November 1894 | Marum, Groningen, Nederland | I137230 |
71 | ![]() | 04 October 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I16841 |
72 | ![]() | 15 January 1840 | Marum, Groningen, Nederland | I663933 |
73 | ![]() | 07 May 1864 | Marum, Groningen, Nederland | I84278 |
74 | ![]() | Date unknown | Marum, Groningen, Nederland | I507653 |
75 | ![]() | 29 March 1854 | Marum, Groningen, Nederland | I664463 |
76 | ![]() | 20 January 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I663934 |
77 | ![]() | 19 November 1851 | Marum, Groningen, Nederland | I51440 |
78 | ![]() | 1745 | Marum, Groningen, Nederland | I683965 |
79 | ![]() | 1774 | Marum, Groningen, Nederland | I683969 |
80 | ![]() | 13 January 1856 | Marum, Groningen, Nederland | I62626 |
81 | ![]() | 28 April 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I366713 |
82 | ![]() | 1897 | Marum, Groningen, Nederland | I245865 |
83 | ![]() | 24 April 1833 | Marum, Groningen, Nederland | I617609 |
84 | ![]() | 29 October 1818 | Marum, Groningen, Nederland | I11425 |
85 | ![]() | 1821 | Marum, Groningen, Nederland | I580444 |
86 | ![]() | 12 June 1897 | Marum, Groningen, Nederland | I245118 |
87 | ![]() | 05 August 1565 | Marum, Groningen, Nederland | I786836 |
88 | ![]() | 1754 | Marum, Groningen, Nederland | I683967 |
89 | ![]() | 20 March 1903 | Marum, Groningen, Nederland | I615671 |
90 | ![]() | 05 May 1834 | Marum, Groningen, Nederland | I239933 |
91 | ![]() | 13 April 1850 | Marum, Groningen, Nederland | I141491 |
92 | ![]() | 17 December 1769 | Marum, Groningen, Nederland | I507791 |
93 | ![]() | 1777 | Marum, Groningen, Nederland | I507795 |
94 | ![]() | 1699 | Marum, Groningen, Nederland | I507804 |
95 | ![]() | 14 October 1882 | Marum, Groningen, Nederland | I635076 |
96 | ![]() | Approximately 1882 | Marum, Groningen, Nederland | I190402 |
97 | ![]() | Approximately 1892 | Marum, Groningen, Nederland | I190400 |
98 | ![]() | Approximately 1874 | Marum, Groningen, Nederland | I190403 |
99 | ![]() | Approximately 1877 | Marum, Groningen, Nederland | I190401 |
100 | ![]() | 18 August 1874 | Marum, Groningen, Nederland | I437424 |
101 | ![]() | Approximately 1886 | Marum, Groningen, Nederland | I190399 |
102 | ![]() | 01 March 1875 | Marum, Groningen, Nederland | I142210 |
103 | ![]() | 18 February 1815 | Marum, Groningen, Nederland | I507883 |
104 | ![]() | 1733 | Marum, Groningen, Nederland | I507886 |
105 | ![]() | 1703 | Marum, Groningen, Nederland | I507898 |
106 | ![]() | Approximately 1883 | Marum, Groningen, Nederland | I193917 |
107 | ![]() | 04 February 1900 | Marum, Groningen, Nederland | I393916 |
108 | ![]() | 07 March 1903 | Marum, Groningen, Nederland | I393917 |
109 | ![]() | 08 January 1898 | Marum, Groningen, Nederland | I393915 |
110 | ![]() | 10 February 1857 | Marum, Groningen, Nederland | I437398 |
111 | ![]() | 15 November 1890 | Marum, Groningen, Nederland | I142223 |
112 | ![]() | 08 June 1893 | Marum, Groningen, Nederland | I393914 |
113 | ![]() | 26 September 1828 | Marum, Groningen, Nederland | I546133 |
114 | ![]() | 1891 | Marum, Groningen, Nederland | I245861 |
115 | ![]() | Approximately 1894 | Marum, Groningen, Nederland | I152290 |
116 | ![]() | 10 February 1856 | Marum, Groningen, Nederland | I445435 |
117 | ![]() | 10 February 1856 | Marum, Groningen, Nederland | I445434 |
118 | ![]() | 05 February 1900 | Marum, Groningen, Nederland | I512472 |
119 | ![]() | Approximately 1858 | Marum, Groningen, Nederland | I117850 |
120 | ![]() | 15 February 1847 | Marum, Groningen, Nederland | I603218 |
121 | ![]() | 05 December 1908 | Marum, Groningen, Nederland | I166199 |
122 | ![]() | 30 May 1902 | Marum, Groningen, Nederland | I166198 |
123 | ![]() | 29 December 1910 | Marum, Groningen, Nederland | I245800 |
124 | ![]() | 11 March 1703 | Marum, Groningen, Nederland | I756429 |
125 | ![]() | Date unknown | Marum, Groningen, Nederland | I504422 |
126 | ![]() | 13 May 1908 | Marum, Groningen, Nederland | I121347 |
127 | ![]() | 01 May 1860 | Marum, Groningen, Nederland | I437796 |
128 | ![]() | 11 April 1858 | Marum, Groningen, Nederland | I656331 |
129 | ![]() | 20 March 1866 | Marum, Groningen, Nederland | I437588 |
130 | ![]() | 06 May 1855 | Marum, Groningen, Nederland | I437247 |
131 | ![]() | 16 October 1819 | Marum, Groningen, Nederland | I436873 |
132 | ![]() | 17 October 1868 | Marum, Groningen, Nederland | I437754 |
133 | ![]() | 03 July 1836 | Marum, Groningen, Nederland | I16131 |
134 | ![]() | 06 August 1804 | Marum, Groningen, Nederland | I276394 |
135 | ![]() | 06 February 1827 | Marum, Groningen, Nederland | I276392 |
136 | ![]() | 1826 | Marum, Groningen, Nederland | I445617 |
137 | ![]() | 1833 | Marum, Groningen, Nederland | I132786 |
138 | ![]() | 1802 | Marum, Groningen, Nederland | I479067 |
139 | ![]() | 04 May 1873 | Marum, Groningen, Nederland | I387804 |
140 | ![]() | 11 August 1805 | Marum, Groningen, Nederland | I479068 |
141 | ![]() | 1872 | Marum, Groningen, Nederland | I431524 |
142 | ![]() | 13 August 1925 | Marum, Groningen, Nederland | I429576 |
143 | ![]() | 02 April 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I624677 |
144 | ![]() | 27 March 1838 | Marum, Groningen, Nederland | I624676 |
145 | ![]() | 24 December 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I624678 |
146 | ![]() | Approximately 1895 | Marum, Groningen, Nederland | I238447 |
147 | ![]() | 02 March 1841 | Marum, Groningen, Nederland | I597123 |
148 | ![]() | 28 January 1857 | Marum, Groningen, Nederland | I437797 |
149 | ![]() | 08 February 1907 | Marum, Groningen, Nederland | I437806 |
150 | ![]() | 29 November 1909 | Marum, Groningen, Nederland | I437814 |
151 | ![]() | 26 June 1886 | Marum, Groningen, Nederland | I437801 |
152 | ![]() | 19 October 1908 | Marum, Groningen, Nederland | I437807 |
153 | ![]() | 26 June 1886 | Marum, Groningen, Nederland | I437802 |
154 | ![]() | 03 October 1883 | Marum, Groningen, Nederland | I437800 |
155 | ![]() | 05 October 1852 | Marum, Groningen, Nederland | I306844 |
156 | ![]() | 26 January 1900 | Marum, Groningen, Nederland | I630575 |
157 | ![]() | Approximately 1884 | Marum, Groningen, Nederland | I236371 |
158 | ![]() | 1893 | Marum, Groningen, Nederland | I695930 |
159 | ![]() | 07 August 1886 | Marum, Groningen, Nederland | I766354 |
160 | ![]() | Approximately 1890 | Marum, Groningen, Nederland | I275629 |
161 | ![]() | 1849 | Marum, Groningen, Nederland | I580935 |
162 | ![]() | 06 March 1807 | Marum, Groningen, Nederland | I478433 |
163 | ![]() | 09 May 1817 | Marum, Groningen, Nederland | I478460 |
164 | ![]() | 25 June 1813 | Marum, Groningen, Nederland | I478459 |
165 | ![]() | 21 June 1821 | Marum, Groningen, Nederland | I478461 |
166 | ![]() | 16 April 1912 | Marum, Groningen, Nederland | I602968 |
167 | ![]() | 1737 | Marum, Groningen, Nederland | I756453 |
168 | ![]() | 1744 | Marum, Groningen, Nederland | I700970 |
169 | ![]() | 16 August 1671 | Marum, Groningen, Nederland | I756430 |
170 | ![]() | 1701 | Marum, Groningen, Nederland | I756435 |
171 | ![]() | 1785 | Marum, Groningen, Nederland | I756456 |
172 | ![]() | 27 February 1698 | Marum, Groningen, Nederland | I756428 |
173 | ![]() | 07 February 1875 | Marum, Groningen, Nederland | I350542 |
174 | ![]() | 11 February 1878 | Marum, Groningen, Nederland | I142218 |
175 | ![]() | 22 March 1883 | Marum, Groningen, Nederland | I164445 |
176 | ![]() | 29 October 1886 | Marum, Groningen, Nederland | I142219 |
177 | ![]() | 28 July 1880 | Marum, Groningen, Nederland | I164446 |
178 | ![]() | 22 August 1860 | Marum, Groningen, Nederland | I190881 |
179 | ![]() | 21 January 1876 | Marum, Groningen, Nederland | I164444 |
180 | ![]() | 25 October 1804 | Marum, Groningen, Nederland | I478432 |
181 | ![]() | 1862 | Marum, Groningen, Nederland | I429546 |
182 | ![]() | 05 November 1877 | Marum, Groningen, Nederland | I157185 |
183 | ![]() | 05 September 1859 | Marum, Groningen, Nederland | I470145 |
184 | ![]() | 20 March 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I61869 |
185 | ![]() | 15 March 1860 | Marum, Groningen, Nederland | I470142 |
186 | ![]() | 04 May 1867 | Marum, Groningen, Nederland | I470144 |
187 | ![]() | 26 August 1864 | Marum, Groningen, Nederland | I470143 |
188 | ![]() | 25 February 1865 | Marum, Groningen, Nederland | I478597 |
189 | ![]() | 02 August 1857 | Marum, Groningen, Nederland | I478594 |
190 | ![]() | 17 January 1860 | Marum, Groningen, Nederland | I478595 |
191 | ![]() | 24 August 1862 | Marum, Groningen, Nederland | I478596 |
192 | ![]() | 04 October 1860 | Marum, Groningen, Nederland | I310865 |
193 | ![]() | 11 January 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I691635 |
194 | ![]() | Approximately 1836 | Marum, Groningen, Nederland | I158937 |
195 | ![]() | 31 January 1814 | Marum, Groningen, Nederland | I691638 |
196 | ![]() | 11 December 1855 | Marum, Groningen, Nederland | I462029 |
197 | ![]() | 08 November 1865 | Marum, Groningen, Nederland | I462031 |
198 | ![]() | 30 October 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I461811 |
199 | ![]() | 23 October 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I444147 |
200 | ![]() | 20 November 1833 | Marum, Groningen, Nederland | I462036 |
201 | ![]() | 13 October 1850 | Marum, Groningen, Nederland | I461993 |
202 | ![]() | 03 February 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I462027 |
203 | ![]() | 21 July 1848 | Marum, Groningen, Nederland | I461960 |
204 | ![]() | 04 May 1858 | Marum, Groningen, Nederland | I462030 |
205 | ![]() | 27 January 1853 | Marum, Groningen, Nederland | I462028 |
206 | ![]() | 1721 | Marum, Groningen, Nederland | I505232 |
207 | ![]() | 1750 | Marum, Groningen, Nederland | I683966 |
208 | ![]() | 18 November 1849 | Marum, Groningen, Nederland | I617614 |
209 | ![]() | 22 December 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I617613 |
210 | ![]() | 31 December 1852 | Marum, Groningen, Nederland | I617615 |
211 | ![]() | 06 January 1849 | Marum, Groningen, Nederland | I260491 |
212 | ![]() | 29 May 1841 | Marum, Groningen, Nederland | I617610 |
213 | ![]() | 23 October 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I617611 |
214 | ![]() | Approximately 1887 | Marum, Groningen, Nederland | I193336 |
215 | ![]() | 11 May 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I664226 |
216 | ![]() | 18 July 1898 | Marum, Groningen, Nederland | I143370 |
217 | ![]() | 07 April 1844 | Marum, Groningen, Nederland | I664227 |
218 | ![]() | 07 May 1852 | Marum, Groningen, Nederland | I45342 |
219 | ![]() | 13 September 1846 | Marum, Groningen, Nederland | I9101 |
220 | ![]() | 08 July 1897 | Marum, Groningen, Nederland | I392356 |
221 | ![]() | 15 September 1841 | Marum, Groningen, Nederland | I15996 |
222 | ![]() | 27 June 1857 | Marum, Groningen, Nederland | I26111 |
223 | ![]() | 27 September 1820 | Marum, Groningen, Nederland | I132205 |
224 | ![]() | 23 June 1854 | Marum, Groningen, Nederland | I378758 |
225 | ![]() | 26 March 1833 | Marum, Groningen, Nederland | I136934 |
226 | ![]() | 13 December 1837 | Marum, Groningen, Nederland | I117803 |
227 | ![]() | 16 July 1904 | Marum, Groningen, Nederland | I606796 |
228 | ![]() | 11 September 1885 | Marum, Groningen, Nederland | I697407 |
229 | ![]() | 23 December 1904 | Marum, Groningen, Nederland | I628439 |
230 | ![]() | 03 June 1864 | Marum, Groningen, Nederland | I628440 |
231 | ![]() | 15 August 1902 | Marum, Groningen, Nederland | I710486 |
232 | ![]() | 02 August 1656 | Marum, Groningen, Nederland | I418407 |
233 | ![]() | 07 October 1659 | Marum, Groningen, Nederland | I405098 |
234 | ![]() | 02 October 1859 | Marum, Groningen, Nederland | I617622 |
235 | ![]() | 13 February 1826 | Marum, Groningen, Nederland | I617375 |
236 | ![]() | Approximately 1822 | Marum, Groningen, Nederland | I43736 |
237 | ![]() | 27 November 1855 | Marum, Groningen, Nederland | I617618 |
238 | ![]() | 1804 | Marum, Groningen, Nederland | I529883 |
239 | ![]() | 26 January 1758 | Marum, Groningen, Nederland | I43734 |
240 | ![]() | 11 July 1866 | Marum, Groningen, Nederland | I379411 |
241 | ![]() | 1874 | Marum, Groningen, Nederland | I382475 |
242 | ![]() | 28 April 1829 | Marum, Groningen, Nederland | I423175 |
243 | ![]() | 15 December 1867 | Marum, Groningen, Nederland | I365517 |
244 | ![]() | 12 April 1888 | Marum, Groningen, Nederland | I713256 |
245 | ![]() | 22 April 1885 | Marum, Groningen, Nederland | I713255 |
246 | ![]() | 17 October 1884 | Marum, Groningen, Nederland | I193362 |
247 | ![]() | 18 September 1876 | Marum, Groningen, Nederland | I193361 |
248 | ![]() | 04 November 1883 | Marum, Groningen, Nederland | I713246 |
249 | ![]() | 28 December 1865 | Marum, Groningen, Nederland | I365510 |
250 | ![]() | 06 March 1874 | Marum, Groningen, Nederland | I165051 |
251 | ![]() | 30 June 1808 | Marum, Groningen, Nederland | I478434 |
252 | ![]() | 30 July 1851 | Marum, Groningen, Nederland | I391726 |
253 | ![]() | 18 April 1903 | Marum, Groningen, Nederland | I163225 |
254 | ![]() | 13 January 1901 | Marum, Groningen, Nederland | I163224 |
255 | ![]() | 1822 | Marum, Groningen, Nederland | I378170 |
256 | ![]() | 27 May 1816 | Marum, Groningen, Nederland | I617370 |
257 | ![]() | 15 October 1841 | Marum, Groningen, Nederland | I671306 |
258 | ![]() | 20 October 1866 | Marum, Groningen, Nederland | I537656 |
259 | ![]() | 29 July 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I132764 |
260 | ![]() | 02 November 1819 | Marum, Groningen, Nederland | I664416 |
261 | ![]() | 29 July 1825 | Marum, Groningen, Nederland | I777512 |
262 | ![]() | 27 March 1868 | Marum, Groningen, Nederland | I132763 |
263 | ![]() | 03 May 1840 | Marum, Groningen, Nederland | I546295 |
264 | ![]() | 31 October 1902 | Marum, Groningen, Nederland | I322554 |
265 | ![]() | 13 November 1900 | Marum, Groningen, Nederland | I322553 |
266 | ![]() | 28 September 1898 | Marum, Groningen, Nederland | I322552 |
267 | ![]() | 25 December 1904 | Marum, Groningen, Nederland | I322555 |
268 | ![]() | 06 May 1892 | Marum, Groningen, Nederland | I185221 |
269 | ![]() | 14 June 1896 | Marum, Groningen, Nederland | I259671 |
270 | ![]() | 1777 | Marum, Groningen, Nederland | I76850 |
271 | ![]() | 23 April 1909 | Marum, Groningen, Nederland | I633847 |
272 | ![]() | 06 August 1901 | Marum, Groningen, Nederland | I152833 |
273 | ![]() | 02 November 1879 | Marum, Groningen, Nederland | I141500 |
274 | ![]() | 24 March 1902 | Marum, Groningen, Nederland | I152864 |
275 | ![]() | 04 December 1899 | Marum, Groningen, Nederland | I152832 |
276 | ![]() | 20 May 1867 | Marum, Groningen, Nederland | I29003 |
277 | ![]() | 03 January 1906 | Marum, Groningen, Nederland | I143279 |
278 | ![]() | 30 May 1900 | Marum, Groningen, Nederland | I149779 |
279 | ![]() | 05 October 1896 | Marum, Groningen, Nederland | I149777 |
280 | ![]() | 17 March 1874 | Marum, Groningen, Nederland | I141498 |
281 | ![]() | 27 April 1902 | Marum, Groningen, Nederland | I143277 |
282 | ![]() | 13 December 1900 | Marum, Groningen, Nederland | I143276 |
283 | ![]() | After 1920 | Marum, Groningen, Nederland | I153760 |
284 | ![]() | 09 April 1863 | Marum, Groningen, Nederland | I137341 |
285 | ![]() | 31 October 1881 | Marum, Groningen, Nederland | I141501 |
286 | ![]() | 11 April 1883 | Marum, Groningen, Nederland | I141502 |
287 | ![]() | 20 November 1848 | Marum, Groningen, Nederland | I136913 |
288 | ![]() | 25 November 1869 | Marum, Groningen, Nederland | I141496 |
289 | ![]() | 07 June 1876 | Marum, Groningen, Nederland | I141499 |
290 | ![]() | 21 December 1910 | Marum, Groningen, Nederland | I143282 |
291 | ![]() | 23 August 1898 | Marum, Groningen, Nederland | I152863 |
292 | ![]() | 29 June 1882 | Marum, Groningen, Nederland | I161899 |
293 | ![]() | 17 January 1884 | Marum, Groningen, Nederland | I141503 |
294 | ![]() | 23 February 1900 | Marum, Groningen, Nederland | I152873 |
295 | ![]() | 10 August 1903 | Marum, Groningen, Nederland | I152834 |
296 | ![]() | 09 December 1925 | Marum, Groningen, Nederland | I152928 |
297 | ![]() | 16 December 1910 | Marum, Groningen, Nederland | I149784 |
298 | ![]() | 02 December 1856 | Marum, Groningen, Nederland | I137340 |
299 | ![]() | 18 April 1871 | Marum, Groningen, Nederland | I141497 |
300 | ![]() | 24 October 1905 | Marum, Groningen, Nederland | I152835 |
301 | ![]() | 10 September 1880 | Marum, Groningen, Nederland | I510712 |
302 | ![]() | 17 May 1847 | Marum, Groningen, Nederland | I510700 |
303 | ![]() | 28 February 1874 | Marum, Groningen, Nederland | I510708 |
304 | ![]() | 1888 | Marum, Groningen, Nederland | I245863 |
305 | ![]() | 10 April 1859 | Marum, Groningen, Nederland | I537203 |
306 | ![]() | 18 May 1861 | Marum, Groningen, Nederland | I537204 |
307 | ![]() | 09 January 1853 | Marum, Groningen, Nederland | I537201 |
308 | ![]() | 28 September 1856 | Marum, Groningen, Nederland | I537202 |
309 | ![]() | 04 February 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I537205 |
310 | ![]() | 18 January 1849 | Marum, Groningen, Nederland | I537198 |
311 | ![]() | 09 January 1853 | Marum, Groningen, Nederland | I537200 |
312 | ![]() | 11 October 1898 | Marum, Groningen, Nederland | I561266 |
313 | ![]() | 31 March 1880 | Marum, Groningen, Nederland | I391468 |
314 | ![]() | 13 December 1884 | Marum, Groningen, Nederland | I259640 |
315 | ![]() | 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I537206 |
316 | ![]() | 06 July 1850 | Marum, Groningen, Nederland | I537199 |
317 | ![]() | January 1770 | Marum, Groningen, Nederland | I506116 |
318 | ![]() | 05 November 1834 | Marum, Groningen, Nederland | I392946 |
319 | ![]() | 01 May 1796 | Marum, Groningen, Nederland | I333242 |
320 | ![]() | 11 September 1905 | Marum, Groningen, Nederland | I444760 |
321 | ![]() | 03 August 1867 | Marum, Groningen, Nederland | I105767 |
322 | ![]() | 24 September 1825 | Marum, Groningen, Nederland | I430382 |
323 | ![]() | 29 January 1851 | Marum, Groningen, Nederland | I682855 |
324 | ![]() | 10 January 1836 | Marum, Groningen, Nederland | I8859 |
325 | ![]() | 10 February 1816 | Marum, Groningen, Nederland | I506172 |
326 | ![]() | 22 November 1823 | Marum, Groningen, Nederland | I682710 |
327 | ![]() | 29 October 1892 | Marum, Groningen, Nederland | I159933 |
328 | ![]() | 04 August 1835 | Marum, Groningen, Nederland | I664036 |
329 | ![]() | 26 January 1833 | Marum, Groningen, Nederland | I158927 |
330 | ![]() | 09 March 1867 | Marum, Groningen, Nederland | I14877 |
331 | ![]() | 14 February 1840 | Marum, Groningen, Nederland | I616018 |
332 | ![]() | 25 August 1893 | Marum, Groningen, Nederland | I429986 |
333 | ![]() | 12 March 1866 | Marum, Groningen, Nederland | I473186 |
334 | ![]() | 15 March 1840 | Marum, Groningen, Nederland | I21095 |
335 | ![]() | 1854 | Marum, Groningen, Nederland | I694118 |
336 | ![]() | 1734 | Marum, Groningen, Nederland | I526561 |
337 | ![]() | Approximately 1819 | Marum, Groningen, Nederland | I158899 |
338 | ![]() | 19 February 1816 | Marum, Groningen, Nederland | I43731 |
339 | ![]() | Approximately 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I136985 |
340 | ![]() | 17 August 1844 | Marum, Groningen, Nederland | I43732 |
341 | ![]() | Approximately 1847 | Marum, Groningen, Nederland | I322550 |
342 | ![]() | 30 April 1904 | Marum, Groningen, Nederland | I166210 |
343 | ![]() | 1852 | Marum, Groningen, Nederland | I352236 |
344 | ![]() | 10 December 1844 | Marum, Groningen, Nederland | I84256 |
345 | ![]() | 09 May 1829 | Marum, Groningen, Nederland | I268776 |
346 | ![]() | 20 February 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I603401 |
347 | ![]() | 27 October 1904 | Marum, Groningen, Nederland | I393059 |
348 | ![]() | 01 March 1850 | Marum, Groningen, Nederland | I16801 |
349 | ![]() | Approximately 1888 | Marum, Groningen, Nederland | I151817 |
350 | ![]() | 08 March 1839 | Marum, Groningen, Nederland | I17136 |
351 | ![]() | 15 April 1841 | Marum, Groningen, Nederland | I154157 |
352 | ![]() | 01 March 1895 | Marum, Groningen, Nederland | I393056 |
353 | ![]() | 1807 | Marum, Groningen, Nederland | I469049 |
354 | ![]() | 21 May 1851 | Marum, Groningen, Nederland | I14860 |
355 | ![]() | 02 April 1840 | Marum, Groningen, Nederland | I721689 |
356 | ![]() | 22 April 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I15654 |
357 | ![]() | 22 February 1840 | Marum, Groningen, Nederland | I14869 |
358 | ![]() | 01 July 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I721690 |
359 | ![]() | 05 December 1857 | Marum, Groningen, Nederland | I153242 |
360 | ![]() | 31 July 1819 | Marum, Groningen, Nederland | I721688 |
361 | ![]() | 02 April 1812 | Marum, Groningen, Nederland | I15655 |
362 | ![]() | 15 February 1848 | Marum, Groningen, Nederland | I721691 |
363 | ![]() | 18 November 1853 | Marum, Groningen, Nederland | I16774 |
364 | ![]() | 07 April 1844 | Marum, Groningen, Nederland | I457504 |
365 | ![]() | 29 October 1824 | Marum, Groningen, Nederland | I361462 |
366 | ![]() | 1790 | Marum, Groningen, Nederland | I134068 |
367 | ![]() | 1884 | Marum, Groningen, Nederland | I60821 |
368 | ![]() | 12 May 1908 | Marum, Groningen, Nederland | I150219 |
369 | ![]() | 07 March 1867 | Marum, Groningen, Nederland | I744009 |
370 | ![]() | 24 January 1829 | Marum, Groningen, Nederland | I701451 |
371 | ![]() | 28 November 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I587799 |
372 | ![]() | About 1805 | Marum, Groningen, Nederland | I721696 |
373 | ![]() | 25 July 1804 | Marum, Groningen, Nederland | I260384 |
374 | ![]() | 10 March 1797 | Marum, Groningen, Nederland | I695360 |
375 | ![]() | May 1790 | Marum, Groningen, Nederland | I398873 |
376 | ![]() | 14 November 1802 | Marum, Groningen, Nederland | I691632 |
