Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 400 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Report: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Description: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Matches 1 to 800 of 7591  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 10» Next»

# Person ID Last Name First Name Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Event Birth Date Death Date Living
1 I88684  Abas  Erik    18      03 January 1922  15 January 2005 
2 I88942  Abas  Salomon Asher    18      12 January 1922  09 July 1943 
3 I348739  Ananias  Roelof    18      24 September 1922  05 February 1991 
4 I481848  Anderegg  MCJ    18      15 June 1922  Date unknown 
5 I83277  Arensbergen  Piet    18      09 December 1922  13 August 1982 
6 I172796  Arts  Johannes Petrus Antonius    18      16 May 1922  Date unknown 
7 I692880  Asten  Alfred Aloysius Josephus Maria    18      08 October 1922  03 December 2004 
8 I291792  Backer  Paulus Ludovicus Maria    18      14 October 1922  01 July 1992 
9 I62404  Barge  James    18      1922  Date unknown 
10 I780102  Bargeboer  Levie    18      25 June 1922  30 September 1942 
11 I581592  Batenburg  Aernout    18      About 1922  23 March 1945 
12 I696220  Been  Roelof    18      20 June 1922  15 September 1950 
13 I77998  Beijer  Theodorus    18      21 April 1922  16 September 2007 
14 I118887  Belinfante  Benedictus Abraham    18      14 January 1922  20 March 1987 
15 I119290  Belinfante  Valentine Rowland    18      24 August 1922  16 December 1988 
16 I693190  Berentzen  Ferdinand Johannes Maria    18      01 December 1922  28 June 2006 
17 I371620  Berkenpas  Nephi    18      23 February 1922  16 July 2002 
18 I595661  Bezema  Hendrik    18      30 May 1922  10 February 1975 
19 I229419  Bieze  Robert    18      09 March 1922  23 May 1994 
20 I700553  Bisterbosch  Heimerich Henricus Josephus    18      23 February 1922  01 January 1988 
21 I510201  Bloemendaal  Gijsbert    18      01 June 1922  Date unknown 
22 I423928  Boekema  Roelof    18      1922  Date unknown 
23 I600637  Boer  Derk    18      30 December 1922  17 January 1983 
24 I316277  Boer  Jan    18      19 June 1922  Date unknown 
25 I386549  Boerland  Johann Heinrich    18      Approximately 1922  13 November 1946 
26 I405185  Boissevain  Louis Daniel    18      27 June 1922  01 October 1943 
27 I346704  Bolt  Otto    18      27 February 1922  01 May 1994 
28 I519588  Bömer  Paul    18      12 November 1922  29 June 1999 
29 I684273  Bommel  Emanuel Paulus Maria    18      27 December 1922  01 March 2014 
30 I288400  Bonny  Julien    18      1922  Date unknown 
31 I696265  Boomsma  Hendrik Iemes    18      13 May 1922  21 November 2008 
32 I755996  Borgesius  Jacob Adriaan    18      14 September 1922  30 April 1945 
33 I392558  Bos  Johannes    18      09 September 1922  10 December 1944 
34 I753724  Bosker  Freerk Jurrien    18      11 May 1922  14 November 2014 
35 I224736  Bosscher  Jacob    18      13 February 1922  20 May 1988 
36 I350662  Bossen  Albertus    18      19 June 1922  16 March 1988 
37 I785074  Bouma  Roelf    18      Approximately 1922  13 August 1945 
38 I187364  Bouwma  Lewis Raymond    18      07 March 1922  Date unknown 
39 I284884  Brackel  Gustav Caspar Nicolaas    18      11 November 1922  15 July 1998 
40 I636778  Brand  Antonius Gerardus    18      07 September 1922  18 May 2007 
41 I685128  Brandts  Johannes Theodorus    18      08 March 1922  Date unknown 
42 I766328  Breider  Hinderikus    18      25 December 1922  11 March 1963 
43 I486041  Brink  Marinus Jacobus    18      16 December 1922  31 August 2004 
44 I636819  Broekmann  Hermachillus    18      15 February 1922  31 January 1977 
45 I469268  Bruine  Roelf    18      18 August 1922  06 November 1990 
46 I14218  Brul  Pieter    18      05 October 1922  29 December 2001 
47 I175324  Bruns  Hermann Heinrich    18      01 July 1922  24 September 1959 
48 I347102  Bunt  Jan Engel    18      27 November 1922  18 October 1981 
49 I338071  Burema  Christiaan Willem    18      06 January 1922  12 July 1990 
50 I786378  Buwalda  Sikke Philippus    18      19 January 1922  15 March 2016 
51 I310494  Cappetti  Johannes Th.A.    18      14 October 1922  23 September 1992 
52 I136335  Clerx  Fransiscus Martinus    18      11 January 1922  27 September 1944 
53 I579809  Coenen  Joannes Jacobus Antonius    18      1922  25 April 1945 
54 I667539  Coenen  Johannes Hubertus    18      11 August 1922  15 August 2009 
55 I557923  Coenen  Rene    18      23 October 1922  12 November 1943 
56 I297333  Cools  Jan    18      08 April 1922  27 August 1955 
57 I733499  Corten  Louis J.M.    18      03 March 1922  04 April 1990 
58 I404102  Dalebout  Harm Geert    18      23 September 1922  13 September 2005 
59 I355443  Dalen  Willem Egbert    18      08 August 1922  1995 
60 I450131  Delange  Donald    18      08 December 1922  08 December 2009 
61 I780061  Delft  Henderina    18      30 December 1922  11 December 1942 
62 I685245  Demmers  Johannes Albertus Antonius    18      25 June 1922  20 May 1995 
63 I45726  Dickerson  Robert Keith    18      19 September 1922  04 January 1987 
64 I80906  Diggele  Jan    18      27 June 1922  18 October 1975 
65 I326300  Dijkema  Jantinus    18      21 September 1922  18 November 2007 
66 I554868  Dijken  Harmannus    18      Approximately 1922  29 October 1946 
67 I394388  Dijkhuis  Johannes    18      18 September 1922  30 November 1944 
68 I477984  Dis  Meeuwis    18      16 September 1922  23 December 1969 
69 I607570  Donderwinkel  Willem    18      30 July 1922  16 November 1982 
70 I138552  Doornbos  Lewis    18      30 September 1922  27 November 1983 
71 I593209  Elderen  Josephus Joannes    18      12 April 1922  29 May 1987 
72 I559933  Engelaar  Johannes Petrus    18      30 July 1922  28 June 2008 
73 I69302  Faber  Sietse    18      Approximately 1922  20 August 2006 
74 I689961  Ferri  John Peter    18      29 June 1922  Date unknown 
75 I175084  Fischer  Herman    18      21 October 1922  20 May 1998 
76 I296576  Franssens  George    18      22 August 1922  25 November 1993 
77 I646540  Gaasbeek  Hans    18      22 July 1922  Date unknown 
78 I362374  Galema  Marius Wilhelmus Petrus    18      09 October 1922  30 June 1998 
79 I166455  Galler  George    18      08 September 1922  11 August 1978 
80 I419767  Gankema  Hilbrand    18      About 1922  23 November 1974 
81 I577623  Gielens  Gerard Joseph    18      22 August 1922  06 August 1983 
82 I89219  Gobets  Marcus    18      03 September 1922  30 September 1942 
83 I579702  Goedhart  Joris Leendert    18      15 April 1922  17 February 1999 
84 I244493  Goorsky  Edwin Norman    18      09 January 1922  29 October 1990 
85 I637301  Graaf  Cornelis Johannes Adrianus    18      16 December 1922  02 March 1984 
86 I319946  Groenwold  Douwe    18      09 October 1922  21 October 1999 
87 I746843  Grootel  Antonius Franciscus    18      26 April 1922  17 sept 2004 
88 I770155  Grootel  Thomas Joannes Franciscus    18      23 December 1922  23 January 1994 
89 I350773  Gruis  Jacobus Reinder    18      20 May 1922  09 August 1978 
90 I305166  Gruppen  Jan    18      25 June 1922  06 May 2000 
91 I365385  Haaren  Robert Gerard    18      05 July 1922  27 May 1989 
92 I703112  Haaren  Wilhelmus Adrianus    18      26 February 1922  13 October 1989 
93 I474416  Halberstadt  Adrianus Theodorus Philippus Antonius    18      11 October 1922  30 October 1977 
94 I352338  Halbesma  Lodewijk Hendrik    18      06 November 1922  30 June 1989 
95 I413493  Ham  Heike    18      28 September 1922  14 April 1945 
96 I350797  Have  Wubbe    18      18 October 1922  21 December 2007 
97 I122951  Heijnen  Josehus Alphonsus Constant    18      04 April 1922  15 September 2003 
98 I708140  Hesseling  Roelf Harm    18      1922  14 July 1941 
99 I530887  Heteren  Andries    18      05 August 1922  10 November 1959 
100 I432080  Hijlkema  Everardus Joannes    18      13 June 1922  03 October 2002 
101 I263058  Hindriks  Pieter    18      04 February 1922  27 January 1986 
102 I341193  Hofstede  Egbert Abraham    18      1922  24 October 1945 
103 I345436  Hoiting  Willard    18      17 January 1922  April 1984 
104 I559841  Holleman  Pieter    18      Before 1923  09 March 2014 
105 I312755  Hoog  Jan Simon    18      07 May 1922  Date unknown 
106 I351369  Hoogeveen  Sjoerd    18      1922  19 January 1952 
107 I466434  Huijgen  Willibrord Joseph    18      23 June 1922  14 January 2009 
108 I428755  Hulsebos  Hendrik    18      12 May 1922  06 December 1953 
109 I533594  Hulshof  Albert    18      17 May 1922  26 February 2012 
110 I262654  IJzendoorn  Hendrikus Jacobus    18      05 November 1922  08 March 2002 
111 I563166  Jaartsveld  Jan Paul    18      24 January 1922  Date unknown 
112 I519593  Jacobs  Ernst    18      16 May 1922  21 November 2000 
113 I288934  Jacobs  Josephus Augustus    18      18 August 1922  07 January 2005 
114 I341981  Jager  Albert Hendrikus    18      01 February 1922  2006 
115 I347569  Jager  Christiaan Johannes    18      07 June 1922  14 June 1992 
116 I562716  Jager  Hindrik Berend    18      05 December 1922  28 August 1941 
117 I251498  Jansen  Johannes Antoon    18      03 December 1922  Date unknown 
118 I783679  Jansen van Beek  Jan Willem    18      05 March 1922  Date unknown 
119 I526037  Janssens  Johannes Laurentius Henricus Maria    18      07 February 1922  02 June 1954 
120 I720871  Jonge  Luite    18      11 June 1922  Date unknown 
121 I67740  Journee  Wilhelmus J    18      22 October 1922  1987 
122 I371567  Kapp  Geert    18      15 March 1922  Date unknown 
123 I546191  Kelder  Gerrit Hendrik    18      28 November 1922  09 January 2001 
124 I773823  Ketelaar  Roelof    18      21 November 1922  08 December 2009 
125 I183696  Keuter  Hermannus Henrikus    18      19 May 1922  15 August 1976 
126 I585808  Kies  Rink    18      24 January 1922  19 December 1995 
127 I345799  Kiewiet  Abram    18      06 April 1922  06 April 1987 
128 I160564  Kik  Peter Cornelis    18      19 November 1922  08 September 2007 
129 I15802  Klasens  Harm    18      05 April 1922  28 January 1977 
130 I91949  Kleinman  Harm    18      18 August 1922  06 January 1989 
131 I614082  Klunder  Arnoldus Rudolphus    18      1922  15 July 1948 
132 I546888  Kok  Petrus Johannes    18      19 February 1922  Estimated in 2004 
133 I241985  Koperdraat  Johannes Sebastianus Antonius    18      23 July 1922  17 December 2002 
134 I557003  Kor  Jake    18      17 October 1922  04 June 2005 
135 I180425  Kostelijk  Leendert    18      26 February 1922  09 July 1942 
136 I180370  Kostelijk  Marinus    18      06 September 1922  06 January 1970 
137 I344485  Kraai  Wubbe Hendriks    18      23 August 1922  Date unknown 
138 I416278  Kramer  Rense    18      17 October 1922  Date unknown 
139 I6893  Kramps  Antonius Josephus    18      06 June 1922  26 October 2011 
140 I445563  Krijthe  Berend Jakob    18      03 October 1922  17 January 2004 
141 I155719  Krikken  Bartus    18      13 September 1922  19 September 1961 
142 I661658  Kroeders  Hendricus Petrus Johannes    18      08 January 1922  29 November 1988 
143 I234294  Kruizinga  Berend    18      19 May 1922  04 February 1985 
144 I321744  Kugel  Harm Jurrien    18      30 December 1922  14 December 1982 
145 I416258  Kuilman  Menne    18      26 May 1922  18 September 1977 
146 I706119  Kuiper  Jakob    18      30 June 1922  Date unknown 
147 I352092  Kupers  Berend    18      20 April 1922  Date unknown 
148 I345364  Laan  Harm    18      13 January 1922  18 June 1994 
149 I671706  Landstra  Klaas    18      13 February 1922  18 September 1982 
150 I72761  Leeuwerke  Garrelt    18      20 March 1922  02 May 2001 
151 I756685  Lensink  Antonius Lodewijk    18      22 October 1922  13 February 1997 
152 I112689  Lochorn  Albertus    18      29 April 1922  12 October 1985 
153 I742583  Lohof  Willem    18      08 May 1922  18 May 1966 
154 I487497  Lokhorst  Evert    18      1922  24 November 1991 
155 I466016  Loo  Joseph Bernard Arnold    18      19 March 1922  06 May 2013 
156 I743821  Looijmans  Petrus    18      07 May 1922  06 February 2005 
157 I346914  Lukens  Engel    18      09 August 1922  Date unknown 
158 I33908  Lutjes  Willem    18      20 June 1922  Date unknown 
159 I436439  Magermans  Johannes Adrianus    18      Approximately 1922  25 April 1945 
160 I68016  Manders  Johannes    18      24 March 1922  28 September 1945 
161 I747986  Marien  Alois    18      04 April 1922  16 August 1990 
162 I700249  Marien  Pieter    18      10 September 1922  15 November 1967 
163 I666393  Meekes  Hermanus Hendrikus Maria    18      21 October 1922  22 January 2014 
164 I784221  Meihuizen  Roelf    18      18 November 1922  07 November 2012 
165 I481619  Meij  Klaas Jasper    18      13 August 1922  Date unknown 
166 I57127  Meijer  Engel    18      25 June 1922  19 June 1977 
167 I319497  Meinders  Hindrik    18      25 September 1922  Date unknown 
168 I621156  Meulenkamp  Jacob    18      23 November 1922  29 August 1956 
169 I567723  Middel  Johannes Jakobus    18      30 April 1922  09 July 2011 
170 I521788  Mion  Benvenuto    18      1922  1943 
171 I296674  Moerman  Georges Henricus Cornelius    18      06 July 1922  08 November 1997 
172 I230524  Molema  Jan    18      13 March 1922  Date unknown 
173 I319931  Moorlag  Doeko    18      17 May 1922  22 October 1988 
174 I183226  Mulder  Antonius    18      21 May 1922  16 July 2002 
175 I779949  Muller  Arend    18      06 May 1922  31 August 1943 
176 I346094  Neef  Ann Harm    18      01 May 1922  30 July 1979 
177 I272256  Neinhuis  Geert    18      10 August 1922  21 September 1997 
178 I440838  Nicolai  Frebus    18      Approximately 1922  20 June 1943 
179 I232295  Nijboer  Derk    18      10 May 1922  08 May 2002 
180 I514220  Nijst  Leon Marie Joseph    18      07 March 1922  08 November 2004 
181 I489226  Noordhoff  David    18      20 October 1922  03 November 2011 
182 I573752  Notermans  Gerardus    18      1922  1986 
183 I151259  Notermans  Josef    18      09 September 1922  09 February 2002 
184 I171934  Notermans  Raijmond    18      12 November 1922  24 January 1977 
185 I156180  Oldenziel  Jacob Gijsbert    18      29 June 1922  02 May 2002 
186 I543433  Olthof  Nicolaas    18      19 April 1922  31 March 1944 
187 I696059  Oosterdag  Cornelis Pieter    18      19 September 1922  23 February 1977 
188 I3981  Oppenraaij  Gerardus Josephus Maria    18      12 December 1922  05 May 1992 
189 I781032  Oving  Herman    18      14 March 1922  Date unknown 
190 I164032  Oyer  Raymond H    18      03 November 1922  16 January 1976 
191 I735831  Pannekoek  Joost    18      25 April 1922  17 May 1974 
192 I678465  Parker  Steve    18      1922  Date unknown 
193 I329716  Peters  Wim    18      15 April 1922  20 January 1989 
194 I728813  Pijl  Louis    18      09 December 1922  Date unknown 
195 I437446  Postema  Theunis    18      Approximately 1922  13 May 1954 
196 I264641  Raatjes  Henderikus    18      04 February 1922  Date unknown 
197 I497235  Raijnor  Reginald W    18      19 March 1922  10 October 1970 
198 I300823  Ratering Arntz  Karel Christiaan Maria    18      03 December 1922  13 January 2001 
199 I21950  Rij  Adrian    18      03 July 1922  Date unknown 
200 I346946  Rijks  Sirtje    18      07 July 1922  Date unknown 
201 I723362  Roelfsema  Ivan    18      25 November 1922  30 November 2002 
202 I337876  Rogge  Jan    18      Approximately 1922  14 November 1941 
203 I584375  Rooijackers  Cornelis Franciscus    18      18 January 1922  10 August 1995 
204 I307675  Roorda  Kornelis    18      28 July 1922  19 December 1986 
205 I63872  Rosenmoeller  Johann    18      1922  Date unknown 
206 I403994  Rouw  Jan    18      08 July 1922  04 November 1966 
207 I617813  Ruigh  Cornelis    18      01 January 1922  01 January 2002 
208 I411978  Santing  Wubbo    18      15 April 1922  07 August 1992 
209 I791301  Savonije  Hendrikus Johannes Adrianus    18      24 November 1922  17 September 2002 
210 I495274  Scheerders  Johannes Petrus    18      16 October 1922  27 October 1993 
211 I509635  Schenk  Pierre    18      13 July 1922  05 May 1996 
212 I45936  Schneider  Paul Casper    18      01 March 1922  29 January 1973 
213 I173282  Scholte  Johan    18      15 January 1922  01 November 1983 
214 I229058  Schouten  Wim    18      30 November 1922  06 October 1976 
215 I691032  Schrap  Lambert Jan    18      17 February 1922  05 February 1999 
216 I320131  Schreuder  Lupko    18      26 October 1922  31 October 1991 
217 I696455  Schriemer  Onno Hinnes    18      12 April 1922  02 June 1994 
218 I739217  Schults  Frederik    18      1922  22 July 1985 
219 I148823  Schurer  Jacob Jozeph    18      17 September 1922  30 November 1943 
220 I346721  Schuring  Aike    18      16 March 1922  Date unknown 
221 I100807  Seegers  Johannes Franciscus    18      18 June 1922  10 October 1971 
222 I768114  Siepel  Cornelis    18      28 January 1922  05 July 2008 
223 I130751  Sissing  Jan Johannes    18      24 September 1922  04 July 2002 
224 I680468  Sluman  Jan    18      21 June 1922  Date unknown 
225 I494510  Smetsers  Francicus Henricus Maria    18      14 July 1922  12 September 1978 
226 I392879  Smilda  Freerk    18      29 March 1922  19 March 1974 
227 I582538  Sormani  Petrus VIctor    18      10 February 1922  21 October 1959 
228 I180567  Spaan  Klaas Maarten    18      16 February 1922  1961 
229 I518315  Spiegelaar  Jan    18      28 August 1922  Before 1990 
230 I783914  Sportel  Egbert    18      21 September 1922  15 December 2014 
231 I32404  Steeman  Johannes Wilhelmus Maria    18      04 November 1922  15 June 2000 
232 I688676  Steertegem  Paul    18      10 August 1922  25 December 2002 
233 I351027  Sterenborg  Jan    18      28 February 1922  09 June 2001 
234 I675565  Tate  Paul James    18      1922  Date unknown 
235 I299199  Temmerman  Pierre-Joseph    18      04 October 1922  22 April 2003 
236 I781093  Tempel  Tonnies    18      03 September 1922  06 January 2003 
237 I244983  Tent  Stoffer    18      26 May 1922  28 March 1945 
238 I24979  Thielen  Johan Gerard    18      06 August 1922  04 October 1992 
239 I589112  Thijs  Antoon    18      30 April 1922  17 December 1979 
240 I350267  Tiems  Jan    18      26 March 1922  01 January 1994 
241 I360523  Tilanus  Johan Hendrik    18      09 July 1922  28 October 1944 
242 I577625  Tillaard  Wilhelm Matthias    18      02 January 1922  29 April 2003 
243 I447508  Tobol  Stanley George    18      22 February 1922  01 December 2004 
244 I341222  Trenning  Henzen    18      09 March 1922  20 March 1997 
245 I456581  Trier  Wilhelmus Gerardus Johannes Maria    18      08 June 1922  02 September 2009 
246 I44775  Tuijl  Adrianus Constantius Franciscu    18      09 December 1922  22 August 2002 
247 I44347  Tuijl  Lambertus Cornelis    18      28 October 1922  06 February 1983 
248 I245963  Tuinstra  Hilbrandt    18      13 October 1922  Date unknown 
249 I779666  Valk  Dirk    18      02 February 1922  30 September 1942 
250 I375822  Valk  Jakcob    18      12 June 1922  30 September 1942 
251 I28375  Vaz Dias  Levi    18      30 March 1922  Date unknown 
252 I28383  Vaz Dias  Michel    18      11 June 1922  Date unknown 
253 I768097  Veenema  Elzo    18      16 October 1922  05 September 2009 
254 I165837  Veenhoven  Berend    18      01 October 1922  Date unknown 
255 I640562  Verkade  Maarten    18      18 May 1922  Date unknown 
256 I751441  Verspaget  Henk    18      08 November 1922  28 February 1988 
257 I690607  Vierboom  Gerardus Arnoldus Hermanus    18      23 October 1922  05 July 1985 
258 I524230  Vink  Peter Cornelis    18      15 July 1922  Date unknown 
259 I653803  Visser  Andrew Anne    18      22 March 1922  08 May 2005 
260 I335459  Visser  Martinus    18      26 January 1922  24 October 2009 
261 I764743  Vliet  Pieter Jan    18      25 February 1922  07 October 2000 
262 I92784  Vondel  Berend    18      06 May 1922  07 April 2004 
263 I515013  Vos  Roelof Simon Ritses    18      13 March 1922  26 September 1997 
264 I269665  Vrieling  Anne    18      31 July 1922  12 January 1991 
265 I578821  Vries  Hendrik    18      21 April 1922  17 December 1961 
266 I396116  Vries  Tammo    18      Approximately 1922  03 June 1944 
267 I378696  Walda  Roelof Hendrik    18      04 May 1922  15 January 1943 
268 I350807  Wams  Wijnhold Menno    18      14 April 1922  04 February 1974 
269 I783872  Weeder  Klaas    18      08 May 1922  Date unknown 
270 I318846  Wegman  Henricus Antonius    18      20 January 1922  31 January 1981 
271 I352905  Wegman  Pieter Geert    18      10 May 1922  21 July 1945 
272 I547417  Wester  Hendrik    18      25 November 1922  20 September 1944 
273 I580104  Wicktor  Charles August    18      23 August 1922  05 March 1995 
274 I468128  Wijk  Hermannus    18      21 October 1922  10 May 1989 
275 I379860  Wijnholds  Lemke    18      1922  Date unknown 
276 I682240  Wilmsen Himmes  Albert    18      22 July 1922  10 March 1995 
277 I346873  Wilts  Geert    18      22 November 1922  13 August 1986 
278 I346881  Wilts  Hendrik    18      15 March 1922  Date unknown 
279 I251688  Wilts  Marten    18      17 July 1922  07 April 1997 
280 I348202  Wilzing  Hanne    18      22 May 1922  27 January 1995 
281 I767301  Wolfs  Johannes Jacobus Leonardus    18      1922  14 February 1946 
282 I187381  Wolkers  Gerrit Jan    18      1922  Date unknown 
283 I680523  Wolthuis  Jan    18      20 July 1922  Date unknown 
284 I165572  Wortelboer  Henderikus Rudolphus    18      03 May 1922  01 June 2004 
285 I351597  Wöstenfeld  Johann Herman Christoph    18      20 February 1922  06 May 1976 
286 I553725  Zandbergen  Jurrie    18      12 September 1922  Date unknown 
287 I617489  Zeephat  Dirk    18      16 December 1922  14 May 1996 
288 I531505  Zijlmaker  Sietze    18      02 October 1922  04 August 1969 
289 I138727  Zuiderveen  Ken    18      01 September 1922  23 December 1971 
290 I288019  Ackx  Louis    19      26 August 1921  19 November 1979 
291 I746300  Akkerman  Joseph Peter Matheus    19      14 October 1921  22 July 1984 
292 I607841  Akse  Hendrik    19      10 October 1921  25 August 2012 
293 I548948  Alkema  Derk    19      29 June 1921  05 February 2011 
294 I703096  Arnts  Gerardus Hendricus    19      26 July 1921  21 March 2000 
295 I300926  Asselbergs  Alphons Marie Josephus Antonius    19      26 March 1921  27 January 1975 
296 I769458  Austen  Leo    19      15 June 1921  25 September 1992 
297 I138364  Baas  Clarence    19      01 June 1921  20 November 2002 
298 I139676  Baas  Henry    19      06 March 1921  28 August 1987 
299 I456298  Baas  Klaas    19      Approximately 1921  14 December 1941 
300 I139963  Baas  Waldrik    19      11 September 1921  21 December 1974 
301 I53398  Bamberg  Johan Bert    19      11 August 1921  30 September 1942 
302 I548005  Banus  Elarus Johannes    19      26 December 1921  13 December 1969 
303 I301658  Beekenkamp  Matthijs    19      24 January 1921  06 June 1989 
304 I450325  Bentz  Edward E.    19      28 August 1921  19 October 2003 
305 I448978  Berger  Charles Norman    19      13 September 1921  29 July 1962 
306 I45930  Biever  Robert George    19      27 January 1921  23 August 1967 
307 I229619  Bijlk  Harm    19      04 June 1921  13 February 1992 
308 I36460  Bisschop  Lodewijk    19      17 August 1921  08 January 2003 
309 I237191  Blom  Derk    19      01 November 1921  06 April 1944 
310 I75098  Boerland  Henricus Hj    19      1921  05 August 1994 
311 I458340  Bolman  Siebrand    19      Approximately 1921  23 May 1941 
312 I473352  Borch  Hendrik    19      07 April 1921  31 May 2009 
313 I632797  Börchers  Jacob    19      06 April 1921  06 November 1944 
314 I140456  Bos  Zwier    19      16 October 1921  23 April 1997 
315 I351471  Bots  Geert    19      20 November 1921  07 August 1989 
316 I667532  Bouwens  Johannes Wilhelmus    19      12 January 1921  23 September 2005 
317 I345385  Brands  Henderikus    19      19 September 1921  15 August 1977 
318 I171547  Brezinski  Stefan    19      19 December 1921  11 May 1992 
319 I486039  Brink  Marinus Jacobus    19      27 September 1921  28 February 2000 
320 I790457  Brouwers  A.P.J.    19      12 June 1921  27 December 1997 
321 I344827  Brusse  Jan Bernardus    19      08 July 1921  08 July 1996 
322 I499076  Busio  Hubertus    19      07 June 1921  21 November 1992 
323 I495259  Busio  Petrus Johannes    19      19 November 1921  10 February 1993 
324 I533676  Calis  Gerardus Maria    19      16 March 1921  26 October 1975 
325 I288016  Ceunen  Arthur    19      07 November 1921  25 November 1988 
326 I786724  Christiaans  Sievert    19      09 May 1921  18 November 1997 
327 I559486  Coenen  Vincent    19      05 November 1921  17 July 2001 
328 I345824  Crois  Jan Eduard    19      31 October 1921  30 June 1993 
329 I45923  Deiters  John Lewis    19      11 August 1921  10 May 1991 
330 I53263  Delft  Jakob Benjamin    19      19 August 1921  30 September 1942 
331 I298457  Didden  Franciscus Andreas    19      12 July 1921  29 December 1998 
332 I781258  Dijk  Henri    19      04 October 1921  09 September 1983 
333 I27346  Doddema  Geert    19      12 March 1921  31 March 1976 
334 I105168  Doddema  Louwe    19      15 March 1921  06 November 1990 
335 I487763  Doderer  Johan Heinrich    19      28 August 1921  22 September 2005 
336 I342971  Dokter  Hendrik    19      01 May 1921  07 June 1999 
337 I607905  Donderwinkel  Hein Arend    19      02 July 1921  03 November 1996 
338 I673542  Dougherty  James Edward    19      12 April 1921  15 August 2005 
339 I626267  Dreijer  Martinus    19      26 February 1921  23 April 1961 
340 I518175  Dyke  Richard Lee    19      01 April 1921  07 May 2009 
341 I307369  Elderhuis  Jan    19      11 June 1921  19 April 1993 
342 I603649  Faber  Hendrik    19      20 July 1921  28 May 1946 
343 I430869  Falke  Johan Herman    19      17 October 1921  18 August 2004 
344 I580904  Feenstra  Karst    19      16 June 1921  12 October 1958 
345 I165635  Feijen  Johann Rudolf    19      15 January 1921  04 June 1976 
346 I682188  Fekken  Jan    19      1921  1975 
347 I356108  Fentener van Vlissingen  Henri Louis    19      18 January 1921  21 August 1994 
348 I33556  Feunekes  Henderikus    19      02 November 1921  06 October 2000 
349 I33476  Feunekes  Jakob Ugo    19      27 January 1921  21 May 1987 
350 I354459  Fuhler  Hermannus    19      14 November 1921  28 September 1986 
351 I386512  Geling  Jozephus Otto    19      Approximately 1921  30 April 1951 
352 I577950  Gielens  Johannes Hendrik    19      03 January 1921  04 December 1987 
353 I560538  Graaf  Franciscus Jacobus Wilhelmus    19      30 August 1921  21 October 1998 
354 I344919  Graef  Hendrik Jan    19      17 September 1921  27 August 1993 
355 I320213  Gumper  Milton D    19      07 December 1921  23 February 1989 
356 I347878  Haasjes  Klaas Harm Siebrand    19      23 August 1921  12 February 1996 
357 I787704  Haffmans  Franciscus Maria Jozef    19      28 June 1921  12 January 1971 
358 I127625  Hageman  Wiebe    19      17 September 1921  25 May 1992 
359 I352343  Halbesma  Geert    19      24 June 1921  24 December 1985 
360 I683257  Hansen  Karl    19      14 August 1921  06 January 1997 
361 I349388  Harkema  Jan    19      17 March 1921  27 August 1992 
362 I122666  Heijden  Petrus    19      06 March 1921  30 January 1989 
363 I227896  Helms  Hendrik    19      1921  30 May 1997 
364 I449594  Hewitt  Douglas Malcolm    19      22 November 1921  04 March 1996 
365 I351164  Hids  Jan    19      23 January 1921  24 October 1985 
366 I53233  Hildesheim  Leo Abraham    19      19 July 1921  04 June 1943 
367 I99335  Hoek  Wijtze    19      26 May 1921  20 February 1995 
368 I122736  Hoijnck van Papendrecht  Antonius J.j.    19      1921  20 February 1996 
369 I700043  Honings  Harm    19      19 April 1921  06 November 1979 
370 I728809  Hooft  Cornelis Gijsbertus    19      03 July 1921  25 July 2006 
371 I128021  Horst  Klaas    19      24 August 1921  10 July 1994 
372 I310498  Houben  Josephus Maria Raphael    19      05 August 1921  13 June 2015 
373 I469283  Huizen  Gerrit    19      18 August 1921  21 July 2009 
374 I231819  Huizinga  Derk    19      24 February 1921  01 April 1974 
375 I1684  Huls  Florent    19      21 June 1921  03 January 1999 
376 I1690  Huls  Laurent    19      23 May 1921  10 October 1989 
377 I430879  Hummel  Harm    19      11 August 1921  07 May 1999 
378 I667512  Huntjens  Johannes Hubertus    19      17 May 1921  18 November 2007 
379 I701373  Iseger  Frans    19      19 January 1921  31 August 2000 
380 I693203  Jacobs  Francisus Lambertus Joannes Maria    19      16 July 1921  30 October 1996 
381 I530017  Jelinger  Johan Frans Hubert    19      02 December 1921  05 March 2003 
382 I451216  Jones  Donald Lynton Jr    19      02 March 1921  24 November 2004 
383 I744018  Kaman  Hindrik    19      23 January 1921  22 August 1991 
384 I546351  Kamst  Jan    19      14 December 1921  19 December 1993 
385 I89341  Kar  David    19      13 February 1921  31 August 1943 
386 I341333  Karstens  Jacob    19      04 June 1921  17 December 1975 
387 I780755  Kemme  Henricus Isedorus    19      01 May 1921  18 July 2007 
388 I607262  Kers  Anton Johannes    19      14 November 1921  07 July 1964 
