Description: Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop
Matches 1 to 800 of 11961 » Comma-delimited CSV file
# | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Baptism Date | Baptism Place | Tree | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I323153 | Jans | Hinderik | 1723 | Bouwerschap, Ten Boer, Groningen, Nederland ![]() |
07 February 1723 | Garberville, Humboldt County, California, USA ![]() |
savenije | 8598.6 |
2 | I92410 | Hausani | Joyce Johanna Cynthia | 17 November 1951 | Paramaribo, Suriname ![]() |
1956 | Antwerpen, Antwerpen, België ![]() |
savenije | 7421.3 |
3 | I221429 | Swijgman | Siementje | 30 November 1903 | Beerta, Groningen, Nederland ![]() |
26 December 1926 | Grundy County, Iowa, USA ![]() |
savenije | 6935.1 |
4 | I411006 | Timmermans | Adriana Petri | 1719 | Oosterhout, Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
05 May 1719 | Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
savenije | 6666.8 |
5 | I790525 | Woerkom | Everdina | 03 July 1827 | Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
Oosterhout, Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 6629.8 | |
6 | I578867 | Woerkom | Theodorus | 15 February 1830 | Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
Oosterhout, Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 6629.8 | |
7 | I255789 | Bosman | Geertruida | 17 February 1801 | Slijk-Ewijk, Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
17 February 1801 | Oosterhout, Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 6628.0 |
8 | I534612 | Peters | Catharina | 1756 | Oosterhout, Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
03 January 1756 | Eimeren, Elst, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 6627.8 |
9 | I535948 | Rutten | Joanna | 1793 | Elst, Gelderland, Nederland ![]() |
31 March 1793 | Oosterhout, Valburg, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 6626.9 |
10 | I256185 | Hogendorp | Carel Sidardus Willem | 15 August 1788 | Casimbazar, Bengalen, India ![]() |
20 February 1789 | Jakarta, Jawa Barat, Indonesia ![]() |
savenije | 3778.1 |
11 | I674221 | Riozzi | Domenico | 29 January 1873 | Picinisco, Frosinone, Lazio, Italia ![]() |
29 January 1873 | Bolton, Greater Manchester, England, United Kingdom ![]() |
savenije | 1795.3 |
12 | I255528 | Lopis de Suasso | David | 25 March 1815 | Heusden, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
28 August 1834 | Roma, Italia ![]() |
savenije | 1228.1 |
13 | I46461 | McCawley | Jeffery Alan Carmer | 13 July 1960 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA ![]() |
February 1969 | Long Island, Nasau County, New York, USA ![]() |
savenije | 1139.5 |
14 | I308806 | Wijk | Martha Nannes | 02 August 1809 | Bergen, Norge ![]() |
20 August 1809 | Colijnsplaat, Noord-Beveland, Zeeland, Nederland ![]() |
savenije | 982.4 |
15 | I262607 | Zeeman | Pieter Pieters | March 1698 | Schermerhorn, Schermer, Noord-Holland, Nederland ![]() |
26 March 1698 | Norrköping, Sverige ![]() |
savenije | 971.1 |
16 | I259933 | Berail | Corneille Hypolithe | 30 June 1795 | Montpellier, Occitanie, France ![]() |
26 April 1801 | Chaam, Alphen-Chaam, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
savenije | 881.8 |
17 | I10787 | Smit | Gezina | 1806 | Saint-Martin-Sur-Oust, Bretagne, France ![]() |
13 January 1807 | Kleinemeer, Sappemeer, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 877.2 |
18 | I97256 | Bayern | Ludwig VI | 07 May 1328 | Roma, Italia ![]() |
12 May 1330 | München, Bayern, Deutschland ![]() |
savenije | 697.5 |
19 | I5646 | Geling | Jan Lucas | Estimated in 1722 | Thalheim, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
25 October 1722 | Groß-Hesepe, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 529.9 |
20 | I562468 | Naudé | Charl Francois | 1792 | Kaapstad, Noordwes, Suid-Afrika ![]() |
09 December 1792 | Kaap, Suid-Afrika ![]() |
savenije | 480.4 |
21 | I562185 | Malan | Daniel | 22 October 1741 | Kaap, Suid-Afrika ![]() |
22 October 1741 | Stellenbosch, Wes-Kaap, Suid-Afrika ![]() |
savenije | 457.6 |
22 | I562401 | Taillefert | Susanne | 26 May 1685 | Schweiz ![]() |
06 February 1687 | Nogentel, Hauts-de-France, France ![]() |
savenije | 436.1 |
23 | I562461 | Marais | Anna Maria | 27 March 1754 | Kaap, Suid-Afrika ![]() |
16 February 1755 | Paarl, Wes-Kaap, Suid-Afrika ![]() |
savenije | 434.7 |
24 | I867788 | Multon | Joan | 1292 | Shere, Guildford, Surrey, England, United Kingdom ![]() |
1304 | Cumberland, England, United Kingdom ![]() |
savenije | 427.6 |
25 | I562493 | Naudé | Anna Madelaine | 1686 | Hanau, Hessen, Deutschland ![]() |
18 October 1714 | Berlin, Deutschland ![]() |
savenije | 409.4 |
26 | I159928 | Wiemann | Hermann Hemmo | 03 December 1875 | Berlin, Deutschland ![]() |
07 July 1876 | Leer, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 406.9 |
27 | I448136 | McGarry | Sherman | 08 September 1885 | Beaver County, Utah, USA ![]() |
16 January 1944 | Spanish Fork, Utah County, Utah, USA ![]() |
savenije | 242.7 |
28 | I1016208 | Warenne | William | 09 February 1256 | Lewes Castle, Lewes, Sussex, England, United Kingdom ![]() |
Herefordshire, England, United Kingdom ![]() |
savenije | 227.8 | |
29 | I45773 | Biever | John | 1857 | Perry County, Indiana, USA ![]() |
06 July 1857 | Anderson, Madison County, Indiana, USA ![]() |
savenije | 226.2 |
30 | I181312 | Brook | Alheidis | 1637 | Bruchhausen, Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
05 July 1637 | Lingen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 213.6 |
31 | I107640 | Blaeckjen | Jan Jacobs | 1671 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() |
16 March 1674 | Heinenoord, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
savenije | 212.5 |
32 | I175342 | Feije | Albert Joseph | 1755 | Bookhof, Herzlake, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
18 October 1755 | Klein Dohren, Dohren, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 209.3 |
33 | I16956 | Beerta | Dirk | 13 August 1948 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
14 November 1948 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 208.0 |
34 | I16958 | Beerta | Klaas | 31 December 1953 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
Veendam, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 208.0 | |
35 | I580212 | Völker | Bernhard Joseph | 08 November 1868 | Klein Dohren, Dohren, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
10 November 1868 | Herzlake, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 207.9 |
36 | I580236 | Völker | Gerhard Heinrich | 03 October 1837 | Klein Dohren, Dohren, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
05 October 1837 | Herzlake, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 207.9 |
37 | I281153 | Hoitzing | Heleendert Henderik | 11 February 1949 | Stadskanaal, Groningen, Nederland ![]() |
About 1959 | Delft, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
savenije | 206.3 |
38 | I308898 | Blaak | Andries Hindriks | 24 September 1803 | Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
02 October 1803 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 205.0 |
39 | I211277 | Kroon | Haijo | 19 February 1830 | Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
11 April 1830 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 205.0 |
40 | I598994 | Poppes | Rinke | 1751 | Alblasserdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
23 May 1751 | Hoogezand, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 201.8 |
41 | I271460 | Poppen | Auke Everhardus | 29 July 1965 | Groningen, Groningen, Nederland ![]() |
09 April 1995 | Hank, Dussen, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
savenije | 199.8 |
42 | I203057 | Zielstra | Annigje Paulus | 24 December 1833 | Capelle aan de IJssel, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
20 April 1837 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 199.1 |
43 | I133153 | Klompjen | Marten Geerts | 23 March 1809 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
07 May 1809 | Leer, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 197.2 |
44 | I174961 | Buts | Willem | 1798 | Kortrijk, West-Vlaanderen, België ![]() |
22 May 1798 | Breukelen, Utrecht, Nederland ![]() |
savenije | 191.7 |
45 | I215973 | Woldman | Jan Jans | 28 December 1722 | Tripscompagnie, Muntendam, Groningen, Nederland ![]() |
03 January 1723 | Polsbroek, Lopik, Utrecht, Nederland ![]() |
savenije | 185.2 |
46 | I184107 | Schulte | Anna Gertrud | 1694 | Hofe, Soest, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
01 January 1694 | Aschendorf, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 180.3 |
47 | I400790 | Poel | Heinrich Jansen | 1712 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
14 September 1712 | Papenburg, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 176.3 |
48 | I164559 | Wolbers | Johanna Henrichs | 1630 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
About 1630 | Papenburg, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 176.3 |
49 | I45761 | Borgman | Norman Edward | 14 February 1933 | Cumberland, Maryland, USA ![]() |
21 February 1933 | Washington, District Of Columbia, USA ![]() |
savenije | 170.5 |
50 | I23104 | Francs | Chlodwig I. | About 465 | Tournai, Hainaut, België ![]() |
About 498 | Reims, Grand Est, France ![]() |
savenije | 168.6 |
51 | I1054602 | Botetourt | John | About 1318 | Halesowen, Shropshire, England, United Kingdom ![]() |
1318 | England, United Kingdom ![]() |
savenije | 168.3 |
52 | I92426 | Mulder | Nancy Cornelia Rinia | 11 October 1972 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
1975 | Leeuwarden, Friesland, Nederland ![]() |
savenije | 167.0 |
53 | I42938 | Ratering | Henricus | 1724 | Spork, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
06 February 1724 | Bocholt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 165.2 |
54 | I181195 | Dirkes | Hermann Christians | 1687 | Luchtenburg, Buren, Gelderland, Nederland ![]() |
03 February 1687 | Beckhusen, Kluse, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 165.0 |
55 | I27697 | Drewel | Johann Christjaan | 02 April 1786 | Brokhagen, Steinhagen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
12 February 1814 | Scheemda, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 162.2 |
56 | I670256 | Lupsen | Maria Helena | 05 April 1795 | Zandvoort, Noord-Holland, Nederland ![]() |
05 April 1795 | Thorn, Limburg, Nederland ![]() |
savenije | 161.8 |
57 | I691455 | Meijer | Johanna Jans | 18 January 1805 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() |
10 February 1805 | Utrecht, Utrecht, Nederland ![]() |
savenije | 160.6 |
58 | I236429 | Blaak | Jan Hendriks | 20 April 1813 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
23 May 1813 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 153.4 |
59 | I362329 | Middel | Jacob | 01 July 1855 | Vlakfontein, Mpumalanga, Suid-Afrika ![]() |
29 June 1856 | Lydenburg, Mpumalanga, Suid-Afrika ![]() |
savenije | 149.3 |
60 | I548064 | Ehrhardt | Adelaida Rosina | 16 July 1856 | Sankt-Ingbert, Saarland, Deutschland ![]() |
18 July 1856 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ![]() |
savenije | 146.0 |
61 | I136585 | Clerx | Hendrik | 29 September 1941 | Breda, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
03 September 1972 | Dalfsen, Overijssel, Nederland ![]() |
savenije | 144.1 |
62 | I675342 | Meening | Etje Addes | 1778 | Hoorn, Noord-Holland, Nederland ![]() |
18 October 1778 | Wedde, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 142.7 |
63 | I752124 | Wilke | Heinrich | 27 January 1915 | Thalitter, Vöhl, Hessen, Deutschland ![]() |
04 January 1920 | Dorsten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 142.5 |
64 | I615471 | Ripperda | Anna Eleonora | 1667 | Bourtange, Vlagtwedde, Groningen, Nederland ![]() |
21 April 1667 | Minden, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 141.4 |
65 | I226689 | Wesemann | Johann Bernd-Lükemeyer | 02 July 1750 | Oberhees, Kreuztal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
12 July 1750 | Horn-Bad Meinberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 126.8 |
66 | I666545 | Ubachs | Anna Christina | 13 July 1750 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
13 July 1750 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
67 | I666550 | Ubachs | Anna Christina | 06 December 1755 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
06 December 1755 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
68 | I666580 | Ubachs | Catharina Gertrudis | 14 January 1797 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
14 January 1797 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
69 | I666556 | Ubachs | Hermannus Josephus | 17 May 1762 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
17 May 1762 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
70 | I666567 | Ubachs | Hermannus Josephus | 01 March 1787 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
01 March 1787 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
71 | I666598 | Ubachs | Joannes Casparus | 20 August 1793 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
20 August 1793 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
72 | I666569 | Ubachs | Joannes Gerardus | 28 January 1789 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
28 January 1789 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
73 | I666596 | Ubachs | Joannes Leonardus | 20 July 1791 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
20 July 1791 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
74 | I666546 | Ubachs | Maria Anna | 27 November 1751 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
27 November 1751 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
75 | I666590 | Ubachs | Maria Anna | 15 August 1785 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
15 August 1785 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
76 | I666559 | Ubachs | Maria Barbara | 15 December 1765 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
15 December 1765 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
77 | I666585 | Ubachs | Maria Barbara | 03 March 1782 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
03 March 1782 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
78 | I666570 | Ubachs | Maria Barbara | 26 March 1791 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
26 March 1791 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
79 | I666593 | Ubachs | Maria Gertrudis | 30 April 1787 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
30 April 1787 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
80 | I666554 | Ubachs | Maria Helena | 20 April 1760 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
20 April 1760 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
81 | I666589 | Ubachs | Maria Josepha | 11 October 1783 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
11 October 1783 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
82 | I666574 | Ubachs | Maria Josepha | 14 January 1797 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
14 January 1797 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
83 | I666571 | Ubachs | Maria Odilia | 17 November 1793 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
17 November 1793 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
84 | I666547 | Ubachs | Petrus Josephus | 29 November 1753 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
29 November 1753 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
85 | I666595 | Ubachs | Petrus Josephus | 14 December 1788 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
14 December 1788 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
86 | I666603 | Ubachs | Petrus Josephus | 16 August 1796 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
16 August 1796 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
87 | I666553 | Ubachs | Servatius | 27 May 1758 | Hohenbusch, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
27 May 1758 | Gangelt, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 125.8 |
88 | I633684 | Liefde | Klaas Jacobs | 08 November 1786 | Blokzijl, Overijssel, Nederland ![]() |
23 March 1806 | Leiden, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
savenije | 118.0 |
89 | I667369 | Verbunt | Jan Willem Jacob | 15 January 1633 | Riel, Goirle, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
16 January 1633 | Riele, Diepenveen, Overijssel, Nederland ![]() |
savenije | 115.3 |
90 | I421558 | Maat | Gezina Johanna | 14 August 1956 | Almelo, Overijssel, Nederland ![]() |
19 October 1980 | Veghel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
savenije | 113.2 |
91 | I44181 | Jacobs | Hindrik | About 1652 | Nieuwveen, Nieuwkoop, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
Nijeveen, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 112.5 | |
92 | I45874 | Ripperger | Esther Agnes Christine | 09 November 1908 | Ottumwa, Wapello County, Iowa, USA ![]() |
22 November 1908 | Rosemount, Warren County, Iowa, USA ![]() |
savenije | 109.2 |
93 | I468472 | Siekman | Johann | 05 November 1782 | Nienhagen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
10 November 1782 | Lage, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 108.9 |
94 | I543137 | Evers | Kornelius Hermann | 06 June 1909 | Holthausen, Meppen, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
06 November 1909 | Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
savenije | 107.7 |
95 | I52618 | Pottjewijd | Jantje Klaassens | 04 September 1800 | Harlingen, Friesland, Nederland ![]() |
28 September 1800 | Oude Pekela, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 105.6 |
96 | I161553 | Zweede | Jacob | 23 May 1802 | Nieuw- en Sint Joosland, Zeeland, Nederland ![]() |
30 May 1802 | Nieuwland, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
savenije | 104.5 |
97 | I697631 | Tholens | Schwenne | About 1625 | Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Wesuwe, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
savenije | 104.4 | |
98 | I8183 | Drenth | Jakobus Lukas | 20 March 1820 | Stavoren, Friesland, Nederland ![]() |
29 October 1820 | Wildervank, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 102.5 |
99 | I461764 | Vries | Geertje Jacobs | 06 December 1712 | Steggerda, Weststellingwerf, Friesland, Nederland ![]() |
07 January 1741 | Koog aan de Zaan, Noord-Holland, Nederland ![]() |
savenije | 96.5 |
100 | I42941 | Ratering | Mechteld | 09 December 1811 | Arnhem, Gelderland, Nederland ![]() |
16 December 1811 | De Loo, Coevorden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 95.7 |
101 | I46378 | McCawley | Walter Lloyd | 01 October 1917 | Louisville, Jefferson County, Kentucky, USA ![]() |
15 May 1921 | Tell City, Perry County, Indiana, USA ![]() |
savenije | 93.8 |
102 | I501405 | Smith | Geesjen Harmens | Before 1721 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() |
10 November 1721 | Giethoorn, Overijssel, Nederland ![]() |
savenije | 89.7 |
103 | I495977 | Broers | Jan Baptist | 1796 | Castenraij, Heythuysen, Limburg, Nederland ![]() |
18 May 1796 | Minderhout, Antwerpen, België ![]() |
savenije | 88.4 |
104 | I737479 | Pannekoek | Thomas | 09 November 1874 | Maurik, Buren, Gelderland, Nederland ![]() |
Heerhugowaard, Noord-Holland, Nederland ![]() |
savenije | 87.9 | |
105 | I709685 | Douwes | Jannes Jans | 29 September 1803 | Foxwolde, Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
09 October 1803 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 85.4 |
106 | I683958 | Hut | Antje Jacobs | 1781 | Foxwolde, Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
04 March 1781 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 85.4 |
107 | I683956 | Hut | Grietien Jacobs | 1774 | Foxwolde, Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
31 July 1774 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 85.4 |
108 | I683957 | Hut | Grietje Jacobs | 1778 | Foxwolde, Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
05 April 1778 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 85.4 |
109 | I683955 | Hut | Hendrik Jacobs | 1787 | Foxwolde, Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
10 September 1787 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 85.4 |
110 | I683960 | Hut | Jakob Jacobs | 22 June 1793 | Foxwolde, Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
07 July 1793 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 85.4 |
111 | I683959 | Hut | Knelsien Jacobs | 1790 | Foxwolde, Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
23 May 1790 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 85.4 |
112 | I132127 | Hut | Siebrigje Jacobs | 1784 | Foxwolde, Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
18 January 1784 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 85.4 |
113 | I221496 | Tjarcks | Lysbeth | 1689 | Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland ![]() |
28 April 1689 | Heveskes, Delfzijl, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 84.9 |
114 | I401954 | Alberts | Derk | About 1645 | Hesselte, Emsbüren, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Deutschland ![]() |
03 January 1669 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 83.3 |
115 | I552181 | Pechtold | Christina Paulina | February 1791 | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
14 February 1791 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
savenije | 81.0 |
116 | I103737 | Daalmans | Geesien | 1796 | Noordbarge, Emmen, Drenthe, Nederland ![]() |
16 October 1796 | Noordbergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland ![]() |
savenije | 77.2 |
117 | I141896 | Oevermans | Hinderijka | 1775 | Noordbergum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland ![]() |
05 March 1775 | Emmen, Drenthe, Nederland ![]() |
savenije | 77.2 |
118 | I615631 | Morselaer | Gijsbertus | 12 November 1651 | Oirschot, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
12 November 1651 | Oirsbeek, Limburg, Nederland ![]() |
savenije | 74.4 |
119 | I605459 | Donderwinkel | Berend | 1760 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
05 October 1760 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
120 | I607701 | Donderwinkel | Derk | 27 April 1808 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
08 May 1808 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
121 | I605575 | Donderwinkel | Garrit | 1763 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
01 May 1763 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
122 | I607546 | Donderwinkel | Gerrit | 02 October 1796 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
16 October 1796 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
123 | I606028 | Donderwinkel | Gradus | 22 March 1773 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
28 March 1773 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
124 | I607557 | Donderwinkel | Hendrik | 19 June 1801 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
21 June 1801 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
125 | I607579 | Donderwinkel | Jan Willem | 02 November 1805 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
10 November 1805 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
126 | I607590 | Donderwinkel | Janna | 24 October 1810 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
25 November 1810 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
127 | I607735 | Donderwinkel | Jantjen | 21 March 1808 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
27 March 1808 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
128 | I607757 | Donderwinkel | Jantjen | 27 November 1809 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
03 December 1809 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
129 | I606129 | Donderwinkel | Jurrien | 26 August 1775 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
03 September 1775 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
130 | I607535 | Donderwinkel | Maria | 15 January 1799 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
20 January 1799 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
131 | I607746 | Donderwinkel | Teuntjen | 21 March 1808 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
27 March 1808 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
132 | I607568 | Donderwinkel | Willem | 01 October 1803 | Toldijk, Ruinen, Drenthe, Nederland ![]() |
02 October 1803 | Steenderen, Gelderland, Nederland ![]() |
savenije | 72.4 |
133 | I46172 | Baumann | Arthur George | 01 January 1957 | Harvey, Cook County, Illinois, USA ![]() |
20 January 1957 | Lake Forest, Cook County, Illinois, USA ![]() |
savenije | 71.3 |
134 | I282048 | Scharp | Paul Herman Hendrik | 21 May 1938 | De Bilt, Utrecht, Nederland ![]() |
02 October 1938 | Ginneken en Bavel, Noord-Brabant, Nederland ![]() |
savenije | 68.8 |
135 | I84510 | Oranje | Beatrix Wilhelmina Armgard | 31 January 1938 | Baarn, Utrecht, Nederland ![]() |
12 May 1938 | 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland ![]() |
savenije | 68.5 |
136 | I401097 | Vriese | Michiel Jans | 1731 | Wanneperveen, Overijssel, Nederland ![]() |
15 April 1731 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 67.4 |
137 | I57152 | Jansen | Tijmetje | 1635 | Giethoorn, Overijssel, Nederland ![]() |
06 March 1675 | Veendam, Groningen, Nederland ![]() |
savenije | 67.2 |
138 | I664867 | Vries | Jantje Pieters | 14 April 1810 | Stadskanaal, Groningen, Nederland ![]() |
20 May 1810 | Oudega, Smallingerland, Friesland, Nederland ![]() |
savenije | 65.0 |
139 | I46454 | Bland | Mary Alice | 12 November 1963 | Elyria, Lorain County, Ohio, USA ![]() |
24 June 1979 | Wooster, Wayne County, Ohio, USA ![]() |
savenije | 64.2 |
