Description: individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people
Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen
Matches 1 to 581 of 581 » Comma-delimited CSV file
# | Total_days | Frequency | Graph |
---|---|---|---|
1 | -7 | 1 | |
2 | 0 | 3270 | ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= |
3 | 1 | 39 | ==== |
4 | 2 | 1117 | ================================================================================================================ |
5 | 3 | 1120 | ================================================================================================================ |
6 | 4 | 1150 | =================================================================================================================== |
7 | 5 | 1286 | ================================================================================================================================= |
8 | 6 | 1296 | ================================================================================================================================== |
9 | 7 | 1372 | ========================================================================================================================================= |
10 | 8 | 1087 | ============================================================================================================= |
11 | 9 | 947 | =============================================================================================== |
12 | 10 | 804 | ================================================================================ |
13 | 11 | 704 | ====================================================================== |
14 | 12 | 549 | ======================================================= |
15 | 13 | 471 | =============================================== |
16 | 14 | 498 | ================================================== |
17 | 15 | 359 | ==================================== |
18 | 16 | 301 | ============================== |
19 | 17 | 265 | =========================== |
20 | 18 | 236 | ======================== |
21 | 19 | 203 | ==================== |
22 | 20 | 216 | ====================== |
23 | 21 | 213 | ===================== |
24 | 22 | 202 | ==================== |
25 | 23 | 155 | ================ |
26 | 24 | 183 | ================== |
27 | 25 | 137 | ============== |
28 | 26 | 128 | ============= |
29 | 27 | 107 | =========== |
30 | 28 | 129 | ============= |
31 | 29 | 95 | ========== |
32 | 30 | 92 | ========= |
33 | 31 | 109 | =========== |
34 | 32 | 67 | ======= |
35 | 33 | 71 | ======= |
36 | 34 | 45 | ===== |
37 | 35 | 68 | ======= |
38 | 36 | 54 | ===== |
39 | 37 | 38 | ==== |
40 | 38 | 43 | ==== |
41 | 39 | 49 | ===== |
42 | 40 | 41 | ==== |
43 | 41 | 37 | ==== |
44 | 42 | 36 | ==== |
45 | 43 | 30 | === |
46 | 44 | 43 | ==== |
47 | 45 | 28 | === |
48 | 46 | 24 | == |
49 | 47 | 14 | = |
50 | 48 | 13 | = |
51 | 49 | 10 | = |
52 | 50 | 14 | = |
53 | 51 | 14 | = |
54 | 52 | 18 | == |
55 | 53 | 15 | == |
56 | 54 | 17 | == |
57 | 55 | 14 | = |
58 | 56 | 13 | = |
59 | 57 | 13 | = |
60 | 58 | 9 | = |
61 | 59 | 21 | == |
62 | 60 | 9 | = |
63 | 61 | 14 | = |
64 | 62 | 18 | == |
65 | 63 | 11 | = |
66 | 64 | 11 | = |
67 | 65 | 18 | == |
68 | 66 | 10 | = |
69 | 67 | 16 | == |
70 | 68 | 9 | = |
71 | 69 | 13 | = |
72 | 70 | 12 | = |
73 | 71 | 9 | = |
74 | 72 | 6 | = |
75 | 73 | 10 | = |
76 | 74 | 6 | = |
77 | 75 | 7 | = |
78 | 76 | 4 | |
79 | 77 | 7 | = |
80 | 78 | 5 | = |
81 | 79 | 6 | = |
82 | 80 | 4 | |
83 | 81 | 6 | = |
84 | 82 | 3 | |
85 | 83 | 3 | |
86 | 84 | 5 | = |
87 | 85 | 2 | |
88 | 86 | 7 | = |
89 | 87 | 4 | |
90 | 88 | 7 | = |
91 | 89 | 2 | |
92 | 90 | 3 | |
93 | 91 | 2 | |
94 | 92 | 11 | = |
95 | 93 | 4 | |
96 | 94 | 8 | = |
97 | 95 | 3 | |
98 | 96 | 3 | |
99 | 97 | 1 | |
100 | 98 | 3 | |
101 | 99 | 4 | |
102 | 100 | 7 | = |
103 | 101 | 2 | |
104 | 102 | 2 | |
105 | 104 | 2 | |
106 | 105 | 3 | |
107 | 107 | 1 | |
108 | 108 | 1 | |
109 | 109 | 1 | |
110 | 110 | 4 | |
111 | 111 | 1 | |
112 | 112 | 1 | |
113 | 113 | 1 | |
114 | 114 | 1 | |
115 | 116 | 5 | = |
116 | 117 | 4 | |
117 | 118 | 2 | |
118 | 119 | 3 | |
119 | 120 | 2 | |
120 | 121 | 2 | |
121 | 122 | 2 | |
122 | 123 | 5 | = |
123 | 124 | 4 | |
124 | 125 | 4 | |
125 | 126 | 5 | = |
126 | 127 | 1 | |
127 | 128 | 3 | |
128 | 130 | 6 | = |
129 | 131 | 1 | |
130 | 132 | 2 | |
131 | 133 | 3 | |
132 | 134 | 1 | |
133 | 135 | 1 | |
134 | 138 | 1 | |
135 | 139 | 2 | |
136 | 140 | 2 | |
137 | 141 | 1 | |
138 | 142 | 3 | |
139 | 143 | 2 | |
140 | 144 | 3 | |
141 | 145 | 1 | |
142 | 146 | 2 | |
143 | 147 | 2 | |
144 | 148 | 2 | |
145 | 150 | 2 | |
146 | 153 | 4 | |
147 | 154 | 3 | |
148 | 155 | 2 | |
149 | 156 | 3 | |
150 | 158 | 3 | |
151 | 159 | 5 | = |
152 | 160 | 1 | |
153 | 161 | 2 | |
154 | 162 | 1 | |
155 | 164 | 1 | |
156 | 165 | 2 | |
157 | 166 | 1 | |
158 | 167 | 2 | |
159 | 169 | 1 | |
160 | 170 | 4 | |
161 | 171 | 1 | |
162 | 173 | 1 | |
163 | 175 | 1 | |
164 | 179 | 1 | |
165 | 180 | 1 | |
166 | 182 | 1 | |
167 | 183 | 2 | |
168 | 186 | 1 | |
169 | 187 | 1 | |
170 | 188 | 1 | |
171 | 189 | 3 | |
172 | 190 | 1 | |
173 | 191 | 5 | = |
174 | 192 | 1 | |
175 | 197 | 1 | |
176 | 198 | 2 | |
177 | 199 | 1 | |
178 | 200 | 1 | |
179 | 201 | 2 | |
180 | 202 | 1 | |
181 | 203 | 2 | |
182 | 206 | 1 | |
183 | 208 | 3 | |
184 | 210 | 1 | |
185 | 212 | 1 | |
186 | 214 | 3 | |
187 | 215 | 2 | |
188 | 216 | 1 | |
189 | 217 | 2 | |
190 | 218 | 1 | |
191 | 221 | 1 | |
192 | 222 | 1 | |
193 | 223 | 2 | |
194 | 225 | 1 | |
195 | 227 | 1 | |
196 | 231 | 1 | |
197 | 233 | 1 | |
198 | 235 | 1 | |
199 | 236 | 1 | |
200 | 237 | 1 | |
201 | 238 | 1 | |
202 | 243 | 2 | |
203 | 245 | 3 | |
204 | 248 | 1 | |
205 | 251 | 1 | |
206 | 254 | 1 | |
207 | 256 | 2 | |
208 | 264 | 1 | |
209 | 266 | 2 | |
210 | 271 | 1 | |
211 | 272 | 2 | |
212 | 273 | 1 | |
213 | 274 | 2 | |
214 | 275 | 1 | |
215 | 276 | 3 | |
216 | 277 | 2 | |
217 | 278 | 1 | |
218 | 280 | 1 | |
219 | 283 | 3 | |
220 | 292 | 1 | |
221 | 295 | 1 | |
222 | 298 | 2 | |
223 | 301 | 1 | |
224 | 304 | 1 | |
225 | 305 | 1 | |
226 | 309 | 1 | |
227 | 310 | 1 | |
228 | 311 | 2 | |
229 | 312 | 2 | |
230 | 314 | 4 | |
231 | 316 | 1 | |
232 | 319 | 1 | |
233 | 322 | 1 | |
234 | 326 | 1 | |
235 | 327 | 2 | |
236 | 330 | 1 | |
237 | 331 | 1 | |
238 | 334 | 1 | |
239 | 336 | 2 | |
240 | 337 | 1 | |
241 | 338 | 2 | |
242 | 340 | 1 | |
243 | 341 | 2 | |
244 | 344 | 1 | |
245 | 348 | 1 | |
246 | 350 | 1 | |
247 | 353 | 1 | |
248 | 354 | 2 | |
249 | 360 | 3 | |
250 | 363 | 1 | |
251 | 364 | 2 | |
252 | 365 | 7 | = |
253 | 366 | 7 | = |
254 | 367 | 4 | |
255 | 368 | 3 | |
256 | 369 | 1 | |
257 | 370 | 1 | |
258 | 371 | 2 | |
259 | 372 | 5 | = |
260 | 373 | 3 | |
261 | 374 | 1 | |
262 | 375 | 2 | |
263 | 376 | 3 | |
264 | 377 | 5 | = |
265 | 378 | 2 | |
266 | 379 | 2 | |
267 | 380 | 3 | |
268 | 381 | 1 | |
269 | 382 | 2 | |
270 | 386 | 2 | |
271 | 388 | 1 | |
272 | 390 | 1 | |
273 | 397 | 1 | |
274 | 400 | 1 | |
275 | 402 | 1 | |
276 | 409 | 3 | |
277 | 414 | 2 | |
278 | 417 | 1 | |
279 | 427 | 1 | |
280 | 437 | 1 | |
281 | 446 | 1 | |
282 | 451 | 1 | |
283 | 453 | 1 | |
284 | 456 | 2 | |
285 | 471 | 1 | |
286 | 479 | 1 | |
287 | 482 | 1 | |
288 | 487 | 1 | |
289 | 500 | 1 | |
290 | 505 | 1 | |
291 | 513 | 1 | |
292 | 518 | 1 | |
293 | 521 | 1 | |
294 | 528 | 1 | |
295 | 530 | 1 | |
296 | 541 | 1 | |
297 | 547 | 1 | |
298 | 556 | 1 | |
299 | 590 | 2 | |
300 | 609 | 1 | |
301 | 610 | 1 | |
302 | 620 | 1 | |
303 | 621 | 1 | |
304 | 637 | 1 | |
305 | 648 | 1 | |
306 | 655 | 1 | |
307 | 661 | 1 | |
308 | 674 | 1 | |
309 | 683 | 1 | |
310 | 716 | 1 | |
311 | 720 | 1 | |
312 | 730 | 1 | |
313 | 733 | 1 | |
314 | 735 | 1 | |
315 | 738 | 1 | |
316 | 740 | 1 | |
317 | 753 | 2 | |
318 | 769 | 1 | |
319 | 772 | 1 | |
320 | 783 | 1 | |
321 | 802 | 1 | |
322 | 815 | 1 | |
323 | 826 | 1 | |
324 | 830 | 1 | |
325 | 867 | 1 | |
326 | 885 | 1 | |
327 | 904 | 1 | |
328 | 906 | 1 | |
329 | 917 | 2 | |
330 | 921 | 1 | |
331 | 950 | 1 | |
332 | 953 | 1 | |
333 | 958 | 1 | |
334 | 965 | 1 | |
335 | 983 | 1 | |
336 | 987 | 1 | |
337 | 1015 | 1 | |
338 | 1068 | 1 | |
339 | 1070 | 1 | |
340 | 1073 | 1 | |
341 | 1103 | 1 | |
342 | 1105 | 1 | |
343 | 1124 | 1 | |
344 | 1135 | 1 | |
345 | 1170 | 1 | |
346 | 1213 | 1 | |
347 | 1223 | 1 | |
348 | 1230 | 1 | |
349 | 1241 | 1 | |
350 | 1245 | 1 | |
351 | 1247 | 1 | |
352 | 1260 | 1 | |
353 | 1270 | 1 | |
354 | 1285 | 1 | |
355 | 1313 | 1 | |
356 | 1322 | 1 | |
357 | 1323 | 1 | |
358 | 1340 | 1 | |
359 | 1345 | 1 | |
360 | 1354 | 1 | |
361 | 1405 | 1 | |
362 | 1407 | 1 | |
363 | 1456 | 1 | |
364 | 1463 | 1 | |
365 | 1464 | 1 | |
366 | 1465 | 1 | |
367 | 1470 | 1 | |
368 | 1575 | 1 | |
369 | 1598 | 1 | |
370 | 1608 | 1 | |
371 | 1679 | 1 | |
372 | 1759 | 1 | |
373 | 1803 | 1 | |
374 | 1826 | 1 | |
375 | 1836 | 1 | |
376 | 1840 | 1 | |
377 | 1841 | 1 | |
378 | 1843 | 1 | |
379 | 1848 | 1 | |
380 | 1856 | 1 | |
381 | 1862 | 1 | |
382 | 1875 | 1 | |
383 | 1890 | 1 | |
384 | 1920 | 1 | |
385 | 2078 | 1 | |
386 | 2126 | 1 | |
387 | 2155 | 1 | |
388 | 2189 | 1 | |
389 | 2192 | 1 | |
390 | 2204 | 1 | |
391 | 2205 | 1 | |
392 | 2233 | 1 | |
393 | 2264 | 1 | |
394 | 2345 | 1 | |
395 | 2371 | 1 | |
396 | 2431 | 1 | |
397 | 2467 | 1 | |
398 | 2504 | 1 | |
399 | 2519 | 1 | |
400 | 2557 | 1 | |
401 | 2582 | 1 | |
402 | 2598 | 1 | |
403 | 2601 | 1 | |
404 | 2666 | 1 | |
405 | 2687 | 1 | |
406 | 2895 | 1 | |
407 | 2922 | 1 | |
408 | 2957 | 1 | |
409 | 2979 | 1 | |
410 | 2987 | 1 | |
411 | 3078 | 1 | |
412 | 3187 | 1 | |
413 | 3231 | 1 | |
414 | 3257 | 1 | |
415 | 3259 | 1 | |
416 | 3287 | 1 | |
417 | 3295 | 1 | |
418 | 3323 | 1 | |
419 | 3613 | 1 | |
420 | 3656 | 1 | |
421 | 3660 | 1 | |
422 | 3735 | 1 | |
423 | 3751 | 1 | |
424 | 4007 | 1 | |
425 | 4024 | 1 | |
426 | 4034 | 1 | |
427 | 4093 | 1 | |
428 | 4097 | 1 | |
429 | 4242 | 1 | |
430 | 4385 | 1 | |
431 | 4557 | 1 | |
432 | 4586 | 1 | |
433 | 4850 | 1 | |
434 | 4993 | 1 | |
435 | 5104 | 1 | |
436 | 5106 | 1 | |
437 | 5134 | 1 | |
438 | 5520 | 1 | |
439 | 5535 | 1 | |
440 | 5703 | 1 | |
441 | 6307 | 1 | |
442 | 6490 | 1 | |
443 | 6505 | 1 | |
444 | 6545 | 1 | |
445 | 6606 | 1 | |
446 | 6747 | 1 | |
447 | 6824 | 1 | |
448 | 6826 | 1 | |
449 | 6873 | 1 | |
450 | 6925 | 1 | |
451 | 6949 | 1 | |
452 | 7074 | 1 | |
453 | 7090 | 1 | |
454 | 7096 | 1 | |
455 | 7106 | 1 | |
456 | 7140 | 1 | |
457 | 7143 | 1 | |
458 | 7268 | 1 | |
459 | 7389 | 1 | |
460 | 7402 | 1 | |
461 | 7436 | 1 | |
462 | 7501 | 1 | |
463 | 7583 | 1 | |
464 | 7666 | 2 | |
465 | 7668 | 1 | |
466 | 7676 | 1 | |
467 | 7708 | 1 | |
468 | 7760 | 1 | |
469 | 7767 | 1 | |
470 | 7794 | 1 | |
471 | 7795 | 1 | |
472 | 7833 | 1 | |
473 | 7926 | 1 | |
474 | 7951 | 1 | |
475 | 7960 | 1 | |
476 | 7983 | 1 | |
477 | 7990 | 1 | |
478 | 8018 | 1 | |
479 | 8045 | 1 | |
480 | 8089 | 1 | |
481 | 8107 | 1 | |
482 | 8125 | 1 | |
483 | 8130 | 2 | |
484 | 8132 | 1 | |
485 | 8156 | 1 | |
486 | 8201 | 1 | |
487 | 8209 | 1 | |
488 | 8246 | 1 | |
489 | 8325 | 1 | |
490 | 8329 | 1 | |
491 | 8374 | 1 | |
492 | 8386 | 1 | |
493 | 8396 | 1 | |
494 | 8427 | 1 | |
495 | 8476 | 1 | |
496 | 8488 | 1 | |
497 | 8497 | 1 | |
498 | 8582 | 1 | |
499 | 8591 | 1 | |
500 | 8594 | 1 | |
501 | 8614 | 1 | |
502 | 8631 | 1 | |
503 | 8651 | 1 | |
504 | 8673 | 1 | |
505 | 8678 | 1 | |
506 | 8680 | 1 | |
507 | 8735 | 1 | |
508 | 8736 | 1 | |
509 | 8819 | 1 | |
510 | 8832 | 1 | |
511 | 8847 | 1 | |
512 | 8961 | 1 | |
513 | 8992 | 1 | |
514 | 9016 | 1 | |
515 | 9084 | 1 | |
516 | 9167 | 1 | |
517 | 9236 | 1 | |
518 | 9328 | 1 | |
519 | 9355 | 1 | |
520 | 9382 | 1 | |
521 | 9493 | 1 | |
522 | 9566 | 1 | |
523 | 9577 | 1 | |
524 | 9626 | 1 | |
525 | 9649 | 1 | |
526 | 9657 | 1 | |
527 | 9907 | 1 | |
528 | 9939 | 1 | |
529 | 9950 | 1 | |
530 | 9960 | 1 | |
531 | 10177 | 1 | |
532 | 10259 | 1 | |
533 | 10285 | 1 | |
534 | 10386 | 1 | |
535 | 10521 | 1 | |
536 | 10846 | 1 | |
537 | 11007 | 1 | |
538 | 11071 | 1 | |
539 | 11122 | 1 | |
540 | 11268 | 1 | |
541 | 11275 | 1 | |
542 | 11297 | 1 | |
543 | 11332 | 1 | |
544 | 11366 | 1 | |
545 | 11623 | 1 | |
546 | 11637 | 1 | |
547 | 12003 | 1 | |
548 | 12023 | 1 | |
549 | 12055 | 1 | |
550 | 12133 | 1 | |
551 | 12138 | 1 | |
552 | 12164 | 1 | |
553 | 12276 | 1 | |
554 | 12757 | 1 | |
555 | 12963 | 1 | |
556 | 13059 | 1 | |
557 | 13315 | 1 | |
558 | 13462 | 1 | |
559 | 13965 | 1 | |
560 | 14327 | 1 | |
561 | 14451 | 1 | |
562 | 14581 | 1 | |
563 | 14976 | 1 | |
564 | 15711 | 1 | |
565 | 16628 | 1 | |
566 | 16827 | 1 | |
567 | 17479 | 1 | |
568 | 18477 | 1 | |
569 | 19487 | 1 | |
570 | 19698 | 1 | |
571 | 20367 | 1 | |
572 | 20567 | 1 | |
573 | 20861 | 1 | |
574 | 20964 | 1 | |
575 | 21229 | 1 | |
576 | 21313 | 1 | |
577 | 21555 | 1 | |
578 | 22334 | 1 | |
579 | 22390 | 1 | |
580 | 22832 | 1 | |
581 | 36524 | 1 |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.