Notes:
Farmsum (Gronings: Faarmsom) is een dorp in de Nederlandse provincie Groningen dat grenst aan de rand van Delfzijl. Het bewonersaantal staat anno 2006 op ongeveer 2000. Farmsum telt meer dan 320 bedrijven en ook verenigingen zijn rijkelijk vertegenwoordigd.
Omstreeks het jaar 1000 werd voor het eerst gesproken van het dorp Farmsum: Fretmarashem. In het jaar 1228 was er sprake van ' Fermeshem'. Aan het einde van de 14de eeuw werd de naam als 'Fyrmesen' geschreven en nog later als 'Fermissum' en Farremsem'. De rechtspraak was toen in handen van de Ripperda's, de bewoners van de borg.
Matches 1 to 50 of 1307
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abels, Geesjen | About 1727 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I410881 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Aeilkema, Anna | Friday 10 July 1840 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I823308 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Aeilkema, Gerrit | Monday 25 November 1844 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I686490 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Aeilkema, Gerrit Abels | Friday 10 July 1840 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I823307 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Aeilkema, Sara Abels | Wednesday 08 July 1846 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I823309 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Amsenga, Afiena Antje | Thursday 05 March 1903 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547907 | Veenkoloniale voorouders |
7 | Amsenga, Antje Afiena | Wednesday 23 August 1905 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547908 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Amsenga, Hindrik | Friday 06 April 1866 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I380923 | Veenkoloniale voorouders |
9 | Amsenga, Meindert | Thursday 06 March 1873 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547850 | Veenkoloniale voorouders |
10 | Amses, Aagtje | 1764 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806887 | Veenkoloniale voorouders |
11 | Amses, Abeltje | 1750 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806883 | Veenkoloniale voorouders |
12 | Amses, Edzard | 1761 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806886 | Veenkoloniale voorouders |
13 | Amses, Hillegien | 1755 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806884 | Veenkoloniale voorouders |
14 | Amses, Trijntje | 1759 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806885 | Veenkoloniale voorouders |
15 | Amses, Wilke | 1766 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806888 | Veenkoloniale voorouders |
16 | Amsinga, Aaffien Jans | Sunday 20 June 1819 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I49319 | Veenkoloniale voorouders |
17 | Amsinga, Alina Tjakelina | Thursday 31 October 1867 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547848 | Veenkoloniale voorouders |
18 | Amsinga, Annechien | Tuesday 28 April 1829 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I34998 | Veenkoloniale voorouders |
19 | Amsinga, Annechien Jans | Thursday 07 September 1815 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I49318 | Veenkoloniale voorouders |
20 | Amsinga, Boewe | Wednesday 28 April 1824 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547663 | Veenkoloniale voorouders |
21 | Amsinga, Bonno | Sunday 21 October 1821 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547662 | Veenkoloniale voorouders |
22 | Amsinga, Bonno | Wednesday 11 April 1877 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547852 | Veenkoloniale voorouders |
23 | Amsinga, Eltje Bonnes | 1793 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I34997 | Veenkoloniale voorouders |
24 | Amsinga, Eltjo | Tuesday 02 May 1871 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547849 | Veenkoloniale voorouders |
25 | Amsinga, Evert | Approximately 1836 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I49322 | Veenkoloniale voorouders |
26 | Amsinga, Fennechien | Approximately 1833 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I49321 | Veenkoloniale voorouders |
27 | Amsinga, Jan Bonnes | 1790 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I32395 | Veenkoloniale voorouders |
28 | Amsinga, Jantina Cornelia | Monday 15 November 1909 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547885 | Veenkoloniale voorouders |
29 | Amsinga, Pieter | Approximately 1827 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I49320 | Veenkoloniale voorouders |
30 | Anssems, Eeltje | Monday 16 May 1881 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I682916 | Veenkoloniale voorouders |
31 | Anssems, Geert | Friday 03 May 1878 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I682910 | Veenkoloniale voorouders |
32 | Anssems, Magdalena Elizabeth | Friday 18 May 1883 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I683435 | Veenkoloniale voorouders |
33 | Arbeider, Antje | 1896 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I220054 | Veenkoloniale voorouders |
34 | Arbeider, Klaas Johannes | Sunday 20 February 1898 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I225654 | Veenkoloniale voorouders |
35 | Arbeider, Tjaart | Thursday 15 June 1899 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I220070 | Veenkoloniale voorouders |
36 | Arends, Klaas | 1724 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I72422 | Veenkoloniale voorouders |
37 | Arents, Hijke | 1724 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I632600 | Veenkoloniale voorouders |
38 | Arents, Jantje | 1721 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I632579 | Veenkoloniale voorouders |
39 | Asselman, Eelke | Thursday 10 August 1882 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I591887 | Veenkoloniale voorouders |
40 | Aukes, Martjen Harms | 1801 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I101225 | Veenkoloniale voorouders |
41 | Baas, Aaltje | Saturday 13 November 1909 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I745135 | Veenkoloniale voorouders |
42 | Bakema, Kiert | Tuesday 14 April 1885 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I344135 | Veenkoloniale voorouders |
43 | Bakker, Bouke Sijmons | Monday 26 November 1804 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I804032 | Veenkoloniale voorouders |
44 | Bart, Jan Eenjes | 1777 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I462709 | Veenkoloniale voorouders |
45 | Bartels, Everdina | 1728 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I788792 | Veenkoloniale voorouders |
46 | Battjes, Hemmo | Saturday 25 January 1902 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I646564 | Veenkoloniale voorouders |
47 | Bauckens, Ide | About 1548 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I413999 | Veenkoloniale voorouders |
48 | Bauckens, Margaretha | About 1550 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I414046 | Veenkoloniale voorouders |
49 | Beekhuis, Gielje Frederika | Tuesday 07 November 1911 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I347451 | Veenkoloniale voorouders |
50 | Beekhuis, Harm | Friday 23 October 1908 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I347450 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 50 of 298
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amses, Aagtje | Sunday 13 May 1764 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806887 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Amses, Abeltje | Sunday 29 March 1750 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806883 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Amses, Edzard | Thursday 01 January 1761 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806886 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Amses, Hillegien | Tuesday 02 September 1755 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806884 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Amses, Trijntje | Friday 13 April 1759 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806885 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Amses, Wilke | Friday 10 October 1766 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806888 | Veenkoloniale voorouders |
7 | Amsinga, Eltje Bonnes | Sunday 27 January 1793 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I34997 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Amsinga, Jan Bonnes | Saturday 29 May 1790 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I32395 | Veenkoloniale voorouders |
9 | Arends, Klaas | Sunday 16 January 1724 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I72422 | Veenkoloniale voorouders |
10 | Arents, Hijke | Sunday 16 January 1724 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I632600 | Veenkoloniale voorouders |
11 | Arents, Jantje | Sunday 16 March 1721 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I632579 | Veenkoloniale voorouders |
12 | Aukes, Martjen Harms | Sunday 18 October 1801 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I101225 | Veenkoloniale voorouders |
13 | Bart, Jan Eenjes | Thursday 16 January 1777 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I462709 | Veenkoloniale voorouders |
14 | Bartels, Everdina | Sunday 18 April 1728 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I788792 | Veenkoloniale voorouders |
15 | de Boer, Aaltje Eenjes | Sunday 04 October 1789 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807053 | Veenkoloniale voorouders |
16 | de Boer, Evert Eenjes | Sunday 15 May 1803 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807057 | Veenkoloniale voorouders |
17 | de Boer, Gerardus Eenjes | Sunday 15 January 1792 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807054 | Veenkoloniale voorouders |
18 | de Boer, Jan Eenjes | Sunday 04 March 1787 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807052 | Veenkoloniale voorouders |
19 | de Boer, Pieter Eenjes | Sunday 11 May 1800 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807056 | Veenkoloniale voorouders |
20 | de Boer, Wiea Eenjes | Wednesday 19 July 1797 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807029 | Veenkoloniale voorouders |
21 | Bollen, Arent Hindriks | Sunday 13 January 1805 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807567 | Veenkoloniale voorouders |
22 | Bonte, Margaretha Harms | Thursday 06 March 1794 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I37615 | Veenkoloniale voorouders |
23 | Borgh, Tunnis Abels | Sunday 07 February 1802 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I836157 | Veenkoloniale voorouders |
24 | Bos, Freerk Wierts | Sunday 14 February 1790 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I54417 | Veenkoloniale voorouders |
25 | Bos, Hindrik Wierts | Sunday 02 March 1788 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I365346 | Veenkoloniale voorouders |
26 | Bosker, Aaltje Edzes | Sunday 03 September 1797 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I260218 | Veenkoloniale voorouders |
27 | Bosker, Diouke Edzes | Sunday 07 February 1802 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I610359 | Veenkoloniale voorouders |
28 | Bosker, Hindrik Edzes | Sunday 26 October 1794 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I610363 | Veenkoloniale voorouders |
29 | Bosker, Willem Edzes | Sunday 16 October 1791 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I610362 | Veenkoloniale voorouders |
30 | Braam, Hindrik Melles | Sunday 23 June 1748 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I395317 | Veenkoloniale voorouders |
31 | Braam, Hindrik Melles | Sunday 17 March 1754 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I395320 | Veenkoloniale voorouders |
32 | Braam, Roelfijn Melles | Sunday 06 February 1752 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I377345 | Veenkoloniale voorouders |
33 | Braamhorst, Aaltie Geerts | Tuesday 25 December 1798 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807698 | Veenkoloniale voorouders |
34 | Braamhorst, Aaltie Geerts | Sunday 02 August 1801 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807690 | Veenkoloniale voorouders |
35 | Braamhorst, Diena Eppes | Sunday 06 October 1811 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I223947 | Veenkoloniale voorouders |
36 | Braamhorst, Doewe Geerts | Sunday 24 February 1805 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807699 | Veenkoloniale voorouders |
37 | Braams, Grietje Melles | Sunday 10 August 1749 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I11593 | Veenkoloniale voorouders |
38 | Breuker, Martien Eenjes | Sunday 21 June 1767 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I214146 | Veenkoloniale voorouders |
39 | Brons, Diewerke Pieters | Sunday 23 February 1794 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807070 | Veenkoloniale voorouders |
40 | van der Bult, Annechien Derks | Wednesday 16 March 1796 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I599302 | Veenkoloniale voorouders |
41 | Cleveringa, Margien | Tuesday 23 March 1762 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I193627 | Veenkoloniale voorouders |
42 | Cleveringa, Rudolph Pabus | Sunday 30 October 1763 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I371718 | Veenkoloniale voorouders |
43 | Croeser, IJkien Christiaans | Sunday 11 January 1767 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I615788 | Veenkoloniale voorouders |
44 | Derks, Gerrit | Sunday 31 January 1745 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I817517 | Veenkoloniale voorouders |
45 | Dethmers, Martje Willems | Sunday 12 December 1802 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I752349 | Veenkoloniale voorouders |
46 | Diephuis, Anna | Sunday 28 March 1779 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I205223 | Veenkoloniale voorouders |
47 | Diephuis, Anna Maria Pieters | Friday 12 October 1742 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I191545 | Veenkoloniale voorouders |
48 | Diephuis, Daniël Lambert | Sunday 04 December 1774 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I484836 | Veenkoloniale voorouders |
49 | Diephuis, Daniël Lambert | Sunday 28 March 1779 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I484833 | Veenkoloniale voorouders |
50 | Diephuis, Harm Pieters | Sunday 18 April 1751 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I420303 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 50 of 660
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aeilkema, Gerrit Abels | Monday 30 October 1843 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I823307 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Aeilkema, Sara Abels | Wednesday 22 July 1846 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I823309 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Albartus, Jantien | Thursday 02 December 1858 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I773140 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Alles, Tietje | Wednesday 16 September 1829 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I64355 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Amsinga, Antje Alina | Tuesday 05 July 1892 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547862 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Amsinga, Boewe | Monday 25 May 1863 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547663 | Veenkoloniale voorouders |
7 | Amsinga, Bonno | Monday 14 September 1829 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I547662 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Arkema, Mattje Jans | Tuesday 07 September 1824 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I467738 | Veenkoloniale voorouders |
9 | Bakker, Arendina | Sunday 25 May 1902 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I789099 | Veenkoloniale voorouders |
10 | Bakker, Pieter | Friday 12 June 1903 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I789094 | Veenkoloniale voorouders |
11 | Bakkerling, Hinderkien | Thursday 03 February 1927 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I510596 | Veenkoloniale voorouders |
12 | Banninga, Auke Kornelis | Wednesday 12 September 1849 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I279242 | Veenkoloniale voorouders |
13 | Banninga, Jan Jacobs | Wednesday 17 July 1822 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I805019 | Veenkoloniale voorouders |
14 | Bazuin, Fokke Derks | Sunday 06 June 1869 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I29586 | Veenkoloniale voorouders |
15 | Beckering, Catharina | Friday 28 March 1738 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I34465 | Veenkoloniale voorouders |
16 | Beckeringh, Anna Margaretha | 1727 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I9346 | Veenkoloniale voorouders |
17 | Begeman, Elizabeth | Saturday 13 June 1942 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I438197 | Veenkoloniale voorouders |
18 | Begeman, Pieter Stoffers | Thursday 09 January 1851 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I264393 | Veenkoloniale voorouders |
19 | Begeman, Stoffer | Thursday 13 February 1851 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I264397 | Veenkoloniale voorouders |
20 | Beishuizen, Jozina | Wednesday 21 April 1909 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I206671 | Veenkoloniale voorouders |
21 | Bekkering, Roelfien Frans | Sunday 07 April 1867 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I302770 | Veenkoloniale voorouders |
22 | Benner, Helena Margaretha | Wednesday 08 January 1868 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I505265 | Veenkoloniale voorouders |
23 | Benner, Johannes | Saturday 23 November 1867 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I436809 | Veenkoloniale voorouders |
24 | Benninga, Jan | Wednesday 19 December 1888 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I18394 | Veenkoloniale voorouders |
25 | Benninga, Siewert | Tuesday 17 November 1868 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I599270 | Veenkoloniale voorouders |
26 | Benrath, Henrietta Jakobina | Sunday 22 September 1861 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I819846 | Veenkoloniale voorouders |
27 | Bentem, Tietje | Friday 13 February 1874 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I223266 | Veenkoloniale voorouders |
28 | van den Berg, Antje | Sunday 14 April 1912 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I570770 | Veenkoloniale voorouders |
29 | van den Berg, Elisabeth Henderika | Friday 25 August 1911 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I78400 | Veenkoloniale voorouders |
30 | Berg, Johannes | Sunday 14 April 1907 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I186034 | Veenkoloniale voorouders |
31 | Bergman, Jan Folgerts | Friday 24 January 1862 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807028 | Veenkoloniale voorouders |
32 | Besters, Adriana Magaretha | Sunday 29 May 1955 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I587303 | Veenkoloniale voorouders |
33 | Blaauw, Maria | Friday 13 October 1911 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I556707 | Veenkoloniale voorouders |
34 | Blauw, Hindrik Willems | Saturday 08 May 1830 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I216497 | Veenkoloniale voorouders |
35 | Bleeker, Anje | Monday 06 May 1839 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I836335 | Veenkoloniale voorouders |
36 | Bleeker, Jan Rikkerts | Thursday 07 January 1869 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I627489 | Veenkoloniale voorouders |
37 | Bleeker, Klaasien | Saturday 06 November 1858 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I836337 | Veenkoloniale voorouders |
38 | Bleeker, Martje Jans | Monday 28 September 1863 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I378987 | Veenkoloniale voorouders |
39 | Bleeker, Wille | Thursday 10 November 1836 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I836338 | Veenkoloniale voorouders |
40 | Bleeker, Zwaantje | Thursday 12 April 1934 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I302120 | Veenkoloniale voorouders |
41 | Blink, Fokje Jans | Sunday 16 August 1846 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I589963 | Veenkoloniale voorouders |
42 | Bodewes, Gerardus Bernardus | Tuesday 17 January 1905 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I14623 | Veenkoloniale voorouders |
43 | Bodewes, Harmannus Bernardus | Monday 26 June 1922 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I401051 | Veenkoloniale voorouders |
44 | Boekholt, Steven Hindriks | Wednesday 08 July 1829 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I11590 | Veenkoloniale voorouders |
45 | Boer, Aafjen Klaasens | Monday 27 May 1816 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I109198 | Veenkoloniale voorouders |
46 | Boer, Aaktien Pieters | Tuesday 31 May 1831 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I806058 | Veenkoloniale voorouders |
47 | Boer, Albertje Harms | Thursday 31 July 1817 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I721838 | Veenkoloniale voorouders |
48 | Boer, Derk Berends | Monday 20 June 1927 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I330801 | Veenkoloniale voorouders |
49 | de Boer, Gerrit | Thursday 20 January 1938 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I416239 | Veenkoloniale voorouders |
50 | de Boer, Wiea Eenjes | Tuesday 24 June 1851 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I807029 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 31 of 31
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Sietske | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I240913 | Veenkoloniale voorouders | |
2 | von Closter, Occa vrouwe van ½ Dornum | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I787036 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Derks, Jantje | Monday 10 March 1806 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I518918 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Eppens, Bauwko | Thursday 04 December 1558 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I252948 | Veenkoloniale voorouders |
5 | van Hackfort, Henrica vrouwe van Vorden | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I786957 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Houwerda, Eylke vrouwe van Appingedam | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I786707 | Veenkoloniale voorouders |
7 | van Isselmuiden, Anna Helena | Saturday 09 September 1679 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I787111 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Jakobs, Geertjen | Monday 18 September 1780 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I827077 | Veenkoloniale voorouders |
9 | Jans, Catharina | Tuesday 28 January 1670 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I9377 | Veenkoloniale voorouders |
10 | Jolingh, Frouwe Oewes | Friday 01 January 1808 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I35096 | Veenkoloniale voorouders |
11 | Kankena von Dornum, Hiska vrouwe van Petkum | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I786949 | Veenkoloniale voorouders |
12 | Kappen, Albert | February 1954 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I234851 | Veenkoloniale voorouders |
13 | Kappen, Frederik | 1991 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I234847 | Veenkoloniale voorouders |
14 | Kappen, Meint | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I204655 | Veenkoloniale voorouders | |
15 | Lesterhuis, Jan Willems | Saturday 29 March 1777 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I827076 | Veenkoloniale voorouders |
16 | von Münster, Freiin Anna Catharina | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I787057 | Veenkoloniale voorouders |
17 | Ovingh, Alina | Wednesday 07 July 1632 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I9391 | Veenkoloniale voorouders |
18 | van Raesfelt tot Middachten, Stephania Anna vrouwe van Herveld, Romberg, de Weerde en Nienborg | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I787060 | Veenkoloniale voorouders |
19 | Rengers, barones Anna Margaretha vrouwe van Hellum en Schildwolde | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I787093 | Veenkoloniale voorouders |
20 | Ripperda, baron Bolo heer van Farmsum en Petkum | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I786936 | Veenkoloniale voorouders |
21 | Ripperda, baron Hayo heer van Farmsum | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I786731 | Veenkoloniale voorouders |
22 | Ripperda, baron Hayo heer van Farmsum, Petkum en Vorden | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I786952 | Veenkoloniale voorouders |
23 | Ripperda, baron Hero Maurits | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I787056 | Veenkoloniale voorouders |
24 | Ripperda, baon Jacob heer van Farmsum, Petkum en Dornum | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I700511 | Veenkoloniale voorouders |
25 | Ripperda, baron Joachim heer van Farmsum, Petkum en Dornum | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I724580 | Veenkoloniale voorouders |
26 | Ripperda, baron Joachim Jacob heer van Farmsum, Hellum en Schilwolde | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I787107 | Veenkoloniale voorouders |
27 | Ripperda, Unico | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I276361 | Veenkoloniale voorouders |
28 | Roemelingh, Patrocles | Tuesday 30 April 1647 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I9390 | Veenkoloniale voorouders |
29 | Roemelingh, Theodoricus | Sunday 02 October 1667 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I9376 | Veenkoloniale voorouders |
30 | Vos, Gielje | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I234850 | Veenkoloniale voorouders | |
31 | van Wisch, Margaretha | Date unknown | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I724579 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Lidmaat | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jans, Martjen | Sunday 06 October 1799 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I811676 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | MBR | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Molema, Kornelius Jans | Wednesday 26 March 1806 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I622609 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Mentioned | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thijes, Aeltje | 1721 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I797548 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diephuis, Marcus Pieters | Saturday 06 August 1740 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I48867 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Roemelingh, Theodoricus | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | I9376 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 50 of 95
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abels / Haijkes | 1707 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | F29027 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Arends / Pieters | Sunday 17 May 1744 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | F197828 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Arents / Haickens | Monday 08 July 1737 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Nederland | F88576 | Veenkoloniale voorouders |
