Notes:
Heemskerk is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 38.051 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 27,43 km² (waarvan 1,11 km² water). Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. Alleen het buurtschap Noorddorp zou hieronder gerekend kunnen worden.
Geschiedenis
Waar de naam Heemskerk vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. De gemeente was al in de Middeleeuwen bekend: in een officiële oorkonde uit het jaar 1063 werd zij vermeld als "Hemezen-kyrica". Heemskerk kent veel historische monumenten, waaronder het Huldtoneel,
Heemskerk is ook menigmaal een strijdtoneel geweest. Twee kastelen - het kasteel Oud Haerlem en het Slot Heemskerk - werden in de 12e en 13e eeuw gebouwd om het Graafschap Holland te beschermen tegen de Westfriezen. In de 15e eeuw kwamen de bewoners tegenover elkaar te staan tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Beide kastelen werden verwoest. Oud Haerlem werd niet meer herbouwd, het slot Heemskerk wel. In 1610 kreeg het de naam kasteel Marquette.
Aan de oostzijde van Heemskerk bevindt zich Slot Assumburg (1546). De Nederlandse Hervormde Kerk op het Kerkplein dateert uit 1628 maar heeft een middeleeuwse toren. Bij de kerk staat een monument voor de schilder Maarten van Heemskerck. Het inmiddels voormalige gemeentehuis werd in 1911 gebouwd naar een ontwerp van Jan Stuyt en werd in 1949 met een verdieping verhoogd. De rooms-katholieke Laurentiuskerk, ontworpen door architect J.H. Tonnaer is in 1891 voltooid en is een zeldzaam voorbeeld van een katholieke kerk in neorenaissance-stijl.
Van andere historische monumenten, zoals Kasteel Oud Haerlem, is niets meer over.
Agrarisch dorp
Na de tijd van ridders en edelen is Heemskerk als een klein rustig dorp aan de voet van de duinen achtergebleven. De bewoners, die hoofdzakelijk een bestaan vonden in de land- en tuinbouw en in de veehouderij, maakten goede maar ook veel zeer slechte tijden door. Uit de tijd dat de producten met ezels naar de markt werden gebracht, kregen de Heemskerkers de ezel mee als bijnaam en symbool.
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heesterbeek, Guurtje | 1888 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I438383 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Lieshout, Cornelis | About 1823 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I488039 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Schuitemaker, Adriana | 1813 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I270138 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Schuitemaker, Wilhelmina Hillegonda | 1816 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I270132 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Streep, Julia Wilhelmina Christina | Saturday 23 March 1963 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I533308 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Terra, Wilhelmina | Saturday 21 January 1882 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I760711 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Streep, Julia Wilhelmina Christina | Sunday 24 March 1963 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I533308 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 32 of 32
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beaudoux, Maria Arnolda | Saturday 22 November 1941 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I625925 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Beekman, Cornelis Johannes | Wednesday 14 April 1852 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I59082 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Beijnes, Regina Joseph Maria | Saturday 03 April 1965 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I59000 | Veenkoloniale voorouders |
4 | de Bie, Cornelis | Friday 05 March 1858 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I632519 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Bloetjes, Jansje | Monday 23 April 1900 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I753020 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Boer, Albertina Hillechiena | Wednesday 28 May 2003 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I687112 | Veenkoloniale voorouders |
7 | Bouwens, Johanna Wilhelmina Catharina | Friday 07 July 1995 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I12111 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Castricum, Frans | Tuesday 20 February 1866 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I488031 | Veenkoloniale voorouders |
9 | Dijkema, Jantje | Tuesday 04 May 2004 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I326419 | Veenkoloniale voorouders |
10 | van Gelder, Jacoba | Sunday 09 May 1909 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I760708 | Veenkoloniale voorouders |
11 | van der Grift, Cornelia | Thursday 24 June 1875 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I410512 | Veenkoloniale voorouders |
12 | Kleinman, Harm | Friday 06 January 1989 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I91949 | Veenkoloniale voorouders |
13 | Koot, Med Drs Jacobus Petrus Maria | Thursday 03 February 1966 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I59022 | Veenkoloniale voorouders |
14 | Lirb, Johanna Lamberta | Saturday 22 April 1950 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I533410 | Veenkoloniale voorouders |
15 | van der Meij, Adrianus | Thursday 14 February 2002 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I536498 | Veenkoloniale voorouders |
16 | van der Meij, Andreas Adrianus | Wednesday 11 July 1984 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I533424 | Veenkoloniale voorouders |
17 | van der Meij, Anna Wilhelmina | 1989 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I533432 | Veenkoloniale voorouders |
18 | Mijnhout, Christina Margretha | Wednesday 14 January 1998 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I533087 | Veenkoloniale voorouders |
19 | Paro, Jos | Friday 09 June 1989 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I123189 | Veenkoloniale voorouders |
20 | Platje, Jan | Tuesday 15 May 1894 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I76455 | Veenkoloniale voorouders |
21 | Pottjegort, Piet | Tuesday 17 January 1989 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I322973 | Veenkoloniale voorouders |
22 | Spee, Johanna Maria | Wednesday 28 June 1950 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I562148 | Veenkoloniale voorouders |
23 | Stoetzer, Agust Karel Louis | Sunday 21 August 1994 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I499440 | Veenkoloniale voorouders |
24 | Streep, Albertus Wijnandus Hendrikus Maria | After 2011 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I532778 | Veenkoloniale voorouders |
25 | Streep, Julia Wilhelmina Christina | Saturday 05 June 1999 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I533308 | Veenkoloniale voorouders |
26 | Streep, Wijnandus Maria | Friday 17 August 1984 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I532458 | Veenkoloniale voorouders |
27 | Terra, Wilhelmina | Saturday 24 March 1951 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I760711 | Veenkoloniale voorouders |
28 | Tissot van Patot, Bernardine Margaretha Catharina | Wednesday 01 July 1953 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I578652 | Veenkoloniale voorouders |
29 | Vosslamber, Tonnis Hendrik | Thursday 24 May 1979 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I148660 | Veenkoloniale voorouders |
30 | van Woesik, Antoon | Monday 06 December 1943 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I760707 | Veenkoloniale voorouders |
31 | de Wolf, Engeliena Anna Maria Helena | Sunday 14 August 1977 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I787825 | Veenkoloniale voorouders |
32 | Wortelboer, Catharina Hinderika | Sunday 21 February 1960 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | I86810 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 8 of 8
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dam / Berkhout | Wednesday 22 October 1890 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | F188602 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Dam / Castricum | Wednesday 23 June 1875 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | F189557 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Koopman / Castricum | Saturday 12 October 1867 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | F189558 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Schingen Hagen / Schuitemaker | Friday 06 August 1841 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | F106883 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Verhagen / Schuitemaker | Wednesday 07 November 1838 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | F106880 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Voorting / Heesterbeek | Wednesday 23 November 1910 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | F170987 | Veenkoloniale voorouders |
7 | Welp / Streep | Friday 05 August 1994 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | F206787 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Woesik / Terra | Wednesday 27 October 1909 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | F287257 | Veenkoloniale voorouders |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.