Notes:
Nieuwolda-Oost is een streek in de gemeente Scheemda in de provincie Groningen (Nederland). Het ligt, zoals de naam aangeeft, ten ooste van Nieuwolda. Waar Nieuwolda oorspronkelijk bekend stond als Midwolderhamrik is de oude naam van Nieuwolda-Oost Oostwolderhamrik. Beide namen geven aan dat de dorpen zijn gesticht vanuit respectievelijk Midwolda en Oostwold.
De streek ligt in het ingepolderde deel van het Oldambt. Voordat de Dollard zijn grootste omvang bereikte in de zestiende eeuw zou hier het verdronken dorp Cornswolda hebben gelegen.
Matches 1 to 100 of 100
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abels, Tiaeckjen | About 1614 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I285935 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Baas, NN | Friday 24 July 1857 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827496 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Bakker, Harmannus | Saturday 05 March 1842 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I781683 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Bleeker, Antje | June 1857 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249227 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Bleeker, Gerrit | About 1854 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249228 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Bleeker, Grietje | About 1849 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249216 | Veenkoloniale voorouders |
7 | Bleeker, Hindrik | Friday 03 August 1855 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249222 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Bleeker, Jan | About 1846 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249226 | Veenkoloniale voorouders |
9 | Bleeker, Jan | Tuesday 11 November 1851 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249220 | Veenkoloniale voorouders |
10 | Bloem, Albertje | Wednesday 11 December 1833 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I437111 | Veenkoloniale voorouders |
11 | Boedeltje, Gepke | Sunday 02 June 1872 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I692202 | Veenkoloniale voorouders |
12 | Boelema, Onno Frederikus | Tuesday 20 June 1871 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I550560 | Veenkoloniale voorouders |
13 | Bojtes, Eelbren | About 1859 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I285119 | Veenkoloniale voorouders |
14 | Bos, Eja | Sunday 05 March 1865 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I271028 | Veenkoloniale voorouders |
15 | Botjes, Foskéa | Saturday 12 August 1854 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I457594 | Veenkoloniale voorouders |
16 | Brouwer, Boelo | Thursday 13 January 1831 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I246912 | Veenkoloniale voorouders |
17 | Brouwer, Truida | Friday 16 September 1870 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I467708 | Veenkoloniale voorouders |
18 | Buiskool, Elizabeth Fiebes | Monday 01 March 1813 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I111501 | Veenkoloniale voorouders |
19 | Buurke, Jantje | Thursday 12 December 1833 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I273876 | Veenkoloniale voorouders |
20 | Dallinga, Berend | Friday 06 September 1867 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I687215 | Veenkoloniale voorouders |
21 | Dallinga, Eiltje | Wednesday 17 September 1873 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I684328 | Veenkoloniale voorouders |
22 | Dallinga, Freerk Nantes | Sunday 26 June 1831 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I68637 | Veenkoloniale voorouders |
23 | Dallinga, Hemmo Reints | Saturday 12 May 1832 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I172690 | Veenkoloniale voorouders |
24 | Dallinga, Kornelske | 1847 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I237946 | Veenkoloniale voorouders |
25 | Dallinga, Simon | Friday 05 August 1864 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I471471 | Veenkoloniale voorouders |
26 | Dallinga, Simon Hemmes | 1809 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I27725 | Veenkoloniale voorouders |
27 | Degenhardt, Johannes | Monday 02 October 1826 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801502 | Veenkoloniale voorouders |
28 | Degenhardt, NN | Monday 11 February 1828 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801503 | Veenkoloniale voorouders |
29 | Degenhardt, Zwaantje | Wednesday 10 March 1830 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801506 | Veenkoloniale voorouders |
30 | Degenhart, Jan | Friday 23 January 1829 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801423 | Veenkoloniale voorouders |
31 | van Delden, Albert | Saturday 05 May 1832 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I629702 | Veenkoloniale voorouders |
32 | van Delden, Hilchien | Friday 10 May 1844 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I629705 | Veenkoloniale voorouders |
33 | van Delden, Jantje | Monday 28 September 1840 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I629704 | Veenkoloniale voorouders |
34 | van Delden, Uipko | Sunday 26 November 1837 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I629699 | Veenkoloniale voorouders |
35 | van Delden, Zwaantje | Wednesday 27 January 1830 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I629701 | Veenkoloniale voorouders |
36 | Disse, Jan | Thursday 02 November 1843 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I461708 | Veenkoloniale voorouders |
37 | Disse, Janna | Friday 13 September 1839 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I712837 | Veenkoloniale voorouders |
38 | Dusseljee, Geert Derks | Monday 09 April 1821 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I74857 | Veenkoloniale voorouders |
39 | Edzes, Bauwe | About 1665 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I824485 | Veenkoloniale voorouders |
40 | Egges, Hemmechien | Friday 28 November 1862 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I471399 | Veenkoloniale voorouders |
41 | Entjes, Gerhardus | Thursday 08 March 1827 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I644134 | Veenkoloniale voorouders |
42 | Eppens, Eppo Hindriks | About 1853 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I149662 | Veenkoloniale voorouders |
43 | Eppens, Hiltio | About 1539 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I162008 | Veenkoloniale voorouders |
44 | Eppens, Jakob | Thursday 07 December 1865 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I471454 | Veenkoloniale voorouders |
45 | Eppens, Jan | Tuesday 28 September 1824 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I149658 | Veenkoloniale voorouders |
46 | Fransen, Geziena Heibena | Wednesday 04 March 1874 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I169070 | Veenkoloniale voorouders |
47 | Geertsema, Frouwina Essina | Approximately 1874 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I524519 | Veenkoloniale voorouders |
48 | Geertsema, Stientje | Sunday 12 October 1817 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801143 | Veenkoloniale voorouders |
49 | Hamster, Geessien | Saturday 04 August 1866 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I686886 | Veenkoloniale voorouders |
50 | Hemmes, Anje Berends | Tuesday 06 September 1825 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I763221 | Veenkoloniale voorouders |
51 | Hemmes, Eje Berends | Sunday 27 September 1835 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I763223 | Veenkoloniale voorouders |
52 | Hemmes, Jan Beerents | Saturday 29 March 1823 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I763220 | Veenkoloniale voorouders |
53 | Hemmes, Jan Berends | Thursday 23 April 1829 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I763212 | Veenkoloniale voorouders |
54 | Hemmes, Simon Berends | Monday 27 April 1812 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I763216 | Veenkoloniale voorouders |
55 | Hemmes, Wubbina Berends | Thursday 20 December 1832 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I471473 | Veenkoloniale voorouders |
56 | Hiltiens, Eppo | About 1580 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I196120 | Veenkoloniale voorouders |
57 | Jager, Hinderika | Tuesday 27 July 1858 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I582476 | Veenkoloniale voorouders |
58 | de Jager, Susanna Sierts | About 1811 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I462991 | Veenkoloniale voorouders |
59 | Kampen, Hemmo | 1857 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I65427 | Veenkoloniale voorouders |
60 | Klatter, Hilke Geerts | Friday 04 December 1818 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I159049 | Veenkoloniale voorouders |
61 | Meijer, Martje Hindriks | Wednesday 26 March 1823 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I701839 | Veenkoloniale voorouders |
62 | Mestje, Gepke | Friday 09 June 1843 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I460170 | Veenkoloniale voorouders |
63 | Mestje, Leena | Friday 11 March 1842 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I612015 | Veenkoloniale voorouders |
64 | Mulder, Ailko Rotgers | Friday 02 June 1797 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I381487 | Veenkoloniale voorouders |
65 | Mulder, Fiebo | Monday 14 February 1825 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827348 | Veenkoloniale voorouders |
66 | Mulder, Hindrik | Monday 09 December 1833 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827350 | Veenkoloniale voorouders |
67 | Mulder, Janna | Monday 19 September 1831 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827349 | Veenkoloniale voorouders |
68 | Mulder, Klaas Rotgers | Monday 18 July 1814 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I226792 | Veenkoloniale voorouders |
69 | Mulder, Margrietha | Friday 21 November 1828 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I741411 | Veenkoloniale voorouders |
70 | Mulder, NN | Friday 20 April 1838 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827351 | Veenkoloniale voorouders |
71 | Mulder, Roelf Fiebes | Saturday 26 July 1823 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827346 | Veenkoloniale voorouders |
72 | Niewold, Ettjen | Approximately 1827 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I108492 | Veenkoloniale voorouders |
73 | van Oosten, Klaassien | Monday 29 May 1820 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I799175 | Veenkoloniale voorouders |
74 | Oosterhuis, Geesien | Thursday 25 March 1841 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I221112 | Veenkoloniale voorouders |
75 | Oosterhuis, Grietje | Tuesday 30 October 1877 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I548606 | Veenkoloniale voorouders |
76 | Oosterhuis, Ipo | Tuesday 06 June 1871 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I175916 | Veenkoloniale voorouders |
77 | Oosterhuis, Jantje | Sunday 22 August 1869 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I221115 | Veenkoloniale voorouders |
78 | Oosterhuis, Konraad Ipes | Saturday 11 March 1826 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I226422 | Veenkoloniale voorouders |
79 | Oosterhuis, Stoffer | Tuesday 18 July 1865 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I548719 | Veenkoloniale voorouders |
80 | Oosterhuis, Trijntje | Tuesday 30 March 1869 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I739367 | Veenkoloniale voorouders |
81 | Redmers, Margie | 1787 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I188550 | Veenkoloniale voorouders |
82 | Remptema, Aaltje | 1847 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I169537 | Veenkoloniale voorouders |
83 | Remptema, Reinje | 1853 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I169154 | Veenkoloniale voorouders |
84 | Renken, Reint | Sunday 11 June 1854 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I754768 | Veenkoloniale voorouders |
85 | Renken, Trientje | Wednesday 30 December 1846 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I57388 | Veenkoloniale voorouders |
86 | Spanjer, Wea Meinderts | Thursday 17 October 1811 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I821086 | Veenkoloniale voorouders |
87 | Steenhuis, Jannes Lampkes | Wednesday 16 September 1829 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I193683 | Veenkoloniale voorouders |
88 | Stoppelberg, Egbert | Sunday 26 June 1864 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I480118 | Veenkoloniale voorouders |
89 | Stoppelberg, Heikelina | Sunday 21 August 1870 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I714911 | Veenkoloniale voorouders |
90 | Stoppelberg, Wendellina | 1875 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I714923 | Veenkoloniale voorouders |
91 | Stuit, Berend Jans | Thursday 04 November 1813 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I224931 | Veenkoloniale voorouders |
92 | Veltman, Eelberdina | Friday 19 February 1841 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I805005 | Veenkoloniale voorouders |
93 | Veltman, Jan Jans | Saturday 01 November 1834 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I805003 | Veenkoloniale voorouders |
94 | Veltman, Jan Jans | Thursday 18 October 1838 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I401066 | Veenkoloniale voorouders |
95 | Veltman, Jurrien | Sunday 14 January 1849 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I805006 | Veenkoloniale voorouders |
96 | Veltman, Meerten | Friday 17 October 1845 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I622497 | Veenkoloniale voorouders |
97 | Veltman, Reinder | Saturday 21 April 1832 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I805002 | Veenkoloniale voorouders |
98 | Veltman, Woltje | Thursday 15 September 1836 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I804997 | Veenkoloniale voorouders |
99 | Veltman, Wupke | Friday 16 September 1836 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I343992 | Veenkoloniale voorouders |
100 | Vos, Suzanna | Tuesday 08 August 1854 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I679179 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dallinga, Simon Hemmes | Thursday 21 December 1809 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I27725 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 57 of 57
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abbas, Tijbe Jans | Tuesday 18 August 1840 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I225161 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Angerman, Hindrik Christijaans | Tuesday 13 January 1857 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I389934 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Baas, Debora Harms | Wednesday 21 November 1855 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I811975 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Bakker, Harmannus | Saturday 12 March 1842 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I781683 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Bleeker, Antje | Saturday 26 September 1857 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249227 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Bleeker, Gerrit | Tuesday 22 February 1859 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249228 | Veenkoloniale voorouders |
7 | Bleeker, Jan | Thursday 23 August 1849 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I249226 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Blik, Gielje | Friday 23 April 1875 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I762780 | Veenkoloniale voorouders |
9 | Boedeltje, Talje Berends | Sunday 23 May 1841 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I221916 | Veenkoloniale voorouders |
10 | Bos, Frouwe | Monday 17 February 1873 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I57390 | Veenkoloniale voorouders |
11 | Buiskool, Geert Heikes | Sunday 23 April 1871 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I362018 | Veenkoloniale voorouders |
12 | Coerts, Ycke Johans | Before 1610 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I219343 | Veenkoloniale voorouders |
13 | Dallinga, Ena Nantkes | Thursday 20 April 1815 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I161954 | Veenkoloniale voorouders |
14 | Dallinga, Hemmo Reints | Saturday 15 October 1825 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I161953 | Veenkoloniale voorouders |
15 | Degenhardt, Johannes | Thursday 26 October 1826 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801502 | Veenkoloniale voorouders |
16 | Degenhardt, NN | Monday 11 February 1828 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801503 | Veenkoloniale voorouders |
17 | Degenhardt, Zwaantje | Wednesday 17 March 1830 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801506 | Veenkoloniale voorouders |
18 | Emmens, Wilko Siepkes | Thursday 05 February 1874 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I730324 | Veenkoloniale voorouders |
19 | de Groot, Koert | Friday 14 November 1834 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I225561 | Veenkoloniale voorouders |
20 | Hamster, Geessien | Friday 03 February 1865 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I686885 | Veenkoloniale voorouders |
21 | Hemmes, Eje Berends | Tuesday 01 October 1839 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I763223 | Veenkoloniale voorouders |
22 | Hemmes, Jan Beerents | Thursday 12 June 1823 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I763220 | Veenkoloniale voorouders |
23 | Hermans, Roelfke Fockes | Thursday 20 January 1859 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I763101 | Veenkoloniale voorouders |
24 | de Jager, Siert Daniels | Tuesday 01 September 1846 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I462638 | Veenkoloniale voorouders |
25 | de Jager, Susanna Amelina | Tuesday 28 November 1854 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I463385 | Veenkoloniale voorouders |
26 | de Jager, Susanna Sierts | Thursday 27 December 1838 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I462991 | Veenkoloniale voorouders |
27 | Jans, Siertje | Friday 27 March 1818 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I258454 | Veenkoloniale voorouders |
28 | Jurgens, Warntje | Saturday 09 September 1854 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I625440 | Veenkoloniale voorouders |
29 | Kiel, Jantje | Saturday 02 September 1933 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I68725 | Veenkoloniale voorouders |
30 | Klatter, Jantjen Jacobs | Tuesday 01 June 1830 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801505 | Veenkoloniale voorouders |
31 | Kloosterboer, Wupke | Tuesday 28 March 1871 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I686014 | Veenkoloniale voorouders |
32 | van der Laan, Derk Jans | Thursday 26 January 1854 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I225163 | Veenkoloniale voorouders |
33 | Linkhand, Elle Jans | Monday 16 October 1826 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801501 | Veenkoloniale voorouders |
34 | Mestje, Berend Borgerds | Tuesday 07 April 1863 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I460171 | Veenkoloniale voorouders |
35 | Mulder, Fiebo Hindriks Jans | Friday 24 October 1834 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827297 | Veenkoloniale voorouders |
36 | Mulder, Hindrik | Thursday 12 April 1877 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827350 | Veenkoloniale voorouders |
37 | Mulder, Jan Hinderks Jans | Monday 11 May 1840 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827301 | Veenkoloniale voorouders |
38 | Mulder, Janna | Wednesday 28 September 1870 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827349 | Veenkoloniale voorouders |
39 | Mulder, NN | Friday 20 April 1838 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827351 | Veenkoloniale voorouders |
40 | Nieuwzwaag, Klaas Sijpkes | Wednesday 22 July 1874 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I700775 | Veenkoloniale voorouders |
41 | van Oosten, Klaassien | Thursday 17 August 1820 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I799175 | Veenkoloniale voorouders |
42 | van Oosten, Trijntje Harms | Saturday 29 September 1821 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I21111 | Veenkoloniale voorouders |
43 | Oosterhuis, Stoffer | Friday 07 July 1865 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I548713 | Veenkoloniale voorouders |
44 | Pak, Jantje Lukas | Wednesday 29 August 1855 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I681783 | Veenkoloniale voorouders |
45 | Possel, Frouwke Heikes | Friday 30 January 1829 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I801497 | Veenkoloniale voorouders |
46 | Renken, Nantko | Monday 09 December 1878 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I57389 | Veenkoloniale voorouders |
47 | de Ruiter, Eiltje Derks | Saturday 13 March 1858 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I27722 | Veenkoloniale voorouders |
48 | Schipper, Grietje | Friday 19 May 1854 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I406811 | Veenkoloniale voorouders |
49 | Smit, Grietje Garrelts | Saturday 15 June 1822 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I374655 | Veenkoloniale voorouders |
50 | Stel, Martje Roelfs | Friday 13 February 1863 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I827298 | Veenkoloniale voorouders |
51 | Struif, Rikste Christjaans | Tuesday 28 March 1820 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I811501 | Veenkoloniale voorouders |
52 | Stuut, Agina | Tuesday 22 May 1877 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I261497 | Veenkoloniale voorouders |
53 | Tiddens, Zwaantje Jans | Saturday 01 May 1824 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I697137 | Veenkoloniale voorouders |
54 | Timmer, Antje Jans | Monday 26 December 1864 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I361287 | Veenkoloniale voorouders |
55 | Veltman, Jan Jans | Thursday 12 February 1835 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I805003 | Veenkoloniale voorouders |
56 | Veltman, Jurrien | Saturday 06 October 1866 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I805006 | Veenkoloniale voorouders |
57 | Zijlker, Anna Freerks | Sunday 10 August 1862 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I68639 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aeissens, Abel | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | I164171 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aeissens / | 1600 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | F65561 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Coerts / Eltekens | 1550 | Oostwolderhamrik, Nieuwolda, Groningen, Nederland | F65530 | Veenkoloniale voorouders |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.