Description: Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt
Matches 1 to 800 of 85822 » Comma-delimited CSV file
# | Last Name | First Name | Number |
---|---|---|---|
1 | 'Abqar | 2 | |
2 | 'Amir | 6 | |
3 | 'Amr | 14 | |
4 | 'Atikah | 10 | |
5 | 'Aws | 2 | |
6 | 'Ayfa | 2 | |
7 | Aafke | 2 | |
8 | Aaltien | 2 | |
9 | Aaltje | 16 | |
10 | Aaltjen | 2 | |
11 | Abas | 2 | |
12 | Abele | 2 | |
13 | Acilius Glabrio | 2 | |
14 | Ada | 3 | |
15 | Adam | 2 | |
16 | Adela | 3 | |
17 | Adelaide | 4 | |
18 | Adéle | 4 | |
19 | Adelheid | 24 | |
20 | Adelphia | 2 | |
21 | Adelphius | 3 | |
22 | Adi | 2 | |
23 | Adralestos | 2 | |
24 | Aelia | 2 | |
25 | Aeltjen | 2 | |
26 | Aemilia Lepida | 3 | |
27 | Aemilia Paulla | 2 | |
28 | Agelaos | 2 | |
29 | Agilulf | 2 | |
30 | Aglaia | 2 | |
31 | Agnes | 11 | |
32 | Ahimaaz | 2 | |
33 | Ahitub | 2 | |
34 | Ahmose | 4 | |
35 | al-Aiham | 4 | |
36 | Al-Harith | 9 | |
37 | al-Nadr | 2 | |
38 | al-Qayn | 2 | |
39 | Alberich | 3 | |
40 | Albert | 5 | |
41 | Albertien | 5 | |
42 | Alcke | 7 | |
43 | Alda | 2 | |
44 | Aleidis | 3 | |
45 | Aleit | 2 | |
46 | Alfred | 3 | |
47 | Alice | 5 | |
48 | Alida | 4 | |
49 | Alie | 2 | |
50 | Alix | 2 | |
51 | Alkaios | 2 | |
52 | Alke | 2 | |
53 | Aly | 2 | |
54 | Amanda | 2 | |
55 | Amarja | 2 | |
56 | Amber | 2 | |
57 | Amenemhet | 2 | |
58 | Amenemipet | 2 | |
59 | Amenemopet | 2 | |
60 | Amenhotep | 7 | |
61 | Amenmose | 2 | |
62 | Amir | 5 | |
63 | Amr | 10 | |
64 | Amy | 2 | |
65 | Amýntas | 3 | |
66 | Ana | 2 | |
67 | Anastasia | 4 | |
68 | Anchesenpaaton | 2 | |
69 | Anchtifi | 3 | |
70 | André | 4 | |
71 | Andries | 2 | |
72 | Angela | 9 | |
73 | Angelique | 2 | |
74 | Anicia | 2 | |
75 | Anicia Iuliana | 2 | |
76 | Anicius Auchenius Bassus | 2 | |
77 | Anicius Olybrius | 2 | |
78 | Anicius Probus | 4 | |
79 | Anita | 2 | |
80 | Anja | 2 | |
81 | Anje | 4 | |
82 | Anke | 2 | |
83 | Ann | 2 | |
84 | Anna | 71 | |
85 | Anna Catharina | 3 | |
86 | Anna Margaretha | 2 | |
87 | Anna Maria | 3 | |
88 | Anne | 15 | |
89 | Annegien | 2 | |
90 | Anneke | 15 | |
91 | Annelies | 3 | |
92 | Annia | 5 | |
93 | Annie | 8 | |
94 | Annigje | 3 | |
95 | Antef | 2 | |
96 | Anteia | 2 | |
97 | Anthemius | 2 | |
98 | Anthousa | 2 | |
99 | Antiope | 2 | |
100 | Antistia | 2 | |
101 | Antje | 6 | |
102 | Anton | 2 | |
103 | Antonia | 5 | |
104 | Antonius Marcellinus | 3 | |
105 | Apollinaris | 3 | |
106 | Appius Claudius Crassus | 2 | |
107 | Appius Claudius Nero | 2 | |
108 | Appius Claudius Pulcher | 8 | |
109 | Aquilia | 5 | |
110 | Aquilius Gallus | 2 | |
111 | Arataos | 2 | |
112 | Archelaos | 3 | |
113 | Areobindus | 2 | |
114 | Ariphron | 2 | |
115 | Arkil | 2 | |
116 | Armenius | 2 | |
117 | Arno | 2 | |
118 | Arria | 3 | |
119 | Artemia | 3 | |
120 | Asad | 3 | |
121 | Asinia | 2 | |
122 | Astrid | 2 | |
123 | Astyoche | 3 | |
124 | Athanagild | 2 | |
125 | Athenais | 2 | |
126 | Attica | 2 | |
127 | Auckjen | 2 | |
128 | Aulus Caecina | 3 | |
129 | Aulus Caecina Tacitus | 2 | |
130 | Aulus Iulius | 2 | |
131 | Aulus Manlius Vulso Capitolinus | 2 | |
132 | Aurelia | 4 | |
133 | Aurelius | 2 | |
134 | Ava | 2 | |
135 | Awf | 5 | |
136 | Bakenwerel | 2 | |
137 | Bakr | 3 | |
138 | Barbara | 11 | |
139 | Barrah | 2 | |
140 | Bathe | 2 | |
141 | Bauwe | 2 | |
142 | Bawe | 2 | |
143 | Beatrix | 2 | |
144 | Bene | 2 | |
145 | Bennie | 2 | |
146 | Berend | 5 | |
147 | Berengar | 2 | |
148 | Berengarius | 2 | |
149 | Bernard | 2 | |
150 | Bert | 5 | |
151 | Berta | 3 | |
152 | Bertha | 13 | |
153 | Bertrada | 2 | |
154 | Betitius | 3 | |
155 | Bianca | 4 | |
156 | Bilitrud | 2 | |
157 | Blithildis | 2 | |
158 | Bo | 2 | |
159 | Bob | 2 | |
160 | Bonnie | 2 | |
161 | Boso | 2 | |
162 | Bouwe | 2 | |
163 | Bram | 5 | |
164 | Branco | 2 | |
165 | Bridget | 3 | |
166 | Caecilia | 4 | |
167 | Caecilia Metella | 2 | |
168 | Caeionius | 3 | |
169 | Caesaria | 3 | |
170 | Caesarius | 2 | |
171 | Caesennius | 2 | |
172 | Caesonius | 2 | |
173 | Calpurnia | 4 | |
174 | Carla | 5 | |
175 | Casper | 2 | |
176 | Cassius Maximus | 2 | |
177 | Catharina | 31 | |
178 | Catherine | 3 | |
179 | Chaba | 2 | |
180 | Chaemwese | 4 | |
181 | Chaesnub | 2 | |
182 | Chamerernebti | 2 | |
183 | Chantal | 2 | |
184 | Charlotte | 7 | |
185 | Chentkaus II. | 2 | |
186 | Chloe | 2 | |
187 | Christina | 8 | |
188 | Christine | 6 | |
189 | Christopheros | 2 | |
190 | Chryseis | 2 | |
191 | Chuit | 2 | |
192 | Claas | 2 | |
193 | Claaske | 2 | |
194 | Claes | 2 | |
195 | Clara | 3 | |
196 | Claudia | 9 | |
197 | Claudia Philippe | 2 | |
198 | Claudia Pulchra | 2 | |
199 | Claudius | 2 | |
200 | Claudius Pulcher | 4 | |
201 | Clementia | 2 | |
202 | Clodia | 4 | |
203 | Clodia Pulchra | 2 | |
204 | Clodius Celsinus | 3 | |
205 | Cocceia | 2 | |
206 | Cornelia | 12 | |
207 | Cornelia Certhegilla | 2 | |
208 | Cornelia Fausta | 2 | |
209 | Cornelia Sulla | 3 | |
210 | Cornelius Severus | 3 | |
211 | Corry | 3 | |
212 | Cunneke | 2 | |
213 | Cynthia | 2 | |
214 | Dagalaiphus | 3 | |
215 | Danielle | 4 | |
216 | Dasumia | 2 | |
217 | David | 6 | |
218 | Daye | 2 | |
219 | Debbie | 2 | |
220 | Decimus Iunius Brutus Scaeva | 2 | |
221 | Diana | 3 | |
222 | Dick | 2 | |
223 | Dinah | 2 | |
224 | Dinie | 2 | |
225 | Diogenes | 6 | |
226 | Dirk | 2 | |
227 | Doda | 4 | |
228 | Dolorés | 2 | |
229 | Domitia Lucilla | 2 | |
230 | Donna | 3 | |
231 | Dora | 4 | |
232 | Doris | 2 | |
233 | Dorothea | 2 | |
234 | Dorothy | 3 | |
235 | Dou | 2 | |
236 | Dulcidius | 2 | |
237 | Edna | 2 | |
238 | Eelke | 4 | |
239 | Egbert | 5 | |
240 | Egbertje | 3 | |
241 | Eirene | 4 | |
242 | Eleanor | 2 | |
243 | Eleazar | 2 | |
244 | Eliakim | 3 | |
245 | Elias | 2 | |
246 | Elin | 2 | |
247 | Elisabeth | 39 | |
248 | Elisabetha | 4 | |
249 | Eliza | 2 | |
250 | Elizabeth | 14 | |
251 | Elke | 3 | |
252 | Ellen | 3 | |
253 | Elnathan | 2 | |
254 | Els | 3 | |
255 | Elsa | 2 | |
256 | Elsbeth | 2 | |
257 | Elske | 7 | |
258 | Emhildis | 3 | |
259 | Emma | 3 | |
260 | Emmy | 2 | |
261 | Engel | 2 | |
262 | Engele | 4 | |
263 | Engelina | 2 | |
264 | Enneke | 2 | |
265 | Eparchius | 2 | |
266 | Epikaste | 2 | |
267 | Eppe | 2 | |
268 | Erica | 3 | |
269 | Erik | 6 | |
270 | Ermengard | 3 | |
271 | Ermengarde | 5 | |
272 | Ermentrude | 2 | |
273 | Esther | 4 | |
274 | Ette | 4 | |
275 | Eudokia | 2 | |
276 | Euphemia | 2 | |
277 | Eurydike | 5 | |
278 | Eurypylos | 2 | |
279 | Eusebia | 2 | |
280 | Eusebius | 3 | |
281 | Eutropia | 2 | |
282 | Eutropius | 2 | |
283 | Eva | 9 | |
284 | Evelien | 2 | |
285 | Fabia | 5 | |
286 | Fabia Titania | 2 | |
287 | Fan | 2 | |
288 | Fatima | 3 | |
289 | Fatimah | 4 | |
290 | Faustus Cornelius Sulla | 2 | |
291 | Febe | 2 | |
292 | Feike | 2 | |
293 | Femke | 2 | |
294 | Femme | 2 | |
295 | Fenna | 3 | |
296 | Fenne | 11 | |
297 | Fennegien | 2 | |
298 | Fennigje | 2 | |
299 | Ferreolus | 4 | |
300 | Firminus | 2 | |
301 | Flacilla | 2 | |
302 | Flavia | 5 | |
303 | Flavia Domitilla | 3 | |
304 | Flavius | 2 | |
305 | Flavius Honorius | 2 | |
306 | Flavius Iulius Constantius | 2 | |
307 | Flavius Valentinianus | 2 | |
308 | Floor | 2 | |
309 | Floris | 2 | |
310 | Focke | 2 | |
311 | Frances | 4 | |
312 | Francien | 3 | |
313 | Frank | 3 | |
314 | Frans | 2 | |
315 | Frouke | 2 | |
316 | Frouwe | 4 | |
317 | Frouwke | 3 | |
318 | Fulvia | 2 | |
319 | Fulvius | 2 | |
320 | Fulvius Pius | 2 | |
321 | Gabinius | 3 | |
322 | Gaia | 2 | |
323 | Gaius Antonius | 2 | |
324 | Gaius Asinius Frugi | 2 | |
325 | Gaius Asinius Nicomachus | 2 | |
326 | Gaius Asinius Pollio | 2 | |
327 | Gaius Atilius Serranus | 4 | |
328 | Gaius Aurelius Cotta | 3 | |
329 | Gaius Avidius Nigrinus | 2 | |
330 | Gaius Betitius | 3 | |
331 | Gaius Caecina Largus | 7 | |
332 | Gaius Caesonius Piso | 2 | |
333 | Gaius Calpurnius | 2 | |
334 | Gaius Calpurnius Piso | 2 | |
335 | Gaius Cassius Longinus | 5 | |
336 | Gaius Claudius Pulcher | 2 | |
337 | Gaius Fulvius Plautianus | 2 | |
338 | Gaius Gavius Macer | 2 | |
339 | Gaius Helvidius Priscus | 2 | |
340 | Gaius Iulius Alexander | 2 | |
341 | Gaius Iulius Asper | 6 | |
342 | Gaius Iulius Caesar | 3 | |
343 | Gaius Iulius Camilius Asper | 2 | |
344 | Gaius Iulius Iullus | 5 | |
345 | Gaius Iulius Quadratus Bassus | 2 | |
346 | Gaius Iunius Brutus | 3 | |
347 | Gaius Laelius | 3 | |
348 | Gaius Marcius | 2 | |
349 | Gaius Marius | 3 | |
350 | Gaius Memmius | 3 | |
351 | Gaius Memmius Caecilianus Placidus | 2 | |
352 | Gaius Octavius | 5 | |
353 | Gaius Rufius Festus | 2 | |
354 | Gaius Sentius | 2 | |
355 | Gaius Sertorius Brocchus | 2 | |
356 | Gaius Servilius | 2 | |
357 | Gaius Vettius Gratus Sabinianus | 2 | |
358 | Gaius VIbius Varus | 2 | |
359 | Gaius VItraius Pollio | 2 | |
360 | Gaius VItrasius Pollio | 2 | |
361 | Galla | 2 | |
362 | Gandolf | 2 | |
363 | Gavia | 2 | |
364 | Gea | 2 | |
365 | Gebbe | 6 | |
366 | Gebbeke | 12 | |
367 | Geert | 8 | |
368 | Geertien | 2 | |
369 | Geertje | 8 | |
370 | Geertruid | 5 | |
371 | Geertruit | 2 | |
372 | Geesje | 6 | |
373 | Geeske | 2 | |
374 | Georgia | 3 | |
375 | Gepke | 3 | |
376 | Gerard | 4 | |
377 | Gerberga | 3 | |
378 | Gerd | 2 | |
379 | Gerda | 4 | |
380 | Gerrit | 2 | |
381 | Gertijen | 2 | |
382 | Gertrud | 9 | |
383 | Gertrude | 2 | |
384 | Gertrudis | 5 | |
385 | Gertrut | 2 | |
386 | Gesa | 2 | |
387 | Gese | 2 | |
388 | Geseke | 10 | |
389 | Gesina | 5 | |
390 | Ghalib | 2 | |
391 | Ghanm | 3 | |
392 | Gisela | 12 | |
393 | Giselbert | 3 | |
394 | Gladys | 3 | |
395 | Gnaeus Calpurnius Piso | 3 | |
396 | Gnaeus Cornelius Lentulus | 4 | |
397 | Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus | 2 | |
398 | Gnaeus Domitius Ahenobarbus | 3 | |
399 | Gnaeus Domitius Calvinus | 2 | |
400 | Gnaeus Domitius Corbulo | 2 | |
401 | Gnaeus Manlius Vulso | 2 | |
402 | Gnaeus Pedanius Fuscus Salinator | 3 | |
403 | Gnaeus Pompeius Magnus | 2 | |
404 | Gnaeus Servilius | 2 | |
405 | Gnaeus Servilius Caepio | 3 | |
406 | Godehilde | 2 | |
407 | Gordia | 2 | |
408 | Górka | 2 | |
409 | Gosta | 2 | |
410 | Grace | 2 | |
411 | Grata | 2 | |
412 | Greet | 2 | |
413 | Gregoria | 2 | |
414 | Grete | 12 | |
415 | Grethe | 3 | |
416 | Griet | 2 | |
417 | Griete | 8 | |
418 | Grietie | 2 | |
419 | Grietje | 25 | |
420 | Hadewich | 2 | |
421 | Hadewigis | 2 | |
422 | Hadrianos | 2 | |
423 | Hananiah | 2 | |
424 | Haninai | 2 | |
425 | Hanna | 2 | |
426 | Hans | 4 | |
427 | Haram | 2 | |
428 | Harith | 6 | |
429 | Haritha | 2 | |
430 | Harm | 10 | |
431 | Harmen | 3 | |
432 | Harmke | 3 | |
433 | Harrie | 2 | |
434 | Harriet | 3 | |
435 | Harry | 4 | |
436 | Harsies | 2 | |
437 | Haseke | 5 | |
438 | Hawazin | 2 | |
439 | Haydah | 2 | |
440 | Hebel | 3 | |
441 | Heber | 2 | |
442 | Heijlwich | 3 | |
443 | Helen | 3 | |
444 | Helena | 13 | |
445 | Hemke | 2 | |
446 | Hemme | 4 | |
447 | Hempe | 3 | |
448 | Hendrijk | 2 | |
449 | Hendrik | 5 | |
450 | Hendrika Berendina | 2 | |
451 | Henk | 10 | |
452 | Hennie | 2 | |
453 | Henny | 3 | |
454 | Henrica | 2 | |
455 | Henry's | 2 | |
456 | Henutaui | 2 | |
457 | Herman | 4 | |
458 | Hermann | 2 | |
459 | Hilal | 3 | |
460 | Hilarius | 3 | |
461 | Hilda | 2 | |
462 | Hilde | 2 | |
463 | Hildegard | 3 | |
464 | Hilke | 2 | |
465 | Hille | 19 | |
466 | Hilleborg | 2 | |
467 | Hillegien | 2 | |
468 | Hillegund | 2 | |
469 | Hilligje | 3 | |
470 | Himiltrud | 2 | |
471 | Hind | 7 | |
472 | Hindrick | 2 | |
473 | Hindrik | 4 | |
474 | Hindrikje | 4 | |
475 | Hippokrates | 2 | |
476 | Hisse | 2 | |
477 | Hizkiah | 3 | |
478 | Horemhotep | 2 | |
479 | Hortensia | 3 | |
480 | Hugues | 3 | |
481 | Hunimund | 2 | |
482 | Huyan | 3 | |
483 | Ida | 7 | |
484 | IJtje | 2 | |
485 | Imke | 3 | |
486 | Imma | 3 | |
487 | Ina | 4 | |
488 | Inez | 2 | |
489 | Ingeborg | 2 | |
490 | Ingrid | 3 | |
491 | Irene | 3 | |
492 | Irmgard | 3 | |
493 | Isaak | 2 | |
494 | Isabel | 3 | |
495 | Isis | 2 | |
496 | Istemabet | 2 | |
497 | Iulia | 10 | |
498 | Iulia Livilla | 2 | |
499 | Iulia Polla | 2 | |
500 | Iulia Quadratilla | 2 | |
501 | Iuliana | 2 | |
502 | Iulius | 3 | |
503 | Iunia Calvina | 2 | |
504 | Iunia Lepida | 2 | |
505 | Iunius Brutus | 2 | |
506 | Iunius Licinius Balbus | 2 | |
507 | Ivonne | 2 | |
508 | Jabalah | 2 | |
509 | Jack | 2 | |
510 | Jacob | 4 | |
511 | Jacobien | 3 | |
512 | Jacobje | 3 | |
513 | Jacobjen | 2 | |
514 | Jacqueline | 2 | |
515 | Jan | 41 | |
516 | Jane | 2 | |
517 | Janet | 4 | |
518 | Janna | 9 | |
519 | Janneke | 3 | |
520 | Jannie | 3 | |
521 | Janny | 2 | |
522 | Janten | 2 | |
523 | Jantien | 14 | |
524 | Jantje | 21 | |
525 | Jantjen | 4 | |
526 | Jason | 2 | |
527 | Jasper | 4 | |
528 | Jeanette | 2 | |
529 | Jeanne | 4 | |
530 | Jenneke | 2 | |
531 | Jenneken | 3 | |
532 | Jennie | 4 | |
533 | Jennifer | 3 | |
534 | Jeroen | 2 | |
535 | Jia | 2 | |
536 | Jip | 2 | |
537 | Jo | 3 | |
538 | Joan | 4 | |
539 | Joanna | 11 | |
540 | Joanne | 2 | |
541 | Jochem | 2 | |
542 | Johan | 8 | |
543 | Johann | 8 | |
544 | Johanna | 12 | |
545 | Johannes | 4 | |
546 | John | 2 | |
547 | Joke | 2 | |
548 | Jolanda | 3 | |
549 | Joram | 2 | |
550 | Joseph | 3 | |
551 | Joshua | 2 | |
552 | Joyce | 2 | |
553 | Judith | 11 | |
554 | Julia | 2 | |
555 | Jurjen | 2 | |
556 | Jutta | 7 | |
557 | Ka'b | 7 | |
558 | Kaeso Fabius VIbulanus | 2 | |
559 | Kahil | 2 | |
560 | Karin | 5 | |
561 | Katharina | 2 | |
562 | Kees | 2 | |
563 | Keno | 2 | |
564 | Kesed | 2 | |
565 | Kevin | 2 | |
566 | Khuzaymah | 2 | |
567 | Kim | 2 | |
568 | Kinanah | 2 | |
569 | Kirsten | 5 | |
570 | Klaas | 3 | |
571 | Klaske | 2 | |
572 | Kleitosthenes | 2 | |
573 | Kleodaios | 2 | |
574 | Kleopátra | 4 | |
575 | Koen | 2 | |
576 | Kreon | 2 | |
577 | Kunigunde | 8 | |
578 | Lambert | 5 | |
579 | Lamme | 4 | |
580 | Lammechien | 2 | |
581 | Lammert | 2 | |
582 | Latinus | 2 | |
583 | Laura | 4 | |
584 | Layla | 4 | |
585 | Leah | 2 | |
586 | Leentje | 2 | |
587 | Lenie | 3 | |
588 | Leny | 3 | |
589 | Leon | 3 | |
590 | Leonie | 2 | |
591 | Leontius | 4 | |
592 | Levi | 4 | |
593 | Li | 3 | |
594 | Licinia | 4 | |
595 | Lieneke | 2 | |
596 | Liesbeth | 2 | |
597 | Lijsbeth | 7 | |
598 | Linda | 11 | |
599 | Liu | 5 | |
600 | Liutgard | 3 | |
601 | Lois | 2 | |
602 | Lotte | 3 | |
603 | Louis | 2 | |
604 | Louise | 3 | |
605 | Lubaba | 2 | |
606 | Lubbe | 2 | |
607 | Lubbert | 3 | |
608 | Lucia | 3 | |
609 | Lucilia | 2 | |
610 | Lucille | 3 | |
611 | Lucius Aelius Lamia | 4 | |
612 | Lucius Aemilius Mamercus | 2 | |
613 | Lucius Alfenius Avitianus | 3 | |
614 | Lucius Aquilius Gallus | 2 | |
615 | Lucius Attidius Cornelianus | 2 | |
616 | Lucius Aurelius Cotta | 3 | |
617 | Lucius Aurelius Gallus | 4 | |
618 | Lucius Caecilius Metellus | 2 | |
619 | Lucius Calpurnius Piso | 3 | |
620 | Lucius Calpurnius Piso Caesonius | 4 | |
621 | Lucius Calpurnius Piso Frugi | 2 | |
622 | Lucius Calpurnius Piso Frugi Licinianus | 2 | |
623 | Lucius Cassius Longinus | 3 | |
624 | Lucius Ceionius Commodus | 3 | |
625 | Lucius Cornelius Cinna | 4 | |
626 | Lucius Cornelius Lentulus | 3 | |
627 | Lucius Cornelius Sulla | 2 | |
628 | Lucius Cornelius Sulla Felix | 2 | |
629 | Lucius Domitius Ahenobarbus | 2 | |
630 | Lucius Eggius Marullus | 2 | |
631 | Lucius Fundanius | 2 | |
632 | Lucius Iulius Caesar | 7 | |
633 | Lucius Iulius Iullus | 2 | |
634 | Lucius Iunius Brutus | 2 | |
635 | Lucius Iunius Caesennius Paetus | 3 | |
636 | Lucius Licinius Lucullus | 3 | |
637 | Lucius Marcius Philippus | 2 | |
638 | Lucius Marius Perpetuus | 3 | |
639 | Lucius Memmius | 2 | |
640 | Lucius Munatius Plancus | 5 | |
641 | Lucius Neratius Priscus | 4 | |
642 | Lucius Nonius Asprenas | 3 | |
643 | Lucius Pinarius | 2 | |
644 | Lucius Quinctius | 3 | |
645 | Lucius Scribonius Libo | 7 | |
646 | Lucius Septimius Severus | 2 | |
647 | Lucius Sergius Paullus | 3 | |
648 | Lucius Valerius Flaccus | 5 | |
649 | Lucius Valerius Maximus Basilius | 2 | |
650 | Lucius Valerius Poplicola Potitus | 2 | |
651 | Lucius VIpstanus Messala | 2 | |
652 | Lucius VItellius | 2 | |
653 | Lucius Volusius Saturninus | 2 | |
654 | Lücke | 3 | |
655 | Lucretia | 2 | |
656 | Lucy | 3 | |
657 | Luichjen | 2 | |
658 | Lukas | 2 | |
659 | Lumke | 2 | |
660 | Lummeke | 3 | |
661 | Lutgardis | 2 | |
662 | Lyse | 2 | |
663 | Lysidike | 2 | |
664 | Ma | 2 | |
665 | Maaike | 2 | |
666 | Magdalena | 3 | |
667 | Magna | 2 | |
668 | Malchus | 3 | |
669 | Malik | 7 | |
670 | Manlius Acilius Glabrio | 4 | |
671 | Manlius Valerius Messala | 2 | |
672 | Manon | 2 | |
673 | Marcel | 2 | |
674 | Marcia | 3 | |
675 | Marcius | 6 | |
676 | Marco | 2 | |
677 | Marcus Acilius Glabrio | 2 | |
678 | Marcus Aedius | 2 | |
679 | Marcus Aemilius Lepidus | 9 | |
680 | Marcus Aemilius Paullus | 2 | |
681 | Marcus Aemilius Scaurus | 4 | |
682 | Marcus Annius Verus | 6 | |
683 | Marcus Antonius | 4 | |
684 | Marcus Antonius Polemo | 2 | |
685 | Marcus Antonius Zeno | 2 | |
686 | Marcus Aquilius Regulus | 2 | |
687 | Marcus Asinius Pollio | 2 | |
688 | Marcus Atilius Regulus | 2 | |
689 | Marcus Claudius Marcellus | 7 | |
690 | Marcus Cocceius Nerva | 4 | |
691 | Marcus Epidius | 2 | |
692 | Marcus Fabius Ambustus | 2 | |
693 | Marcus Fulvius Flaccus | 3 | |
694 | Marcus Gavius Squilla Gallicanus | 2 | |
695 | Marcus Granius | 2 | |
696 | Marcus Iunius Brutus | 3 | |
697 | Marcus Iunius Silanus | 4 | |
698 | Marcus Iunius Silanus Torquatus | 2 | |
699 | Marcus Licinius Crassus Frugi | 3 | |
700 | Marcus Livius Drusus | 2 | |
701 | Marcus Maecius Probus | 2 | |
702 | Marcus Memmius Caecilianus | 2 | |
703 | Marcus Mummius Albinus | 3 | |
704 | Marcus Nonius Suffenas | 2 | |
705 | Marcus Plautius Silvanus | 3 | |
706 | Marcus Pompeius Macrinus | 2 | |
707 | Marcus Pomponius | 10 | |
708 | Marcus Porcius | 2 | |
709 | Marcus Sempronius Tudianus | 2 | |
710 | Marcus Servilius | 3 | |
711 | Marcus Ulpius Traianus | 3 | |
712 | Marcus Valerius Maximus | 2 | |
713 | Marcus Valerius Messala | 5 | |
714 | Margaret | 7 | |
715 | Margareta | 9 | |
716 | Margaretha | 23 | |
717 | Margje | 3 | |
718 | Margriet | 7 | |
719 | Margriete | 2 | |
720 | Marguerite | 2 | |
721 | Maria | 69 | |
722 | Maria Catharina | 3 | |
723 | Maria Elisabeth | 2 | |
724 | Marian | 3 | |
725 | Marie | 6 | |
726 | Marieke | 6 | |
727 | Mariëlle | 2 | |
728 | Marietje | 2 | |
729 | Mariette | 2 | |
730 | Marije | 3 | |
731 | Marijke | 2 | |
732 | Marilyn | 3 | |
733 | Marina | 4 | |
734 | Maritgen | 2 | |
735 | Marjan | 3 | |
736 | Marjo | 2 | |
737 | Mark | 3 | |
738 | Marrigjen | 2 | |
739 | Marten | 2 | |
740 | Martha | 5 | |
741 | Martien | 3 | |
742 | Martine | 2 | |
743 | Martinos | 2 | |
744 | Martjen | 4 | |
745 | Mary | 8 | |
746 | Mary Ann | 2 | |
747 | Mary E. | 3 | |
748 | Mathilde | 5 | |
749 | Mattie | 2 | |
750 | Maud | 4 | |
751 | Mawiyyah | 2 | |
752 | Maxima | 2 | |
753 | Mechteld | 2 | |
754 | Mechthild | 6 | |
755 | Mechtild | 2 | |
756 | Mecken | 2 | |
757 | Melissa | 2 | |
758 | Melle | 2 | |
759 | Memmius | 3 | |
760 | Menchepere | 2 | |
761 | Merit-Amun | 2 | |
762 | Merit-Ptah | 2 | |
763 | Meritamun | 2 | |
764 | Meta | 2 | |
765 | Mette | 4 | |
766 | Michelle | 2 | |
767 | Mick | 2 | |
768 | Micker | 2 | |
769 | Mieke | 6 | |
770 | Mina | 2 | |
771 | Miriam | 2 | |
772 | Mirjam | 3 | |
773 | Moeder | 2 | |
774 | Monique | 2 | |
775 | Montuherchepeschef | 2 | |
776 | Mudad | 4 | |
777 | Munatia Plancina | 2 | |
778 | Murrah | 2 | |
779 | Namlit | 3 | |
780 | Nancy | 4 | |
781 | Nasor | 2 | |
782 | Nathan | 4 | |
783 | Natronai | 2 | |
784 | Neariah | 2 | |
785 | Nebet | 3 | |
786 | Neeltje | 2 | |
787 | Neferibre | 3 | |
788 | Nefertari | 3 | |
789 | Nefertiti | 2 | |
790 | Neferu | 2 | |
791 | Neferure | 3 | |
792 | Nel | 2 | |
793 | Nelleke | 2 | |
794 | Nico | 2 | |
795 | Nithard | 2 | |
796 | Niuserre | 2 | |
797 | Nizar | 2 | |
798 | NN | 577 | |
799 | Nofret | 3 | |
800 | Odrad | 2 |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2023.